referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Berta
Streda, 2. júla 2025
Referáty od autora: BakalarRia 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Svätá omša Všeobecné humanitné 04.10.2009 7 578 5 730 2.99 504 slov
Morálny vývin osobnosti Odborné humanitné 04.10.2009 11 345 26 3 262 3.00 1 578 slov
Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 Všeobecné humanitné 01.10.2009 4 912 2 716 3.02 880 slov
Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 Odborné humanitné 01.10.2009 6 735 9 850 2.98 1 836 slov
Sociálna psychológia Všeobecné humanitné 10.10.2009 9 849 48 1 796 2.93 1 091 slov
Skupinová polarizácia Všeobecné humanitné 10.10.2009 5 898 8 1 150 2.98 1 190 slov
Deindividuácia Všeobecné humanitné 10.10.2009 4 843 4 1 336 2.97 743 slov
Skupinový vplyv Všeobecné humanitné 10.10.2009 6 581 9 3 611 2.97 1 114 slov
Vývin skupiny Všeobecné humanitné 10.10.2009 3 610 21 1 461 2.96 929 slov
Štruktúra a vývin skupiny Všeobecné humanitné 10.10.2009 8 732 25 2 961 2.95 2 009 slov
Malé sociálne skupiny Všeobecné humanitné 10.10.2009 5 716 18 885 2.98 720 slov
Záujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach Všeobecné humanitné 18.10.2009 7 034 13 1 247 2.98 676 slov
Esteticko-výchovné záujmové činnosti Všeobecné humanitné 18.10.2009 7 824 10 1 170 2.98 426 slov
Prírodovedné záujmové činnosti Všeobecné humanitné 18.10.2009 5 279 8 597 2.99 196 slov
Pracovno-technické záujmové činnosti Všeobecné humanitné 18.10.2009 5 297 4 800 2.99 142 slov
Spoločenskovedné záujmové činnosti Všeobecné humanitné 18.10.2009 5 478 10 594 2.97 141 slov
Výchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť Všeobecné humanitné 18.10.2009 4 352 8 1 434 2.99 701 slov
Záujmová činnosť žiakov ZŠ Všeobecné humanitné 18.10.2009 16 914 32 10 633 2.97 1 537 slov
Sociálny systém v Slovenskej republike v roku 2009 I. Odborné humanitné 27.10.2009 9 012 15 1 409 2.93 2 346 slov
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami Odborné humanitné 27.10.2009 4 728 8 597 3.01 434 slov
Mobilná terénna práca Všeobecné humanitné 24.10.2009 8 905 6 1 473 2.99 691 slov
Cieľové skupiny Streetworku Všeobecné humanitné 24.10.2009 14 338 11 2 482 2.97 964 slov
Fromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely Všeobecné humanitné 24.10.2009 9 171 5 3 050 2.97 659 slov
História terénnej sociálnej práce Všeobecné humanitné 24.10.2009 10 761 12 1 088 2.96 539 slov
Fázy terénnej sociálnej práce Všeobecné humanitné 24.10.2009 10 440 6 1 752 2.99 663 slov
Vymedzenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom klientely Všeobecné humanitné 24.10.2009 10 553 13 1 880 2.98 642 slov
Terénna sociálna práca Všeobecné humanitné 23.10.2009 25 279 61 1 958 2.97 741 slov
Zamestnanecká prémia, príspevok pre zamestnancov s nízkou mzdou Odborné humanitné 27.10.2009 11 028 8 2 028 2.97 740 slov
Rodina na Slovensku a v Európskej únii Všeobecné humanitné 07.11.2009 13 440 29 2 974 2.97 859 slov
Realizácia výchovy v rómskej rodine Všeobecné humanitné 07.11.2009 6 099 8 1 089 3.00 437 slov
Problémy v rómskej rodine Všeobecné humanitné 07.11.2009 11 384 12 2 949 2.96 1 009 slov
Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy Všeobecné humanitné 07.11.2009 13 173 23 1 680 2.97 1 004 slov
Peňažný príspevok na opatrovanie Všeobecné humanitné 10.11.2009 19 920 7 6 199 2.98 1 911 slov
Problémy v rodine podnikateľa Všeobecné humanitné 07.11.2009 8 482 12 1 623 2.99 747 slov
Pracovnoprávne vzťahy a nároky na dávku v nezamestnanosti Odborné humanitné 19.11.2009 10 673 8 4 409 2.99 1 822 slov
Rola matky Všeobecné humanitné 17.11.2009 12 509 31 2 443 2.99 1 233 slov
Postoje rodičov k dieťaťu Všeobecné humanitné 17.11.2009 6 876 8 1 096 2.97 325 slov
Odpočítateľná položka Odborné humanitné 16.11.2009 11 208 13 2 769 2.97 1 308 slov
Gamblerstvo-patologické hráčstvo Všeobecné humanitné 15.11.2009 15 718 61 4 517 2.97 1 285 slov
Liečba drogovo závislých Všeobecné humanitné 15.11.2009 14 896 19 2 055 2.98 765 slov
Drogová závislosť Všeobecné humanitné 15.11.2009 14 558 60 4 232 2.99 2 366 slov
Drogy Všeobecné humanitné 15.11.2009 8 938 35 3 961 3.00 1 265 slov
Závislosť na alkohole - alkoholizmus Všeobecné humanitné 15.11.2009 26 544 65 11 875 2.96 1 683 slov
Rola otca Všeobecné humanitné 17.11.2009 9 440 20 1 773 2.98 972 slov
Rola rodičov Všeobecné humanitné 17.11.2009 10 037 24 1 349 2.97 408 slov
Drogová závislosť na tabaku Odborné humanitné 15.11.2009 15 813 33 5 652 2.99 2 113 slov
Svätá omša Všeobecné humanitné 28.11.2009 16 830 15 2 699 2.96 860 slov
Kriminalita Všeobecné humanitné 26.11.2009 13 595 33 1 304 2.96 320 slov
Formy pomoci Všeobecné humanitné 26.11.2009 6 463 5 1 235 2.97 695 slov
Šikanovanie detí Všeobecné humanitné 26.11.2009 14 278 55 3 850 2.97 1 574 slov
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.