referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyril a Metod
Sobota, 5. júla 2025
Referáty od autora: jardoslav 
Názov referátu Kategória   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Bielozúbka najmenšia (Suncus Etruscus) Prírodné vedy SOŠ 08.3.2002 4 800 7 448 2.92 165 slov
Puma americká (Puma concolor) Prírodné vedy SOŠ 06.3.2002 12 439 31 443 2.93 163 slov
Diamant Prírodné vedy SOŠ 22.2.2002 8 332 178 855 2.93 353 slov
Bizón americký (Bison bison) Prírodné vedy SOŠ 20.2.2002 18 920 28 688 2.93 282 slov
Pes (Canis familiaris) Prírodné vedy SOŠ 20.2.2002 8 715 106 492 2.93 407 slov
Žirafa (giraffa camelopardalis) Prírodné vedy SOŠ 25.2.2002 3 425 20 420 2.93 308 slov
Zmesi Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 25 839 70 2 088 2.93 246 slov
Lastovička obyčajná (Hirundo rustica) Prírodné vedy SOŠ 09.3.2002 20 747 82 941 2.93 205 slov
Ara hyacintová (Anodorhynchus hyacinthinus) Prírodné vedy SOŠ 08.3.2002 5 966 12 1 010 2.94 181 slov
Smrek obyčajný (Picea abies) Prírodné vedy SOŠ 06.3.2002 20 124 102 1 320 2.94 256 slov
Rosnička zelená (Hyla arborea) Prírodné vedy SOŠ 01.3.2002 17 597 45 638 2.94 206 slov
Sídla Prírodné vedy SOŠ 30.11.2002 17 852 145 928 2.94 386 slov
Líška obyčajná (Vulpes vulpes) Prírodné vedy SOŠ 07.3.2002 14 807 33 561 2.94 279 slov
Páv korunkatý (Pavo cristatus) Prírodné vedy SOŠ 03.3.2002 10 360 23 638 2.94 161 slov
Gepard štíhly (Acinonyx jubatus) Prírodné vedy SOŠ 06.3.2002 11 378 34 723 2.95 239 slov
Kolibrík rubínovokrký (Trochilus colubris) Prírodné vedy SOŠ 09.3.2002 11 760 19 600 2.95 173 slov
Ocelot (Leopardus pardalis) Prírodné vedy SOŠ 07.3.2002 5 590 10 418 2.95 141 slov
Lieska obyčajná (Corylus avellana) Prírodné vedy SOŠ 26.2.2002 17 494 32 967 2.95 362 slov
Ustrica jedlá (Ostrea edulis) a Slávka jedlá (Mytilus edulis) Prírodné vedy SOŠ 09.3.2002 10 881 13 1 465 2.95 243 slov
Jarabica poľná (Perdix perdix) Prírodné vedy SOŠ 03.3.2002 11 400 32 599 2.95 161 slov
Mačka divá (Felis silvestris) Prírodné vedy SOŠ 07.3.2002 14 631 62 802 2.95 231 slov
Agát biely (Robinia pseudoacacia) Prírodné vedy SOŠ 06.3.2002 10 007 31 812 2.95 369 slov
Trnka obyčajná (Prunus spinosa) Prírodné vedy SOŠ 03.3.2002 10 296 13 731 2.95 172 slov
Hríb smrekový (Boletus edulis) Prírodné vedy SOŠ 03.3.2002 8 126 28 2 109 2.95 212 slov
Premietacie prístroje Prírodné vedy SOŠ 06.2.2002 8 060 90 704 2.95 284 slov
Papraď samčia (Dryopterix filixmas) Prírodné vedy SOŠ 03.3.2002 19 381 28 566 2.95 156 slov
Slon africký Prírodné vedy SOŠ 22.2.2002 8 741 21 618 2.96 354 slov
Gorila obyčajná (Gorilla gorilla) Prírodné vedy SOŠ 01.3.2002 12 929 20 514 2.96 189 slov
Tukan žltohrdlý (Ramphastos sulfuratus) Prírodné vedy SOŠ 08.3.2002 8 473 16 577 2.96 186 slov
Londýn Prírodné vedy SOŠ 06.2.2002 15 918 81 1 049 2.96 451 slov
Jaguár Americký (Panthera onca) Prírodné vedy SOŠ 06.3.2002 5 874 30 436 2.96 216 slov
Mravčiar veľký (Myrmecophaga tridactyla) Prírodné vedy SOŠ 08.3.2002 4 133 8 531 2.96 161 slov
Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) Prírodné vedy SOŠ 03.3.2002 12 945 21 960 2.96 222 slov
Jež hnedý (Erinaceus europaeus) Prírodné vedy SOŠ 09.3.2002 13 601 39 631 2.96 201 slov
Piraja (Serrasalmus piraja) Prírodné vedy SOŠ 01.3.2002 5 186 7 433 2.96 193 slov
Včela medonosná (Apis mellifera) Prírodné vedy SOŠ 19.2.2002 6 803 43 805 2.96 377 slov
Javor mliečny (Acer platanoides) Prírodné vedy SOŠ 03.3.2002 22 087 44 1 154 2.96 279 slov
Mravčiar veľký (Myrmecophaga tridactyla) Prírodné vedy SOŠ 07.3.2002 12 042 10 686 2.96 165 slov
Leopard Škvrnitý (Panthera pardus) Prírodné vedy SOŠ 06.3.2002 8 938 19 839 2.96 241 slov
Aerobné systémy biologického čistenia odpadových vôd Prírodné vedy SOŠ 10.3.2002 14 766 88 898 2.97 629 slov
Listovka zelená (Phyllium siccifolium) Prírodné vedy SOŠ 01.3.2002 7 152 21 698 2.97 174 slov
Tiger džungľový (Panthera tigris) Prírodné vedy SOŠ 06.3.2002 10 243 42 539 2.97 276 slov
Modlivka zelená Prírodné vedy SOŠ 22.2.2002 6 481 12 790 2.97 329 slov
Koník morský (Hippocampus hippocampus) Prírodné vedy SOŠ 09.3.2002 12 132 25 678 2.97 229 slov
Šváb americký (Periplaneta americana) Prírodné vedy SOŠ 01.3.2002 8 821 21 500 2.97 289 slov
Vačica opossum (Didelphis marsupialis) Prírodné vedy SOŠ 09.3.2002 6 261 8 407 2.97 181 slov
Kokosovník obyčajný (Cocus nucifera) Prírodné vedy SOŠ 03.3.2002 8 614 23 671 2.97 339 slov
Netopier obyčajný (Myotis myotis) Prírodné vedy SOŠ 26.2.2002 7 383 32 581 2.97 194 slov
Morka divá (Memeagris gallopavo) Prírodné vedy SOŠ 03.3.2002 8 381 14 464 2.97 174 slov
Vydra morská (Enhydra lutrix) Prírodné vedy SOŠ 09.3.2002 10 136 14 472 2.97 231 slov
 
   1  |  2    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.