referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Štvrtok, 19. septembra 2024
Cudzie jazyky - Nemčina
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Nemčina Wo ich wohne SOŠ 5.1.2006 10 816 81 1 124 2.96 549 slov
Nemčina Der Mensch als Produkt seiner Umgebung SOŠ 20.1.2004 14 510 232 1 124 2.92 1 164 slov
Nemčina Schule und Bildung GYM 19.6.2009 9 973 34 1 123 2.97 706 slov
Nemčina Das Buch - der Freund des Menschen SOŠ 25.10.2007 14 105 154 1 120 2.96 758 slov
Nemčina Satanismus und Teufelsglaube SOŠ 20.8.2007 4 065 6 1 114 2.96 1 638 slov
Nemčina Jahreszeiten SOŠ 19.4.2006 9 932 157 1 114 2.96 508 slov
Nemčina Gesundheitspflege SOŠ 6.11.2007 11 833 64 1 114 2.97 497 slov
Nemčina Mein Tagessprogram SOŠ 4.2.2004 9 270 312 1 113 2.98 394 slov
Nemčina Ferien, Urlaub SOŠ 30.11.2002 29 006 356 1 110 2.96 541 slov
Nemčina Nature und Umweltschutz SOŠ 15.11.2003 19 480 614 1 110 2.98 401 slov
Nemčina Die Kommunikation SOŠ 4.10.2007 12 880 39 1 109 2.99 779 slov
Nemčina Berlin 24.11.2005 12 264 75 1 109 2.96 480 slov
Nemčina Gesunheit und Krankheiten SOŠ 30.11.2002 17 276 313 1 107 2.98 923 slov
Nemčina G.E. Lessing Nathan der Weise SOŠ 6.5.2003 16 485 57 1 100 2.94 695 slov
Nemčina Wissenschaft und Technik GYM 30.10.2009 14 915 41 1 099 3.00 677 slov
Nemčina Der Euro kommt SOŠ 30.11.2002 9 516 90 1 099 2.95 1 263 slov
Nemčina Schweiz, Österreich SOŠ 30.11.2002 14 800 313 1 099 2.95 568 slov
Nemčina Euro - die Währung der Zukunft SOŠ 30.11.2002 11 046 106 1 098 2.96 1 506 slov
Nemčina Tagesablauf SOŠ 15.11.2003 22 411 162 1 098 2.94 458 slov
Nemčina Deutschland, alpine Staaten und Luxemburg SOŠ 2.4.2008 6 411 31 1 093 2.96 463 slov
Nemčina Freizeit, Hobbys SOŠ 30.11.2002 19 632 335 1 093 2.93 457 slov
Nemčina Die Kunst SOŠ 16.2.2004 16 207 433 1 091 2.96 654 slov
Nemčina Der Aufbau des Computer 8.2.2008 6 775 24 1 090 2.98 1 135 slov
Nemčina Schule und Studium SOŠ 16.11.2007 20 293 121 1 089 3.00 299 slov
Nemčina Unsere Wohnung SOŠ 5.6.2008 13 239 47 1 088 2.95 226 slov
Nemčina Mein Freund GYM 9.1.2008 34 130 102 1 087 2.97 194 slov
Nemčina Die Vergangenheit unserer Eltern, Großeltern und unsere Zukunft in der Europäischen Union SOŠ 2.8.2005 12 884 49 1 086 2.98 1 115 slov
Nemčina JUGENDPROBLEME SOŠ 15.11.2003 11 219 313 1 084 2.98 273 slov
Nemčina Nitra 6.5.2008 10 979 33 1 082 2.99 1 105 slov
Nemčina Friedrich Schiller: Biography SOŠ 24.10.2005 9 937 57 1 081 2.97 1 238 slov
Nemčina Meine schönsten Ferien 5.2.2007 24 924 195 1 080 2.95 192 slov
Nemčina Dienstleistungen SOŠ 8.9.2003 18 098 302 1 078 2.98 827 slov
Nemčina Stille Nacht, Heilige Nacht SOŠ 10.1.2006 9 631 36 1 077 2.98 90 slov
Nemčina Staedte der Deutschsprachigen Laender SOŠ 22.2.2004 12 392 155 1 077 2.97 801 slov
Nemčina Ako člen mení význam slova v nemčine 14.4.2010 5 656 17 1 076 2.98 248 slov
Nemčina Kleider machen Leute SOŠ 30.11.2002 18 434 255 1 075 2.94 653 slov
Nemčina Herman Hesse Siddhartha SOŠ 16.2.2003 11 019 51 1 073 2.99 756 slov
Nemčina Jana z Arku 10.1.2006 7 803 12 1 070 2.99 374 slov
Nemčina Mode und Kleidung SOŠ 16.11.2007 16 844 132 1 067 2.96 339 slov
Nemčina Mein Wochenende 8.8.2007 26 013 70 1 066 2.95 273 slov
Nemčina Immer nur fliegen 16.12.2004 4 109 39 1 064 2.99 361 slov
Nemčina Österreich SOŠ 12.10.2007 15 216 99 1 064 2.97 396 slov
Nemčina Mein Tagesprogramm und Unsere Wohnung SOŠ 8.6.2003 13 362 218 1 061 2.96 350 slov
Nemčina Bewerbung SOŠ 10.8.2007 27 917 107 1 061 2.96 162 slov
Nemčina Die Geschafte - Einkaufen SOŠ 30.11.2002 12 130 249 1 061 2.97 555 slov
Nemčina Ernährung SOŠ 16.1.2007 10 215 50 1 060 2.99 250 slov
Nemčina Schulsystem SOŠ 19.4.2006 10 191 236 1 056 2.96 283 slov
Nemčina Barock SOŠ 15.2.2003 5 337 38 1 055 2.94 657 slov
Nemčina Umweltschutz (životné prostredie) SOŠ 21.10.2002 14 939 338 1 054 2.96 354 slov
Nemčina Mein Freund SOŠ 23.12.2001 21 111 250 1 054 2.95 115 slov
 
 
späť späť   4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  11  |  12    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.