Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Vývoj eura voči slovenskej korune (SOČ)
Dátum pridania: | 12.12.2003 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | doublee | ||
Jazyk: | Počet slov: | 3 735 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 15.9 |
Priemerná známka: | 2.97 | Rýchle čítanie: | 26m 30s |
Pomalé čítanie: | 39m 45s |
Vzhľadom na integračné ambície Slovenska, ale aj vzhľadom na štruktúru zahraničného obchodu (90% vývozu a 70% dovozu tvorí obchod so štátmi Európskej únie a krajinami Vyšehradskej štvorky) je pri hodnotení kurzového vývoja rozhodujúci kurz koruny k euru. Práve euro si za referenčnú menu zvolila od 1. 1. 1999, teda v čase, keď sa očakávalo skôr posiľňovanie tejto meny, aj NBS. Zdroj: www.nbs.sk
1.4 Základná údajovú bázu tohto projektu
Pre moju údajovú základňu som použil priemerné štvrťročné údaje za sledované roky 1995 až druhý kvartál 2003. Ako nezávislé premenné som zvolil infláciu, hdp, saldo zahraničného obchodu a úroky z vkladov, aby som skúmal v mojej práci ako vplývajú zmeny týchto premenných na zvolenú závislú premennú menový kurz. Pričom ako menový kurz som si zvolil kurz slovenskej koruny voči euru. Pričom predmetom môjho skúmania je závislosť tohto kurzu v 3 verziách jedorovnicového lineárneho modelu.
Sledované obdobie ECU/SKK Inflacia HDP úrok z vkladov saldo zahraničného obchodu
1995Q1 38.271 11.5 132.1 9.46 0.0
1995Q2 38.655 10.93 143.2 8.39 -0.8
1995Q3 38.744 9.8 147.8 8.13 1.2
1995Q4 38.141 7.57 145.8 7.38 -6.1
1996Q1 37.706 6.23 139.7 7.11 -16.5
1996Q2 38.071 6.1 151.6 6.5 -12.8
1996Q3 38.610 5.43 156.7 6.68 -12.6
1996Q4 39.232 5.37 154.1 6.54 -28.5
1997Q1 38.409 6.03 147.6 7.2 -20.3
1997Q2 37.998 6.27 160 7.72 -22.6
1997Q3 37.532 6.07 165.7 8.27 -10.9
1997Q4 38.132 6.17 162.8 8.76 -15.4
1998Q1 38.265 7.3 156.8 10.06 17.0
1998Q2 38.221 7.33 169.1 10.1 -22.8
1998Q3 39.116 6.2 174.1 11.77 17.0
1998Q4 42.700 5.9 161.3 10.71 -26.1
1999Q1 43.464 6.9 158 10.59 -12.9
1999Q2 45.406 6.97 173.1 10.77 -14.1
1999Q3 44.463 14.23 173.4 10.41 -5.6
1999Q4 43.131 14.03 165.5 10.05 -12.7
2000Q1 42.054 15.53 159.9 9.1 -6.8
2000Q2 42.265 15.77 176.3 7.6 -3.3
2000Q3 42.686 8.87 177.8 6.49 -6.8
2000Q4 43.365 8.5 170.8 5.74 -24.9
2001Q1 43.708 7.17 164.2 5.41 -18.8
2001Q2 43.151 7.77 181.3 5.21 -22.7
2001Q3 43.071 7.73 183.9 5.07 -23.4
2001Q4 43.295 6.7 177.4 4.93 -38.3
2002Q1 42.249 4.7 171.1 4.76 -19.6
2002Q2 42.967 3.13 188.5 5.2 -22.3
2002Q3 43.834 2.5 191.8 4.88 -18.8
2002Q4 41.71 3.07 187 3.51 -35.9
2003Q1 41.799 7.63 178.1 3.79 -6.9
2003Q2 41.221 7.9 195.3 3.68 -2.8
Zdroj: www.nbs.sk
www.openiazoch.sk
www.statistics.sk
2 Prvý jednorovnicový lineáry model
V mojom prvom modeli budem skúmať závislosť kurzu od hdp a inflácie. Predpoklad je ,že pri raste hdp rastie aj kurz, lebo sa zväčša zvyšuje aj export danej krajiny, čo posilňuje menu danej krajiny.
Zdroje: Hontyová, K.: Vývoj Európskeho menového systému, Ekonóm, Bratislava, 2000., Gonda, V.: Medzinárodné menové vzťahy, IURA EDITION, Bratislava 1998., Hatrák, M.: Ekonometrické metódy II., EU BA, Bratislava, 1995., Lisý Ján a kol. : Ekonómia – všeobecná ekonomická teória, edícia Ekonómia,Bratislava, 1999
Súvisiace linky