Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Marketing - prípadová štúdia
Dátum pridania: | 21.12.2003 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | leskomajko | ||
Jazyk: | Počet slov: | 1 757 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 8.9 |
Priemerná známka: | 2.92 | Rýchle čítanie: | 14m 50s |
Pomalé čítanie: | 22m 15s |
+ predaj 300 350 400
ostatné, réžia 50 100 150
celkom 850 1000 1150
Náklady celkom v Sk 760850 856600 1062650
PKN II. 198200 246470 248650
Rentabilita v % 20,65 22,33 18,95
Výrobok 3
SKRINKA typ gama ROK
1998 1999 2000
Odbyt v ks Maloobchod 300 310 320
Veľkoobchod 450 470 500
Iní predajcovia 350 370 370
celkom 1100 1150 1190
Cena v Sk 1300 1350 1410
1300 1350 1410
1300 1350 1410
Obrat v Sk 390000 418500 451200
585000 634500 705000
455000 499500 521700
celkom 1430000 1552500 1677900
Variabilné náklady Sk/ks materiál 500 510 520
mzdy 500 500 510
market. náklady 50 50 50
Variabilné náklady / ks celkom 1050 1060 1080
x množstvo 1155000 1219000 1285200
PKN I. 275000 333500 392700
Fixné náklady na výrobu, market. nákl. v Sk výskum + vývoj 550 580 580
prop. + predaj 300 300 300
ostatné, réžia 50 50 50
celkom 900 930 930
Náklady celkom v Sk 1155900 1219930 1286130
PKN II. 274100 332570 391770
Rentabilita v % 19,17 21,42 23,35
Výrobok 4
SKRINKA typ delta ROK
1998 1999 2000
Odbyt v ks Maloobchod 350 360 380
Veľkoobchod 500 520 550
Iní predajcovia 400 420 420
celkom 1250 1300 1350
Cena v Sk 1350 1380 1450
1350 1380 1450
1350 1380 1450
Obrat v Sk 472500 496800 551000
675000 717600 797500
540000 579600 609000
celkom 1687500 1794000 1957500
Variabilné náklady Sk/ks materiál 530 530 550
mzdy 520 520 530
market. náklady 70 70 70
Variabilné náklady / ks celkom 1120 1120 1150
x množstvo 1400000 1456000 1552500
PKN I. 287000 338000 405000
Fixné náklady na výrobu, market. nákl. v Sk výskum + vývoj 550 550 560
prop. + predaj 310 310 310
ostatné, réžia 60 60 70
celkom 920 920 940
Náklady celkom v Sk 1400920 1456920 1553440
PKN II. 286080 337080 404060
Rentabilita v % 16,95 18,79 20,64
Výrobok 5
SKRINKA typ omega ROK
1998 1999 2000
Odbyt v ks Maloobchod 400 450 470
Veľkoobchod 550 600 610
Iní predajcovia 450 570 590
celkom 1400 1620 1670
Cena v Sk 1400 1450 1500
1300 1350 1500
1400 1450 1480
Obrat v Sk 560000 652500 705000
715000 810000 915000
630000 826500 873200
celkom 1905000 2289000 2493200
Variabilné náklady Sk/ks materiál 550 550 570
mzdy 550 550 590
market. náklady 100 100 100
Variabilné náklady / ks celkom 1200 1200 1260
x množstvo 1680000 1944000 2104200
PKN I. 225000 345000 389000
Fixné náklady na výrobu, market. nákl. v Sk výskum + vývoj 560 560 565
prop. + predaj 320 330 335
ostatné, réžia 100 110 110
celkom 980 1000 1010
Náklady celkom v Sk 1680980 1945000 2105210
PKN II. 224020 344000 387990
Rentabilita v % 11,76 15,03 15,56
Údaje o trhu a konkurencii potrebné k stanoveniu BCG matice a trhových podielov jednotlivých konkurentov
Výrobok Rok 1. konkurent 2. konkurent 3. konkurent Naša firma Celkom
Odbyt ks Trh.pod. v % Odbyt ks Trh.pod. v % Odbyt ks Trh.pod. v % Odbyt ks Trh.pod. v % Trh.pod.