Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Vývoj bankového sektoru na Slovensku
Dátum pridania: | 30.11.2002 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | tomas | ||
Jazyk: | Počet slov: | 1 371 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 5.7 |
Priemerná známka: | 2.97 | Rýchle čítanie: | 9m 30s |
Pomalé čítanie: | 14m 15s |
Vyrazny
pokles podielu vynosovych aktiv na bilancnej hodnote spolu s pretrvavajucim
zhorsovanim rizikovosti uveroveho portfolia tak pravdepodobne bude mat
silny negativny vplyv na vysledky hospodarenia bank v SR za cely rok 1998.