C.Krížové tabuľky
Tabuľka číslo 1.
Budeme skúmať závislosť odpovedí respondentov na otázky číslo 16. a 17. tj.:
16. – Aký je Váš vek ? 17. – Aké je Vaše vzdelanie ?
1 - do 18 rokov 1 - základné
2 - od 18 do 30 rokov 2 - stredné
3 - od 30 do 50 rokov 3 - stredné s maturitou
4 - 51 a viac rokov 4 - vysokoškolské
Crosstabulation of TYZDENN.Vek by TYZDENN.Vzdel
+----------+----------+----------+----------+
TYZDENN.Vz| 1 | 2 | 3 | 4 | Row
TYZDENN.Vek| | | | | Total
+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4
| | 50.0 | 25.0 | 25.0 | .0 | 6.7
+----------+----------+----------+----------+----------+
| 2 | 0 | 2 | 28 | 3 | 33
| | .0 | 6.1 | 84.8 | 9.1 | 55.0
+----------+----------+----------+----------+----------+
| 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 19
| | .0 | 15.8 | 68.4 | 15.8 | 31.7
+----------+----------+----------+----------+----------+
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4
| | 25.0 | .0 | 75.0 | .0 | 6.7
+----------+----------+----------+----------+----------+
Column 3 6 45 6 60
Total 5.0 10.0 75.0 10.0 100.0
Krížová tabuľka vyjadruje závislosť medzi vekom a vzdelaním respondentov. Napríklad z respondentov vo veku od 18 do 30 rokov – je ich 33 zo 60 čo predstavuje 55 percent je napríklad 28 zo stredoškolským vzdelaním s maturitou.
Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie