Tabuľka číslo 2.
Pri tejto krížovej tabuľke sme sa zamerali na závislosť medzi pohlavím a vekom respondentov. Závislosť sme skúmali na základe odpovedí respondentov z otázok číslo 15 a 16.
15.- Pohlavie?
0-žena
1-muž
16. – Aký je Váš vek ?
1 - do 18 rokov
2 - od 18 do 30 rokov
3 - od 30 do 50 rokov
4 - 51 a viac rokov
Crosstabulation of TYZDEN
+----------+----------+
TYZDENN.Po| 0 | 1 | Row
TYZDENN.Vek| | | Total
+----------+----------+----------+
| 1 | 3 | 1 | 4
| | 75.0 | 25.0 | 6.7
+----------+----------+----------+
| 2 | 23 | 10 | 33
| | 69.7 | 30.3 | 55.0
+----------+----------+----------+
| 3 | 10 | 9 | 19
| | 52.6 | 47.4 | 31.7
+----------+----------+----------+
| 4 | 3 | 1 | 4
| | 75.0 | 25.0 | 6.7
+----------+----------+----------+
Column 39 21 60
Total 65.0 35.0 100.0
Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie