Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Charakteristika odvetví (PKT)
Dátum pridania: | 30.04.2002 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | jo | ||
Jazyk: | Počet slov: | 8 322 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 36 |
Priemerná známka: | 2.96 | Rýchle čítanie: | 60m 0s |
Pomalé čítanie: | 90m 0s |
V priebehu mesiaca bola na voľný trh prijatá jedna emisia akcií v objeme 88,3 mil. Sk. Slovenský akciový index SAX, ktorý sa už viac ako pol roka sa drží nad svoju východiskovou hodnotou 100 bodov, uzatváral mesiac na úrovni 120,71 bodu s miernou 0,05%-percentnou stratou.
Bratislava (hn/Ľuboš Jančík)
[14. 2. 2002]
Podniky SR s najvyššími cudzími zdrojmi
Nefinančné podniky podľa cudzích zdrojov k 31. 12. 2000
12.02.2002, TREND
Skrátená verzia rebríčka uverejneného v týždenníku TREND. Je priebežne aktualizovaná, preto nemusí byť zhodná s tlačenou podobu. Ako získať plnú verziu databázy TREND Top 200?
Cudzie zdroje
2000
(tis. Sk) Zmena
2000/99
(%)
1. Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava 95 084 317 6,2
2. Železnice SR, Bratislava 43 254 538 7,6
3. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 29 391 083 20,5
4. Slovnaft, a.s., Bratislava 27 765 678 -9,7
5. Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava 17 004 694 47,0
6. Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava 16 961 968 -41,0
7. EuroTel Bratislava, a.s., Bratislava1 12 292 776 70,1
8. Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom 7 466 214 -4,2
9. Severoslovenské celulózky a papierne, a.s., Ružomberok 7 105 105 -17,0
10. VSŽ, a.s., Košice2 6 742 128 -78,3
11. Hydrostav, a.s., Bratislava 6 186 310 -28,5
12. Stredoslovenské energetické závody, š.p., Žilina 6 074 058 -11,9
13. Horizont Slovakia, o.c.p., a.s., Košice 5 741 760 71,8
14. Slovnaft Benzinol, a.s., Bratislava3 5 601 371 -8,3
15. Globtel, a.s., Bratislava 5 583 884 0,8
16. ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom 5 583 213 -8,2
17. Východoslovenské energetické závody, š.p., Košice 4 796 070 14,0
18. Nafta, a.s., Gbely 4 771 134 -1,5
19. Západoslovenské energetické závody, š.p., Bratislava 3 973 633 4,2
20. Heineken Slovensko, a.s., Nitra4 3 828 789 24,5
21. Matador, a.s., Púchov 3 391 715 -13,1
22. Slovenské lodenice, a.s.