referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Piatok, 25. októbra 2024
Charakteristika odvetví (PKT)
Dátum pridania: 30.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 322
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 36
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 60m 0s
Pomalé čítanie: 90m 0s
 

v konkurze, Komárno 3 315 617 -21,7
23. Whirlpool Slovakia, s.r.o., Bratislava5 3 250 947 51,4
24. Slovenská pošta, š.p., Banská Bystrica 3 226 007 5,1
25. Škoda Auto Slovensko, s.r.o., Bratislava 3 205 372 45,6
26. Chemosvit, a.s., Svit 3 166 868 -5,8
27. Paroplynový cyklus, a.s., Bratislava 3 080 104 -14,5
28. Duslo, a.s., Šaľa 2 835 439 -10,1
29. Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače 2 500 020 0,1
30. Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová 2 471 634 4,6
31. Chemko, a.s., Strážske 2 340 212 -3,4
32. Kerametal, a.s., Bratislava 2 325 992 --
33. Palma-Tumys, a.s., Bratislava 2 237 161 -15,2
34. SCA Hygiene Products, s.r.o., Gemerská Hôrka 2 228 663 2,7
35. Solivary, a.s., Prešov 2 064 162 14,1
36. Transpetrol, a.s., Bratislava 2 015 503 174,8
37. Slovnaft Trade, a.s., Bratislava 1 997 413 -0,4
38. ZTS TEES Martinské strojárne, a.s., Martin 1 956 924 27,2
39. ZŤS Dubnica nad Váhom plus, a.s., Dubnica nad Váhom 1 934 091 26,8
40. Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník6 1 915 662 5,1
41. Slovakofarma, a.s., Hlohovec 1 898 393 -3,9
42. Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča 1 846 673 22,0
43. Tatravagónka, a.s., Poprad 1 842 761 27,7
44. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Bratislava 1 840 233 360,5
45. Rhodia Industrial Yarns Slovakia, a.s., Humenné7 1 692 239 13,0
46. Fides Zdravotnícke zásobovanie, a.s., Viničné 1 687 931 42,7
47. KLF - ZVL, a.s., Kysucké Nové Mesto 1 669 561 11,7
48. Omnia, a.s., Bratislava 1 592 833 -20,6
49. Zipp, s.r.o., Bratislava 1 584 709 17,5
50. OFZ Trading, a.s., Istebné8 1 410 239 -14,9
51. Slovenský hodváb, a.s., Senica 1 379 231 -15,4
52. Nylstar Slovakia, a.s., Humenné7 1 379 213 26,2
53. Keramika, a.s., Košice9 1 369 490 303,2
54. Skloobal, a.s. v konkurze, Nemšová 1 313 144 1,3
55. Váhostav, a.s., Žilina 1 290 902 -3,2
56. Novácke chemické závody, a.s., Nováky 1 229 816 14,0
57. Skloplast, a.s., Trnava4 1 190 700 -14,7
58. Coca-Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava 1 185 164 -3,8
59. Ozeta, odevné závody, a.s., Trenčín 1 152 441 -0,7
60. Biotika, a.s., Slovenská Ľupča 1 149 025 -7,1
61. Sony Slovakia, s.r.o., Trnava 1 139 219 30,3
62. Doprastav, a.s., Bratislava 1 139 054 -2,2
63. Siemens, s.r.o., Bratislava 1 108 230 -14,3
64. VW Elektrické systémy, s.r.o., Nitra 1 095 327 -10,4
65. Hornonitrianske bane, a.s., Prievidza 1 083 969 -14,0
66. Bukocel, a.s., Hencovce 1 062 168 -22,4
67. Tento, a.s., Žilina 1 060 684 -14,6
68. Tatra Sipox, a.s., Bánovce nad Bebravou 1 057 144 17,5
69. Ferona Slovakia, a.s., Žilina 1 028 975 17,8
70. I.D.C. Holding, a.s., Bratislava 1 022 125 9,0
71. Istrochem, a.s., Bratislava 1 020 766 -2,6
72. Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava 947 473 -19,3
73. Želba, a.s., Spišská Nová Ves 937 365 -7,5
74. Leoni Slowakia, s.r.o., Nová Dubnica 913 843 43,8
75. Hoechst-Biotika, s.r.o., Martin 906 770 14,6
76. Alcatel Slovakia, a.s., Liptovský Hrádok 905 895 15,0
77. Kablo, s.r.o., Bratislava 899 202 -14,3
78. ŽOS, a.s., Vrútky 858 739 4,9
79. Rona Trading, a.s., Lednické Rovne10 854 011 -0,1
80. Harmanecké papierne, a.s., Harmanec 804 453 3,6
1 Individuálne údaje nie sú dostupné, uvedené sú konsolidované podľa medzinárodných účtovných štandardov
2 Pôvodná riadiaca spoločnosť skupiny VSŽ, od ktorej sa v súvislosti s kapitálovým vstupom U.S. Steel v priebehu roka 2000 v niekoľkých etapách odčlenila základná hutnícka výroba a vybrané obslužné činnosti
3 Spoločnosť k 1. júlu 2001 ukončila činnosť a jej aktivity a záväzky prešli pod materskú firmu Slovnaft, a.s., Bratislava
4 Individuálne údaje nie sú dostupné, uvedené sú konsolidované
5 Do 29. septembra 2000 Whirlpool Slovakia, a.s., Bratislava
6 Do 22. júna 2001 Hirocem, a.s., Rohožník
7 Do júna 2000 výsledky samostatne hospodáriace divízie v rámci Chemlonu, a.s., Humenné
8 Spoločnosť začala vyrábať a realizovať predaj od 1. mája 1999
9 Do 30. júna 2000 VSŽ Keramika, a.s., Košice
10 Do 9.
 
späť späť   16  |  17  |   18  |  19  |  20  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.