referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Piatok, 25. októbra 2024
Charakteristika odvetví (PKT)
Dátum pridania: 30.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 322
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 36
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 60m 0s
Pomalé čítanie: 90m 0s
 

tehelne, s.r.o., Zlaté Moravce 51 669 131,0
47. Doprastav, a.s., Bratislava 49 599 8,4
48. Siemens, s.r.o., Bratislava 48 371 –
49. Východoslov. energetické závody, š.p., Košice 47 917 899,5
50. Punch Products, s.r.o., Trnava 46 326 65,3
51. Old Herold, s.r.o., Trenčín 46 270 n
52. Drukos, a.s., Banská Bystrica 45 460 366,6
53. Rhodia Industrial Yarns Slovakia, a.s., Humenné6 45 395 -3,1
54. Leoni Autokabel Slowakia, s.r.o., Trenčín 44 543 -11,2
55. Rajo, a.s., Bratislava 44 425 54,7
56. Labaš, s.r.o., Košice 43 635 69,2
57. Ytong Slovakia, s.r.o., Zemianske Kostoľany7 43 369 -3,2
58. Doka Drevo, s.r.o., Banská Bystrica 40 160 802,9
59. Küster-automobilová technika, s.r.o., Vlkanová 38 583 13,9
60. M-Market, a.s., Lučenec 38 285 303,8
61. Slovasfalt, s.r.o., Bratislava 37 497 n
62. Knott, s.r.o., Modra 37 239 40,0
63. EZ Elektrosystémy, a.s., Bratislava 37 038 70,6
64. DRUG Impex, s.r.o., Bratislava 34 670 157,5
65. ContiTech Vibration Control, s.r.o., Dolné Vestenice 34 603 42,9
66. Ecco Slovakia, a.s., Martin 34 522 –
67. Slovpack, s.r.o., Bratislava 34 231 64,6
68. Hornex, a.s., Bratislava 34 019 220,3
69. Elas, s.r.o., Prievidza 33 814 170,8
70. Banské stavby, a.s., Prievidza 32 759 128,8
71. Juhocukor, a.s., Dunajská Streda 32 271 4,4
72. Stredoslovenská cementáreň, s.r.o., Banská Bystrica 32 152 260,7
73. Hydina ZK, a.s., Košice 31 513 58,1
74. Opavia – LU, s.r.o., Senica 31 078 1453,9
75. Omnia-Roll, a.s., Bratislava 30 159 -16,6
76. Slovenský vodohosp. podnik, š.p., Banská Štiavnica 29 649 -9,8
77. Lovinit, a.s., Lovinobaňa 29 403 267,0
78. ŽOS, a.s., Trnava 29 368 113,4
79. Kovoúprava, a.s., Košice 28 712 637,2
80. Topvar, a.s., Topoľčany 28 355 27,2
81. Škoda Auto Slovensko, s.r.o., Bratislava 27 741 -21,3
82. Hoechst-Biotika, s.r.o., Martin 27 642 14,0
1 Do júla 2001 AssiDomän Štúrovo
2 Individuálne údaje nie sú dostupné, uvedené sú konsolidované
3 Do 22. júna 2001 Hirocem, a.s., Rohožník
4 Spoločnosť podlieha zvláštnym odvodom zisku do štátneho rozpočtu
5 Do 9. mája 2000 B.D.S., a.s., Lednické Rovne
6 Do júna 2000 výsledky samostatne hospodáriace divízie v rámci Chemlonu, a.s., Humenné
7 Do 31. decembra 2000 Ypor, s.r.o., Zemianske Kostoľany
n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, Obchodný vestník, zostavila dokumentácia TRENDU


Najväčšie ťažobné podniky v SR
Podľa individuálnych a konsolidovaných tržieb za rok 2000
22.01.2002, TREND
Tento rebríček je priebežne aktualizovaný, preto nemusí byť zhodný s tlačenou podobou TRENDU. Ako získať plnú verziu databázy TREND Top 200?

Tržby
2000
(tis.
 
späť späť   18  |  19  |   20  |  21  |  22  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.