referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Piatok, 25. októbra 2024
Charakteristika odvetví (PKT)
Dátum pridania: 30.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 322
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 36
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 60m 0s
Pomalé čítanie: 90m 0s
 

energetické závody, š.p., Košice 47 917 899,5
47. Punch Products, s.r.o., Trnava 46 326 65,3
48. Old Herold, s.r.o., Trenčín 46 270 n
49. Drukos, a.s., Banská Bystrica 45 460 366,6
50. Rhodia Industrial Yarns Slovakia, a.s., Humenné6 45 395 -3,1
51. Leoni Autokabel Slowakia, s.r.o., Trenčín 44 543 -11,2
52. Rajo, a.s., Bratislava 44 425 54,7
53. Labaš, s.r.o., Košice 43 635 69,2
54. Ytong Slovakia, s.r.o., Zemianske Kostoľany7 43 369 -3,2
55. Doka Drevo, s.r.o., Banská Bystrica 40 160 802,9
56. Küster-automobilová technika, s.r.o., Vlkanová 38 583 13,9
57. M-Market, a.s., Lučenec 38 285 303,8
58. Slovasfalt, s.r.o., Bratislava 37 497 n
59. Knott, s.r.o., Modra 37 239 40,0
60. EZ Elektrosystémy, a.s., Bratislava 37 038 70,6
61. DRUG Impex, s.r.o., Bratislava 34 670 157,5
62. ContiTech Vibration Control, s.r.o., Dolné Vestenice 34 603 42,9
63. Ecco Slovakia, a.s., Martin 34 522 –
64. Slovpack, s.r.o., Bratislava 34 231 64,6
65. Hornex, a.s., Bratislava 34 019 220,3
66. Elas, s.r.o., Prievidza 33 814 170,8
67. Banské stavby, a.s., Prievidza 32 759 128,8
68. Bukocel, a.s., Hencovce 32 335 --
69. Juhocukor, a.s., Dunajská Streda 32 271 4,4
70. Stredoslovenská cementáreň, s.r.o., Banská Bystrica 32 152 260,7
71. Hydina ZK, a.s., Košice 31 513 58,1
72. Opavia – LU, s.r.o., Senica 31 078 1453,9
73. Slovenský vodohosp. podnik, š.p., Banská Štiavnica 29 649 -9,8
74. Lovinit, a.s., Lovinobaňa 29 403 267,0
75. ŽOS, a.s., Trnava 29 368 113,4
76. Kovoúprava, a.s., Košice 28 712 637,2
77. Topvar, a.s., Topoľčany 28 355 27,2
78. Škoda Auto Slovensko, s.r.o., Bratislava 27 741 -21,3
79. Hoechst-Biotika, s.r.o., Martin 27 642 14,0
1 Do júla 2001 AssiDomän Štúrovo
2 Individuálne údaje nie sú dostupné, uvedené sú konsolidované
3 Do 22. júna 2001 Hirocem, a.s., Rohožník
4 Spoločnosť podlieha zvláštnym odvodom zisku do štátneho rozpočtu
5 Do 9. mája 2000 B.D.S., a.s., Lednické Rovne
6 Do júna 2000 výsledky samostatne hospodáriace divízie v rámci Chemlonu, a.s., Humenné
7 Do 31. decembra 2000 Ypor, s.r.o., Zemianske Kostoľany
n – nedostupný údaj
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, Obchodný vestník, zostavila dokumentácia TRENDU

Produkcia v priemysle
Mesačná priemyselná produkcia od 1991 do 1998, mesačné tržby z priemyselnej činnosti od roku 1998 a mesačné indexy priemyselnej výroby od roku 1999. 11.02.2002, eTREND / Štatistický úrad SR

..PRODUKCIA

Výroba tovaru v priemysle
mld. Sk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
1991 33,6 31,8 37,4 31,3 30,5 29,5 24,9 27,2 27,9 30,1 30,3 27,2 361,6
1992 28,1 25,9 32,1 27,9 27,0 29,4 25,7 27,2 30,4 31,0 31,3 29,6 345,6
1993 29,8 28,6 31,2 29,1 29,8 29,8 25,0 29,7 31,2 31,7 34,7 32,0 362,6
1994 30,3 30,5 35,0 31,3 34,7 35,4 31,5 34,2 35,2 37,6 39,6 38,1 413,3
1995 35,6 36,3 41,3 39,1 43,2 43,2 37,7 41,9 43,4 46,4 47,0 42,0 497,2
1996 41,6 41,8 43,9 41,5 45,0 44,0 41,0 42,6 46,3 50,2 49,2 44,7 531,8
1997 44,3 44,8 46,3 47,0 46,2 48,5 44,0 43,3 47,7 53,6 52,8 49,1 567,7
1998 45,4 46,2 52,1 49,9 50,9 52,1 48,9 48,1 52,2 55,0 53,8 48,1 602,8
.
Tržby z priemyselnej činnosti
mld.
 
späť späť   20  |  21  |   22  |  23  |  24  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.