referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emília
Nedeľa, 24. novembra 2024
Charakteristika odvetví (PKT)
Dátum pridania: 30.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 322
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 36
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 60m 0s
Pomalé čítanie: 90m 0s
 

Sk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
1998 45,2 46,5 53,7 51,3 52,0 54,8 50,4 50,3 54,0 56,6 54,4 50,2 619,6
1999 47,0 48,1 58,0 53,4 57,0 58,6 51,8 54,6 57,6 60,6 63,6 59,9 670,2
2000 53,4 59,0 65,3 59,7 65,8 66,6 63,7 63,1 70,0 75,6 75,9 68,9 786,9
2001 66,8 69,7 77,4 73,8 78,5 79,6 74,0 70,8 77,2 80,6 81,0
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

..DYNAMIKA

Výroba tovaru v priemysle
medziročný index, stále ceny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
1991 101,2 90,8 97,2 77,5 75,4 79,6 65,2 68,7 81,5 61,2 85,3 96,8 80,7
1992 73,1 78,6 80,8 86,3 86,8 96,8 98,2 95,8 104,0 97,4 96,6 102,4 90,4
1993 98,4 102,8 89,3 95,9 102,1 94,4 90,8 99,8 92,7 92,3 100,3 98,2 96,3
1994 94,5 98,4 103,7 100,1 108,0 109,7 116,9 105,3 102,6 108,6 104,4 108,1 104,9
1995 104,5 106,6 106,0 110,4 110,3 107,9 105,4 110,6 112,2 112,8 109,9 102,7 108,3
1996 111,5 109,6 101,1 102,1 99,5 97,7 104,9 98,0 103,1 103,8 99,9 101,2 102,5
1997 100,4 102,6 102,0 108,6 100,2 107,4 103,5 98,3 99,3 102,4 103,3 105,2 101,3
1998 99,5 101,1 109,6 103,4 106,5 103,7 107,8 108,3 106,8 100,6 100,0 96,6 103,6
.
Tržby z priemyselnej činnosti
medziročný index, stále ceny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
1999 102,7 102,0 105,6 102,1 107,3 104,1 98,9 103,0 101,5 101,8 110,2 111,0 104,2
2000 106,1 112,6 102,7 102,0 105,5 104,0 112,7 106,7 111,4 115,0 111,3 107,5 108,1
2001 117,7 111,2 112,6 116,7 113,5 114,7 112,9 109,0 109,1 106,2 106,5
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

..INDEXY

Index priemyselnej produkcie
medziročný index1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
1999 92,1 89,8 93,4 95,6 100,4 98,1 92,8 100,4 98,4 97,7 102,2 103,1 97,0
2000 102,0 113,4 108,5 107,0 110,2 107,7 108,1 109,9 109,6 115,3 110,6 108,3 109,3
2001 111,0 102,9 102,5 104,5 106,3 106,5 107,8 103,0 104,7 108,5 106,7 102,7 105,6
1 neočistený o vplyv počtu pracovných dní
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

Stavebná výroba
Mesačné objemy stavebnej výroby od roku 1991.
08.02.2002, eTREND / Štatistický úrad SR

..PRODUKCIA

Stavebná výroba
mld. Sk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
1991 3,1 2,8 3,5 3,8 3,8 4,1 3,6 3,9 4,2 4,2 4,3 3,9 45,1
1992 2,9 3,1 3,6 3,8 3,8 4,5 4,8 5,0 5,1 5,2 5,5 5,4 52,9
1993 2,4 2,6 3,2 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 4,1 4,3 4,2 3,9 44,3
1994 2,6 2,5 3,2 3,4 3,9 4,3 4,1 4,2 4,5 4,5 4,4 4,2 45,8
1995 2,7 3,0 3,6 3,8 4,4 4,8 4,5 4,8 4,9 5,4 5,1 4,6 51,5
1996 3,3 3,4 3,9 4,6 5,3 5,9 5,6 5,6 6,0 6,6 6,3 5,5 62,0
1997 3,8 4,3 4,6 5,6 6,2 6,7 6,9 6,9 7,0 8,0 7,6 6,4 74,1
1998 4,8 5,2 6,0 6,3 6,8 7,3 7,5 7,6 6,9 7,0 6,4 5,7 77,6
1999 4,0 4,0 4,9 5,1 5,2 6,2 5,7 5,9 5,8 5,9 6,0 5,3 64,0
2000 3,4 3,9 4,5 4,9 5,8 6,4 6,3 6,7 7,0 7,2 7,1 6,4 69,5
2001 4,1 4,6 5,4 5,5 6,3 7,1 6,8 7,1 6,9 7,5 7,2 6,2 74,7
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

..DYNAMIKA

Stavebná výroba
medziročný index, stále ceny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
1991 72,7 62,2 62,0 64,8 61,8 63,5 90,4 68,4 72,2 78,7 78,9 68,8 69,5
1992 85,3 99,3 95,1 92,4 91,4 101,1 120,9 116,8 111,2 113,2 117,1 123,8 106,0
1993 71,1 67,9 68,6 76,3 82,4 70,0 66,0 63,4 65,2 67,2 62,0 58,9 67,7
1994 93,1 85,2 89,3 82,9 88,0 94,8 92,2 97,3 98,6 96,8 97,2 99,8 93,2
1995 92,8 109,0 104,4 100,6 104,5 105,2 102,6 105,0 100,4 108,1 102,4 98,6 102,9
1996 108,0 97,4 92,5 104,2 103,2 105,7 108,2 101,9 106,3 106,6 109,4 105,7 104,4
1997 104,8 117,3 110,6 112,7 106,9 103,9 111,0 111,8 106,6 111,4 110,2 105,8 109,2
1998 115,2 111,2 120,2 102,9 101,4 100,5 101,3 101,7 90,6 79,1 76,6 81,8 96,5
1999 76,4 69,2 73,2 72,8 68,7 76,6 67,3 69,5 75,5 76,9 84,1 83,0 74,2
2000 77,3 87,1 83,9 87,5 103,5 94,6 102,3 104,1 111,6 111,8 109,8 111,0 99,6
2001 111,2 110,8 110,6 106,2 101,0 103,3 100,7 98,4 93,3 98,8 95,9 91,8 100,8
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

Nominálny HDP
Kvartálne objemy a dynamika na medziročnej báze od roku 1993. 14.03.2002, eTREND / Štatistický úrad SR

..OBJEM

HDP v bežných cenách
mld. Sk, metodika ESA 95
1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. rok
1993 91,3 97,7 100,9 100,7 390,6
1994 108,0 117,6 120,5 120,1 466,2
1995 124,5 137,0 142,9 141,6 546,0
1996 137,3 151,8 158,5 158,5 606,1
1997 156,0 170,8 178,7 180,6 686,1
1998 174,0 190,2 196,5 190,1 750,8
1999 186,5 209,6 210,3 208,9 815,3
2000 201,6 227,7 230,1 227,8 887,2
2001 221,8 245,8 249,3 247,7 964,6
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

..DYNAMIKA

HDP v bežných cenách
medziročný index
1. kv. 2. kv. 3. kv. 4.
 
späť späť   21  |  22  |   23  |  24  |  25  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.