referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emília
Nedeľa, 24. novembra 2024
Charakteristika odvetví (PKT)
Dátum pridania: 30.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 322
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 36
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 60m 0s
Pomalé čítanie: 90m 0s
 

kv. rok
1994 118,3 120,4 119,4 119,3 119,4
1995 115,3 116,5 118,6 117,9 117,1
1996 110,3 110,8 110,9 111,9 111,0
1997 113,6 112,5 112,7 113,9 113,2
1998 111,5 111,4 110,0 105,3 109,4
1999 107,2 110,2 107,0 109,9 108,6
2000 108,1 108,6 109,4 109,0 108,8
2001 110,0 107,9 108,3 108,7 108,7
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

Reálny HDP
Kvartálne objemy a dynamika na medziročnej báze od roku 1993. 14.03.2002, eTREND / Štatistický úrad SR

..OBJEM

HDP v stálych cenách roku 1995
mld. Sk, metodika ESA 95
1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. rok
1993 115,3 121,4 126,2 124,7 487,6
1994 120,2 127,5 132,7 131,2 511,6
1995 126,8 137,5 141,7 140,0 546,0
1996 134,5 146,0 150,5 148,9 579,9
1997 142,7 154,7 160,0 158,5 615,9
1998 151,5 163,7 167,7 158,6 641,1
1999 153,9 168,5 168,6 162,3 653,3
2000 156,2 171,7 172,8 167,0 667,7
2001 160,9 176,5 178,8 173,5 689,7
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

..DYNAMIKA

HDP v stálych cenách
medziročný index
1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. rok
1994 104,2 105,0 105,2 105,2 104,9
1995 105,5 107,8 106,8 106,7 106,7
1996 106,1 106,2 106,2 106,4 106,2
1997 106,1 106,0 106,3 106,4 106,2
1998 105,9 105,8 104,8 100,1 104,1
1999 101,9 102,9 100,5 102,3 101,9
2000 101,5 101,9 102,5 102,9 102,2
2001 103,0 102,8 103,5 103,9 103,3
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

Štruktúra použitia HDP
Ročné údaje od roku 1993 vrátane aktuálneho kvartálu.
14.03.2002, eTREND / Štatistický úrad SR

..OBJEM

Štruktúra HDP v bežných cenách
mld. Sk, metodika ESA95
Konečná spotreba domácností Konečná spotreba štátnej správy Tvorba hrubého kapitálu Domáci
dopyt Vývoz
výrobkov
a služieb Dovoz
výrobkov
a služieb
1993 214,0 91,6 103,6 411,0 228,3 248,7
1994 244,4 93,1 104,2 443,8 287,3 264,9
1995 277,3 106,2 149,3 536,3 326,4 316,7
1996 315,8 132,1 225,1 676,2 334,7 404,8
1997 353,7 145,7 251,2 753,5 397,8 465,2
1998 395,4 161,4 271,3 833,1 459,5 541,8
1999 436,3 158,7 259,8 858,9 501,7 545,3
2000 469,0 168,7 267,0 910,4 652,4 674,5
2001 514,6 186,1 307,3 1 047,5 732,3 816,0
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

..DYNAMIKA

Štruktúra HDP v stálych cenách
medziročný index
Konečná spotreba domácností Konečná spotreba štátnej správy Tvorba hrubého kapitálu Domáci
dopyt Vývoz
výrobkov
a služieb Dovoz
výrobkov
a služieb
1994 101,0 88,6 88,0 95,0 114,2 96,6
1995 103,0 102,1 136,7 110,6 103,0 109,2
1996 108,2 121,0 127,7 116,1 100,7 117,2
1997 105,6 104,0 102,7 104,3 117,6 113,1
1998 105,3 104,0 119,1 109,5 112,2 119,8
1999 100,1 93,1 90,4 95,4 103,4 94,0
2000 96,6 99,1 101,8 98,7 115,9 110,2
2001 104,0 105,2 111,6 106,6 106,5 111,7
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

Top 5 emisií na slovenskom kapitálovom trhu
Priame a anonymné obchody s akciami s najväčším obratom, najvyšším nárastom a poklesom ceny.
 
späť späť   22  |  23  |   24  |  25  |  26    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.