Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Základné úlohy hospodárskej politiky
Dátum pridania: | 17.11.2002 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | markoh | ||
Jazyk: | Počet slov: | 2 298 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 10.5 |
Priemerná známka: | 2.98 | Rýchle čítanie: | 17m 30s |
Pomalé čítanie: | 26m 15s |
Účet zamestnanosti a nezamestnanosti vykazuje nezamestnanosť (august 2000) na úrovni 20,4%, ale vývoj sa pravdepodobne nemusí zastaviť ani na hranici 30%, ak do tohto rozsahu započítame aj prirodzenú nezamestnanosť tých skupín obyvateľstva, ktoré nepociťujú potrebu pracovať, alebo pracujú v zahraničí na čierno. To by spôsobilo isté sociálne vlnenie, lebo nezamestnaná pracovná sila nevytvára hodnoty, pravda, okrem skrytej ekonomiky. Vývoj tempa rastu miezd a produktivity práce bude v roku 2000 v rovnováhe a po roku 2000 tempo rastu produktivity bode pomalšie ako rast miezd (aj pri ich nízkej úrovni): cenová hladina spotrebiteľských cien v roku 1999 bola 4-násobná oproti roku 1989. Účet miezd a príjmov obyvateľstva dáva predstavu o vývoji reálnej mesačnej mzdy a reálnych príjmov obyvateľstva, ktoré budú pri týchto podmienkach klesať. Ak inflácia spotrebiteľských cien je do 7%, potom reálne mzdy a reálne príjmy stúpajú, pri 8% inflácii nastáva proces stagnácie a nad 9% klesajú (pozri tabuľku 4).
Index spotrebiteľských cien Inflácia Mesačná mzda Reálna mzda
1998 405,047 ,117059 9997,06 2467,28
1999 452,803 ,111000 10838,3 2392,83
2000 503,582 ,106119 11737,5 2330,14
2001 557,758 ,101920 12703,1 2277,02
2002 615,394 ,098280 13690,6 2224,28
2003 676,638 ,095094 14650,0 2164,70
2004 741,908 ,092269 15643,3 2108,18
2005 811,586 ,089825 16649,7 2051,24
Príjmy obyv Reálne príjmy Disponib príjmy domácností Príjmy domácností
1998 514855 127049 410069 564808
1999 557701 123109 436945 604396
2000 606121 120298 464411 645899
2001 660230 118329 492238 689330
2002 718508 116719 520707 733992
2003 779206 115124 550450 779015
2004 844286 113760 580594 825265
2005 912482 112408 611209 872222
Tabuľka 4. Dôsledok zmeny inflácie spotrebiteľských cien zo 7% na 9%.
Prijatá stratégia podpory vstupu zahraničných investícií do SR vytvára predpoklady pre ekonomický rast na strane jednej, no na strane druhej treba rátať s dôsledkami pre príjem daní do štátneho rozpočtu , najmä daní právnických osôb, pretože daňové prázdniny sa týkajú len zahraničných investorov. Podniky vykázali v roku 1999 o 15,4 mld.