referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emília
Nedeľa, 24. novembra 2024
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Marketingový prieskum trhu plus dotazník SOŠ 30.7.2007 36 781 132 4 606 2.99 890 slov
Slovenčina Trh práce, zamestnateľnosť a zamestnanosť SOŠ 27.7.2007 23 916 157 2 138 2.95 984 slov
Slovenčina Priame zahraničné investície SOŠ 27.7.2007 9 693 32 1 464 2.99 1 209 slov
Slovenčina Základné pojmy úrokového počtu, výpočet úroku SOŠ 27.7.2007 13 958 22 3 843 2.99 753 slov
Slovenčina Banky SOŠ 27.7.2007 8 535 27 1 219 2.98 464 slov
Slovenčina Ekonomika SOŠ 27.7.2007 12 361 24 1 042 2.98 508 slov
Slovenčina Banky SOŠ 27.7.2007 11 402 26 2 972 2.98 1 031 slov
Slovenčina Dane - opakovanie SOŠ 27.7.2007 8 538 63 695 2.96 366 slov
Slovenčina McClelland a motivácia výkonu 26.7.2007 6 600 72 1 298 2.98 1 073 slov
Slovenčina Marketingový informačný systém a marketingový výskum 26.7.2007 24 073 140 5 722 2.99 3 319 slov
Slovenčina Charakteristika jednotlivých krokov rozhodovania a metód používaných v jednotlivých krokoch (metódy vyhľadávania, hodnotenia a výberu alternatív) 26.7.2007 29 610 206 12 603 2.97 4 341 slov
Slovenčina Vývoj sociálnej štruktúry v Slovenskej republike 26.7.2007 21 940 73 4 400 3.00 4 492 slov
Slovenčina Produktivita práce SOŠ 26.7.2007 9 112 22 775 2.97 226 slov
Slovenčina Monetárna politika 24.7.2007 11 608 36 1 018 3.05 576 slov
Slovenčina Burza SOŠ 24.7.2007 4 308 26 769 2.97 1 045 slov
Slovenčina Manažment 24.7.2007 24 511 130 5 212 2.95 2 012 slov
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 24.7.2007 114 303 911 2 972 2.92 593 slov
Slovenčina Banková sústava SOŠ 23.7.2007 46 235 170 4 052 2.98 2 860 slov
Slovenčina Základné ekonomické pojmy SOŠ 23.7.2007 21 449 45 2 145 2.96 860 slov
Slovenčina Právne formy podnikania a podnikateľská činnosť SOŠ 23.7.2007 28 292 125 2 867 2.98 2 426 slov
Slovenčina Obchod ako odvetvie národného hospodárstva SOŠ 23.7.2007 33 679 66 8 434 2.98 2 507 slov
Slovenčina Menová politika SOŠ 23.7.2007 24 254 108 5 496 2.96 2 187 slov
Slovenčina Personálny manažment SOŠ 23.7.2007 36 382 147 5 955 2.98 2 000 slov
Slovenčina Podstata a mechanizmus fungovania trhového mechanizmu SOŠ 23.7.2007 21 490 38 5 398 2.98 1 804 slov
Slovenčina Majetok podniku a jeho členenie SOŠ 23.7.2007 87 943 311 13 018 2.98 1 698 slov
Slovenčina Zahranično-obchodná činnosť SOŠ 23.7.2007 15 741 49 5 997 2.97 2 225 slov
Slovenčina Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 23.7.2007 23 148 95 8 549 2.98 2 209 slov
Slovenčina Dejiny ekonomického myslenia SOŠ 23.7.2007 34 667 104 13 949 2.96 2 182 slov
Slovenčina Ekonomický rast a ekonomický cyklus SOŠ 23.7.2007 61 759 184 16 037 2.98 3 608 slov
Slovenčina Odbytové činnosti SOŠ 23.7.2007 27 723 61 4 332 2.97 890 slov
Slovenčina Hospodárenie podniku SOŠ 23.7.2007 18 438 27 3 773 2.98 1 012 slov
Slovenčina Podnik a podnikateľská činnosť SOŠ 23.7.2007 36 609 139 6 065 2.99 2 674 slov
Slovenčina Finančné riadenie podniku SOŠ 23.7.2007 20 978 88 4 601 2.96 849 slov
Slovenčina Platobný styk SOŠ 23.7.2007 13 756 54 1 998 2.99 608 slov
Slovenčina Finančný trh a cenné papiere SOŠ 23.7.2007 42 202 168 9 745 2.97 3 468 slov
Slovenčina Výroba a výrobné podniky SOŠ 23.7.2007 32 735 110 15 622 2.98 1 868 slov
Slovenčina Systém sociálneho zabezpečenia SOŠ 23.7.2007 10 725 45 2 911 2.97 1 058 slov
Slovenčina Národné hospodárstvo a jeho štruktúra SOŠ 23.7.2007 24 101 67 2 366 2.96 492 slov
Slovenčina Daňová sústava a druhy daní SOŠ 23.7.2007 23 021 168 6 079 2.97 1 576 slov
Slovenčina Štátny rozpočet GYM 23.7.2007 25 652 180 2 803 2.94 912 slov
Slovenčina Základné marketingové kategórie (6 P) SOŠ 19.7.2007 4 752 11 460 2.96 283 slov
Slovenčina Finančný plán podnikateľskej jednotky 19.7.2007 73 366 375 14 587 2.95 4 011 slov
Slovenčina Emisná, kurzová a úroková politika NBS v roku 2005 19.7.2007 9 884 15 782 2.97 3 785 slov
Slovenčina Komoditná burza Bratislava (KBB) 19.7.2007 7 789 23 1 604 3.00 1 699 slov
Slovenčina Finančné trhy 19.7.2007 6 089 37 1 605 2.99 1 758 slov
Slovenčina Manažovanie v súčasnej a budúcej ére znalostnej ekonomiky a informačnej spoločnosti 19.7.2007 10 695 119 3 120 2.95 2 971 slov
Slovenčina Metódy a nástroje kontrolovania 19.7.2007 11 492 71 9 022 2.98 2 098 slov
Slovenčina Formy controllingu 19.7.2007 16 236 262 9 662 3.02 2 862 slov
Slovenčina Analýza SWOT 19.7.2007 91 624 586 24 920 2.97 1 167 slov
Slovenčina Kontrolovanie 18.7.2007 6 997 18 626 2.99 469 slov
 
 
späť späť   8  |  9  |  10  |  11  |   12  |  13  |  14  |  15  |  16    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.