referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valentína
Piatok, 11. októbra 2024
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Výkonnosť agrorezortu 16.11.2007 2 392 4 1 363 2.97 1 014 slov
Slovenčina Spotreba, úspory, investície domácnosti v EÚ 16.11.2007 11 160 53 2 978 2.99 2 206 slov
Slovenčina Oligopol 14.11.2007 30 917 75 7 026 2.99 1 003 slov
Slovenčina Neoklasické teórie hospodárskeho rastu GYM 14.11.2007 16 317 26 2 320 2.98 4 058 slov
Slovenčina Ekonómia a ekonomika GYM 14.11.2007 18 207 100 1 285 3.00 656 slov
Slovenčina Neoklasické teórie hospodárskeho rastu 13.11.2007 15 205 31 6 530 2.98 4 068 slov
Slovenčina Peniaze a bankový systém 13.11.2007 28 367 136 2 483 2.95 4 358 slov
Slovenčina Vývoj ekonomického myslenia 13.11.2007 15 063 69 2 608 2.98 2 150 slov
Slovenčina Medzinárodná ekonomická integrácia 13.11.2007 15 490 83 1 217 2.95 2 434 slov
Slovenčina Oligopol 13.11.2007 14 573 25 1 275 2.98 681 slov
Slovenčina Spotreba, úspory a investície 13.11.2007 30 181 129 20 861 2.97 1 046 slov
Slovenčina Písomnosti v oblasti nákupu a predaja SOŠ 13.11.2007 17 556 21 5 240 2.95 795 slov
Slovenčina Funkcie poistenia 12.11.2007 26 155 58 4 877 2.95 2 906 slov
Slovenčina Sociálne poistenie 9.11.2007 35 943 70 2 146 2.98 13 379 slov
Slovenčina Vývoj, členenie a formy obchodu 9.11.2007 24 003 70 2 040 2.97 2 731 slov
Slovenčina Maturitné otázky z ekonomiky SOŠ 9.11.2007 95 948 313 9 567 2.96 6 433 slov
Slovenčina Maturitné otázky z ekonomiky (12, 14, 15) SOŠ 9.11.2007 52 868 159 4 802 2.96 4 419 slov
Maďarčina Nemzetgazdaság SOŠ 9.11.2007 5 892 2 3 152 2.98 1 210 slov
Maďarčina Vállalat SOŠ 9.11.2007 3 642 2 1 312 3.00 1 529 slov
Maďarčina Gazdasági alapfogalmak SOŠ 8.11.2007 12 989 10 6 833 2.98 2 014 slov
Maďarčina Elektronikus pénztárgépek, vonalkód SOŠ 8.11.2007 6 036 2 1 160 2.99 382 slov
Maďarčina A kereskedelem SOŠ 8.11.2007 5 770 3 916 3.00 413 slov
Maďarčina Kiskereskedelem SOŠ 8.11.2007 7 975 5 1 802 2.99 844 slov
Slovenčina Kombinovanaádoprava 8.11.2007 6 228 22 3 117 2.98 1 715 slov
Slovenčina Obežný majetok, kolobeh obežného majetku 8.11.2007 20 684 51 13 791 2.97 1 795 slov
Slovenčina Hospodársky význam svetového oceánu 7.11.2007 18 282 24 2 107 2.98 784 slov
Maďarčina Az áruismeret tárgya és jelentösége SOŠ 7.11.2007 2 439 4 394 2.97 315 slov
Nemčina Organe der EU SOŠ 7.11.2007 7 383 39 1 403 2.98 2 017 slov
Slovenčina Vývoj verejnej strávy na Slovensku SOŠ 7.11.2007 39 224 170 17 028 2.97 5 353 slov
Slovenčina Personálny manažment a jeho úloha v podniku. Organizačné usporiadanie personálnych činností 6.11.2007 12 492 105 3 862 3.00 1 623 slov
Slovenčina Personálne plánovanie, získavanie, výber a prijímanie pracovníkov,vnútropodniková mobilita pracovnej sily 6.11.2007 7 876 65 1 267 2.99 727 slov
Slovenčina Personálne vzdelávanie, adaptácia a rozvoj zamestnancov v podniku 6.11.2007 8 065 66 1 546 2.99 652 slov
Slovenčina Kvalita pracovného života v podniku 6.11.2007 15 030 71 2 650 2.97 1 752 slov
Slovenčina Viedenská burza SOŠ 6.11.2007 4 613 6 1 585 2.99 1 059 slov
Slovenčina Postup na marketingový plán SOŠ 5.11.2007 33 643 226 2 622 2.97 979 slov
Slovenčina Princíp subsidiarity vo verejnej správy 26.10.2007 14 496 25 3 654 2.98 1 680 slov
Čeština Akciová fundamentální analýza 26.10.2007 10 109 32 2 089 2.95 3 789 slov
Slovenčina Financovanie podniku pomocou cudzích zdrojov 25.10.2007 32 511 144 11 378 2.98 2 592 slov
Slovenčina Zápustkové kovanie 25.10.2007 16 357 84 4 276 2.98 1 335 slov
Slovenčina Bankové úvery 25.10.2007 30 664 195 3 471 2.97 3 611 slov
Slovenčina Sociálna politika Rakúska INÉ 24.10.2007 23 030 40 4 906 2.98 2 992 slov
Čeština Měnová politika Velké Británie 24.10.2007 6 677 6 1 589 3.00 1 393 slov
Slovenčina David Ricardo 24.10.2007 10 870 36 7 012 3.00 1 851 slov
Slovenčina Bankový systém, centrálna banka a multiplikátor bankových peňazí 24.10.2007 72 990 311 20 734 2.95 4 893 slov
Slovenčina Členenie obchodu, vývoj členenia obchodu, jednotlivé formy obchodu 24.10.2007 36 377 92 13 334 2.96 3 121 slov
Čeština Lisabonská Stratégie 24.10.2007 8 323 24 1 590 2.98 1 264 slov
Slovenčina Strategický rozvoj ľudských zdrojov SOŠ 23.10.2007 8 538 64 559 2.97 415 slov
Slovenčina Predajne na vidieku SOŠ 23.10.2007 2 755 5 695 3.00 724 slov
Slovenčina Nezamestnanosť GYM 23.10.2007 43 214 211 14 798 2.94 1 374 slov
Slovenčina Nezamestnanosť ako makroekonomický jav 23.10.2007 20 175 94 4 357 2.99 1 776 slov
 
 
späť späť   4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  11  |  12    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.