referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Perla
Streda, 12. februára 2025
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Hĺbkový audit v slovenských firmách SOŠ 2.6.2003 25 438 209 1 634 2.94 4 468 slov
Slovenčina Europske integracne zoskupenia 18.1.2010 15 130 27 3 176 3.00 4 461 slov
Slovenčina Neštátne účelové fondy v Slovenskej republike SOŠ 27.4.2004 38 222 218 2 818 2.97 4 457 slov
Slovenčina Platobná karta SOŠ 26.11.2009 21 060 51 3 789 2.98 4 450 slov
Slovenčina Japonsko a jeho manažment 24.1.2008 21 381 116 4 691 3.00 4 430 slov
Slovenčina Maturitné otázky z ekonomiky (12, 14, 15) SOŠ 9.11.2007 52 868 159 4 802 2.96 4 419 slov
Slovenčina Podielové fondy SOŠ 29.3.2004 28 202 264 2 521 2.95 4 412 slov
Slovenčina Základy synergetiky SOŠ 22.5.2003 25 187 190 1 801 2.95 4 408 slov
Slovenčina Podnikateľský zámer - založenie cestovnej kancelárie SOŠ 17.6.2002 310 687 4 424 16 160 2.73 4 393 slov
Slovenčina Peniaze a bankový systém 13.11.2007 28 367 136 2 483 2.95 4 358 slov
Slovenčina Marketingové prostredie firmy 17.8.2007 40 035 254 9 022 2.98 4 351 slov
Slovenčina Charakteristika jednotlivých krokov rozhodovania a metód používaných v jednotlivých krokoch (metódy vyhľadávania, hodnotenia a výberu alternatív) 26.7.2007 29 610 206 12 603 2.97 4 341 slov
Slovenčina Podniková ekonomika - Daňová sústava - priame a nepriame dane SOŠ 4.4.2008 97 200 313 20 962 2.97 4 303 slov
Slovenčina Distribúcia 22.11.2005 116 939 623 6 886 2.96 4 245 slov
Slovenčina Podnikové hospodárstvo SOŠ 15.6.2003 69 715 713 3 577 2.96 4 197 slov
Slovenčina Obchodné záväzkové vzťahy GYM 13.3.2009 40 147 123 9 415 2.96 4 191 slov
Slovenčina Vstup do Európskej únie - hrozba alebo motivácia pre MaSP SOŠ 16.4.2002 32 303 355 2 096 2.97 4 189 slov
Slovenčina Štýly a metódy riadenia SOŠ 30.11.2002 85 030 704 2 965 2.93 4 173 slov
Slovenčina Európsky bankový systém 17.2.2006 18 597 251 1 200 2.94 4 145 slov
Slovenčina Japonský manažment SOŠ 1.4.2004 104 525 1 532 3 518 2.95 4 143 slov
Slovenčina Ročníková práca - Účtovanie miezd SOŠ 3.7.2008 33 044 114 6 717 2.96 4 141 slov
Slovenčina Neoklasické teórie hospodárskeho rastu 13.11.2007 15 205 31 6 530 2.98 4 068 slov
Slovenčina Neoklasické teórie hospodárskeho rastu GYM 14.11.2007 16 317 26 2 320 2.98 4 058 slov
Slovenčina Svetová ekonomika SOŠ 26.4.2004 101 904 1 209 1 982 2.95 4 031 slov
Slovenčina Finančný plán podnikateľskej jednotky 19.7.2007 73 366 375 14 587 2.95 4 011 slov
Slovenčina Ekonomická integrácia SOŠ 30.11.2002 78 948 752 3 946 2.95 4 006 slov
Slovenčina Perspektíva a rozvoj poistného trhu v SR SOŠ 6.3.2003 44 964 475 4 701 2.92 3 997 slov
Slovenčina Business Plan - firma Supersound SOŠ 20.11.2002 73 234 1 090 2 764 2.94 3 991 slov
Slovenčina Ekonomika Európskej únie a Európska menová únia SOŠ 2.12.2002 51 448 653 1 046 2.95 3 963 slov
Slovenčina Hodnotenie verejného projektu 17.8.2007 22 850 99 3 653 2.99 3 958 slov
Slovenčina Perspektívy národného štátu v kontexte ekonomickej integrácie SOŠ 27.11.2002 23 975 270 3 050 2.95 3 945 slov
Slovenčina História ŽSR, súčasný stav, smerovania do EÚ SOŠ 17.11.2002 46 732 398 2 509 2.95 3 943 slov
Slovenčina Cena SOŠ 29.9.2005 41 426 299 4 223 2.93 3 926 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo a podnikanie SOŠ 30.1.2008 22 086 69 7 782 2.95 3 916 slov
Slovenčina Pokladnica v podvojnom účtovníctve SOŠ 9.6.2006 30 651 179 12 394 2.97 3 915 slov
Slovenčina Daňové raje (offshore) SOŠ 17.11.2002 66 702 510 2 760 2.93 3 908 slov
Slovenčina Platobný styk SOŠ 8.1.2008 38 752 109 8 118 2.97 3 897 slov
Slovenčina Podnikové riadenie - výber pracovníkov SOŠ 18.3.2003 79 052 901 9 133 2.96 3 879 slov
Slovenčina Organizácie železničnej dopravy 24.4.2008 20 843 28 3 243 2.98 3 863 slov
Slovenčina Analýza konfliktu v dejinach 6.8.2007 2 785 17 1 509 2.97 3 861 slov
Slovenčina PPP - Public Private Partnership 6.8.2007 8 610 98 4 172 2.96 3 792 slov
Čeština Akciová fundamentální analýza 26.10.2007 10 109 32 2 089 2.95 3 789 slov
Slovenčina Emisná, kurzová a úroková politika NBS v roku 2005 19.7.2007 9 884 15 782 2.97 3 785 slov
Slovenčina Základy podnikania (Komunikácia ako súčasť tvorby marketingového mixu) SOŠ 6.4.2002 78 616 812 6 380 2.96 3 782 slov
Angličtina The OECD in the Wider World (s prekladom) SOŠ 10.11.2002 15 777 116 1 621 2.97 3 751 slov
Slovenčina Vývoj eura voči slovenskej korune (SOČ) SOŠ 12.12.2003 31 293 179 3 395 2.97 3 735 slov
Slovenčina Podvojné účtovníctvo SOŠ 3.2.2004 200 561 1 149 13 344 2.97 3 717 slov
Slovenčina Poisťovníctvo SOŠ 30.11.2002 69 555 659 3 180 2.97 3 704 slov
Slovenčina Bankové úvery 30.8.2007 24 607 209 7 519 2.99 3 698 slov
Slovenčina Daňová ústava SR SOŠ 19.7.2005 50 234 478 6 470 2.94 3 668 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.