referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dezider
Utorok, 11. februára 2025
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Ekonomický vývoj poľnohospodárstva 2000 – 2001 SOŠ 28.4.2004 17 482 148 956 2.93 2 138 slov
Slovenčina Tradičná metóda kalkulácie nákladov, metóda ABC, metóda PVA 10.1.2008 31 243 119 8 031 2.99 2 136 slov
Čeština Marketing - Reklama a my SOŠ 4.3.2003 76 718 1 012 3 027 2.92 2 134 slov
Slovenčina Vplyv riadenia nákladov na efektívnosť podniku SOŠ 21.12.2001 31 502 365 4 044 2.97 2 126 slov
Slovenčina Decentralizácia verejnej správy 6.8.2007 8 001 66 1 783 2.97 2 124 slov
Slovenčina Európska únia SOŠ 15.12.2004 28 919 879 1 757 2.98 2 112 slov
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 21.11.2002 99 002 968 4 317 2.97 2 111 slov
Angličtina INCOTERMS - prehľad dodacích podmienok SOŠ 16.11.2003 32 229 187 2 321 2.98 2 110 slov
Slovenčina Systém agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 1.časť INÉ 17.2.2009 7 221 3 1 158 2.99 2 108 slov
Čeština Leasing, kalkulácie leasingových operácií SOŠ 29.12.2001 16 455 147 1 698 2.93 2 102 slov
Slovenčina Personalistika SOŠ 22.6.2005 61 073 840 3 371 2.91 2 102 slov
Slovenčina Výrobné podniky a ich činnosť GYM 9.8.2007 8 040 56 3 895 3.01 2 101 slov
Slovenčina Metódy a nástroje kontrolovania 19.7.2007 11 492 71 9 022 2.98 2 098 slov
Slovenčina Operácie obchodných bánk GYM 8.8.2007 8 831 28 1 990 2.97 2 093 slov
Slovenčina Veľkoobchod a maloobchod-MO z EKO SOŠ 12.5.2008 12 995 48 4 024 2.97 2 091 slov
Slovenčina História ekonómie SOŠ 9.7.2003 28 292 372 1 799 2.95 2 088 slov
Slovenčina Trh práce 12.7.2007 12 456 96 14 874 2.96 2 087 slov
Slovenčina Prepravná zmluva, práva a povinnosti z nej vyplývajúce SOŠ 12.10.2003 28 779 197 6 725 2.96 2 087 slov
Slovenčina Finančný trh a stabilizačná politika štátu SOŠ 24.5.2007 21 813 105 3 628 2.99 2 082 slov
Slovenčina Euro a slovenská koruna INÉ 15.8.2007 18 782 178 1 406 2.95 2 080 slov
Slovenčina Sociálne poistenie Rakúska SOŠ 16.12.2003 17 229 90 1 635 2.98 2 076 slov
Slovenčina Investičná politika trvalo udražateľného rozvoja SOŠ 21.5.2003 15 776 122 962 2.98 2 075 slov
Slovenčina Manažment GYM 8.8.2007 11 610 99 4 561 2.95 2 074 slov
Slovenčina Daňové spory SOŠ 29.6.2002 11 237 72 1 318 2.97 2 073 slov
Angličtina Money, history and controversy SOŠ 29.1.2002 10 437 77 869 2.99 2 069 slov
Slovenčina Platobný styk GYM 8.8.2007 8 437 49 2 868 2.95 2 066 slov
Angličtina How management is done in the land of the rising sun? Why did problems in USA's economy affect Europe so seriously? SOŠ 16.11.2003 10 137 93 575 2.97 2 064 slov
Slovenčina Adam Smith SOŠ 6.2.2007 12 549 50 2 277 2.99 2 064 slov
Slovenčina Cenné papiere finančného trhu 9.6.2006 14 125 210 2 709 2.97 2 059 slov
Slovenčina Ekonomické a politické šoky a ich vplyv na akciové trhy SOŠ 6.1.2003 11 756 178 1 258 3.00 2 052 slov
Slovenčina Euro - spoločná európska mena (seminárna práca) SOŠ 9.4.2002 48 635 468 2 978 2.97 2 050 slov
Slovenčina Marketingové prostredie 20.5.2005 48 806 527 12 898 3.00 2 049 slov
Slovenčina Enviromentálna ekonomika GYM 14.8.2007 9 213 53 2 408 3.00 2 047 slov
Slovenčina Podstata, zásady a riziká úverových obchodov 14.2.2007 8 602 79 2 778 2.95 2 041 slov
Slovenčina Poisťovne SOŠ 15.8.2007 29 858 125 16 043 3.02 2 037 slov
Slovenčina Inflácia a nezamestnanosť 14.3.2006 63 447 584 10 692 2.95 2 024 slov
Slovenčina Makroekonomické ciele a úlohy vlády v ekonomike 31.7.2007 20 663 104 5 769 2.96 2 024 slov
Slovenčina 3 pravdy o nezamestananosti 28.4.2008 2 782 27 1 582 3.01 2 023 slov
Slovenčina Medzinárodný menový fond a Slovenská republika SOŠ 8.1.2004 21 779 321 1 669 2.96 2 018 slov
Nemčina Organe der EU SOŠ 7.11.2007 7 383 39 1 403 2.98 2 017 slov
Slovenčina Distribúcia produktov 10.3.2005 61 082 742 20 477 2.93 2 014 slov
Maďarčina Gazdasági alapfogalmak SOŠ 8.11.2007 12 989 10 6 833 2.98 2 014 slov
Slovenčina Manažment 24.7.2007 24 511 130 5 212 2.95 2 012 slov
Slovenčina Makroprestredie: Slovensko SOŠ 17.11.2002 34 462 290 2 992 2.92 2 010 slov
Slovenčina Personálny manažment SOŠ 23.7.2007 36 382 147 5 955 2.98 2 000 slov
Slovenčina Výrobná činnosť SOŠ 7.8.2007 8 488 40 4 055 2.95 2 000 slov
Slovenčina Sociálny systém v Slovenskej republike v roku 2009 22.10.2009 9 652 18 1 319 3.00 1 983 slov
Slovenčina Platidlá (peniaze) SOŠ 10.11.2002 90 357 570 6 374 2.93 1 980 slov
Slovenčina Projekt riadenia ľudských zdrojov v Mestskom úrade v Prešove SOŠ 8.4.2004 35 751 345 5 586 2.95 1 979 slov
Slovenčina Externé vplyvy pôsobiace na finančný manažment podniku SOŠ 12.4.2005 22 619 270 4 458 2.96 1 976 slov
 
 
späť späť   4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  11  |  12    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.