referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dezider
Utorok, 11. februára 2025
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Aktívny cestovný ruch na Slovensku SOŠ 30.11.2002 33 362 334 2 170 2.95 1 976 slov
Slovenčina Nové vývojové trendy v organizačnej štruktúre podnikov 22.11.2005 28 347 409 6 724 2.94 1 976 slov
Slovenčina Rozpočtová sústava GYM 8.8.2007 4 919 25 4 772 2.97 1 975 slov
Slovenčina Ekonomika Slovenska SOŠ 30.11.2002 40 369 364 1 012 2.94 1 973 slov
Slovenčina Tomáš Baťa a manažment SOŠ 3.8.2005 88 712 901 4 087 2.96 1 971 slov
Slovenčina Výskum trhu 9.9.2005 32 973 310 1 855 2.97 1 969 slov
Slovenčina Všeobecná charakteristika verejných výdajov, faktory rastu a medzinárodná komparácia VV SOŠ 26.3.2002 26 585 244 3 544 2.98 1 969 slov
Slovenčina Ekonomická efektívnosť podnikateľskej činnosti SOŠ 4.11.2005 36 819 198 27 494 2.95 1 968 slov
Slovenčina Rozpočtový deficit - štátny dlh SOŠ 10.5.2003 36 275 356 7 382 2.96 1 963 slov
Slovenčina Účtovná osnova pre podnikateľov SOŠ 18.9.2006 24 909 213 1 630 2.94 1 960 slov
Slovenčina Inštitucionálne usporiadanie EU 12.7.2007 3 294 13 906 2.98 1 958 slov
Slovenčina Európske modely zdravotného poistenia 18.1.2010 14 674 22 8 109 2.98 1 954 slov
Slovenčina Účtovná osnova SOŠ 17.7.2007 13 745 58 813 2.93 1 954 slov
Slovenčina Účtovníctvo 16.7.2007 10 910 70 2 509 2.96 1 950 slov
Slovenčina Zmluva o sprostredkovaní 25.1.2005 45 058 253 12 138 2.96 1 937 slov
Slovenčina Slovensko po vstupe do EÚ 9.1.2008 12 120 108 4 004 2.97 1 936 slov
Slovenčina Marketing SOŠ 27.5.2008 12 591 52 2 266 2.99 1 934 slov
Čeština Medzinárodný obchod a ČR 8.3.2006 8 811 48 1 682 3.03 1 933 slov
Slovenčina Motivácia zamestnancov 23.4.2009 23 533 118 7 139 2.97 1 928 slov
Slovenčina Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia 4.1.2010 23 939 53 2 784 2.97 1 925 slov
Angličtina Business Plan - Restaurant Fortuna GYM 16.5.2007 13 135 135 1 666 2.95 1 916 slov
Slovenčina Sociálny výskum v menežmente SOŠ 5.6.2002 18 907 147 3 499 2.97 1 914 slov
Slovenčina Ekonomika - Základné pojmy - Ekonomika pre 1. ročník Obchodných Akadémií SOŠ 30.11.2002 41 698 240 4 264 2.98 1 900 slov
Slovenčina Zdravotné poistenie SOŠ 14.8.2007 15 313 69 2 570 2.98 1 899 slov
Slovenčina Peniaze SOŠ 30.11.2002 30 876 295 5 125 2.96 1 893 slov
Slovenčina Podnik a podnikanie SOŠ 16.5.2006 30 840 478 3 111 2.94 1 891 slov
Slovenčina Keynesova a neoklasická ekonomická teória SOŠ 17.2.2003 24 134 362 2 900 2.95 1 888 slov
Slovenčina Keynesova a neoklasická teória - porovnanie SOŠ 3.3.2004 27 588 276 2 613 2.96 1 888 slov
Slovenčina Oceňovanie firiem 10.8.2007 5 402 52 882 2.99 1 875 slov
Slovenčina Devízový vývoj na Slovensku v roku 2001 SOŠ 18.12.2001 8 941 35 847 3.02 1 872 slov
Slovenčina Banková sústava SR SOŠ 30.11.2002 30 160 382 3 054 2.95 1 870 slov
Slovenčina Ekonómia SOŠ 26.7.2005 36 331 267 3 057 2.99 1 868 slov
Slovenčina Výroba a výrobné podniky SOŠ 23.7.2007 32 735 110 15 622 2.98 1 868 slov
Slovenčina Banková sústava SR 27.10.2010 16 225 61 4 936 3.00 1 864 slov
Slovenčina Hospodárska politika Veľkej Británie SOŠ 3.11.2003 23 065 160 2 753 2.98 1 864 slov
Angličtina How does pay influence labour force structure? SOŠ 24.11.2003 8 903 68 698 2.98 1 861 slov
Slovenčina Odbytové hospodárstvo podniku a marketing SOŠ 8.8.2007 9 129 59 2 729 2.92 1 861 slov
Slovenčina Zahraničný obchod a clá SOŠ 30.11.2002 26 563 298 2 898 2.97 1 857 slov
Slovenčina Účtová osnova pre podnikateľov SOŠ 13.7.2007 5 136 29 990 2.98 1 853 slov
Slovenčina Mikroekonómia - Zlyhanie trhu a jeho riešenie prostredníctvom verejných statkov SOŠ 6.12.2003 34 898 318 9 192 2.98 1 851 slov
Slovenčina David Ricardo 24.10.2007 10 870 36 7 012 3.00 1 851 slov
Slovenčina Význam obchodných operácií a distribúcia SOŠ 5.1.2004 22 615 271 3 584 2.97 1 851 slov
Slovenčina Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka I. 20.11.2009 11 738 3 1 485 2.98 1 850 slov
Slovenčina Obchodné spoločnosti, družstvá, združovanie podnikov SOŠ 11.1.2004 79 242 1 053 4 354 2.95 1 850 slov
Angličtina History of Economy SOŠ 27.12.2001 11 307 79 810 2.99 1 849 slov
Slovenčina Moderná škola manažmentu 6.11.2005 26 373 239 5 704 2.97 1 843 slov
Slovenčina Základy finančného hospodárstva podniku 14.2.2007 10 435 177 9 334 2.96 1 843 slov
Slovenčina Manažérske informačné systémy 22.4.2005 28 592 810 5 114 2.94 1 836 slov
Slovenčina Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 7.10.2009 6 735 9 850 2.98 1 836 slov
Slovenčina Štýl práce manažéra SOŠ 22.4.2003 59 562 854 20 683 2.98 1 836 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.