referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valentín
Piatok, 14. februára 2025
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Dávky a príspevky v hmotnej núdzi k 1.1.2007 13.8.2009 1 662 4 337 2.95 939 slov
Slovenčina Výška lesníckych agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2009 29.5.2009 1 877 1 366 2.97 292 slov
Slovenčina Prehľad sociálnych dávok k 1.1.2007 26.6.2009 2 149 1 481 3.01 582 slov
Slovenčina Klasická eknómia 15.8.2007 2 278 6 667 2.99 661 slov
Slovenčina Normy a potreby materiálu SOŠ 26.11.2009 2 292 3 388 3.00 185 slov
Slovenčina Podávanie daňového priznania SOŠ 29.5.2009 2 303 2 1 008 2.97 270 slov
Slovenčina Harmonogram marketingového plánu 10.8.2007 2 387 10 737 3.01 306 slov
Slovenčina Výkonnosť agrorezortu 16.11.2007 2 392 4 1 363 2.97 1 014 slov
Slovenčina Európska únia a Čína SOŠ 10.8.2007 2 405 10 467 2.96 295 slov
Maďarčina Az áruismeret tárgya és jelentösége SOŠ 7.11.2007 2 439 4 394 2.97 315 slov
Slovenčina Ivan Trhy SOŠ 30.11.2002 2 451 8 413 2.97 318 slov
Slovenčina Lesnícko-environmentálne platby pre farmárov z EÚ v roku 2009 24.7.2009 2 460 4 364 2.97 565 slov
Slovenčina Určenie prenajímateľskej hodnoty SOŠ 25.4.2002 2 502 8 470 2.98 218 slov
Slovenčina Faktory (podmienky) určujúce stupeň zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce 12.7.2007 2 695 9 1 659 2.97 416 slov
Slovenčina Systém právnych noriem a mechanizmus fungovania 11.7.2007 2 719 11 620 2.99 305 slov
Slovenčina Poiťovníctvo SOŠ 7.4.2008 2 736 18 566 2.96 328 slov
Slovenčina Nezáujem odberateľa o ponuku SOŠ 11.4.2005 2 741 5 436 2.96 94 slov
Slovenčina Predajne na vidieku SOŠ 23.10.2007 2 755 5 695 3.00 724 slov
Slovenčina Prídavok na dieťa, bonus na dieťa SOŠ 4.6.2009 2 759 1 443 2.97 430 slov
Slovenčina 3 pravdy o nezamestananosti 28.4.2008 2 782 27 1 582 3.01 2 023 slov
Slovenčina Analýza konfliktu v dejinach 6.8.2007 2 785 17 1 509 2.97 3 861 slov
Nemčina Zahlungsarten (Projekt) SOŠ 8.12.2002 2 830 12 505 2.98 265 slov
Nemčina Luftverkehr SOŠ 8.12.2002 2 835 11 458 2.99 304 slov
Slovenčina Optimalizácia dodávky SOŠ 26.11.2009 2 890 2 407 2.99 115 slov
Slovenčina Sociálne služby a peňažné príspevky INÉ 3.3.2008 2 911 8 421 3.00 305 slov
Slovenčina Signály prepúšťania 1.10.2009 2 929 3 659 2.98 848 slov
Slovenčina Čiastkové hodnotenie auditu SOŠ 10.8.2007 3 011 14 515 2.96 444 slov
Slovenčina Podstata a princípy jednotlivých spoločných politík Európskej únie 11.7.2007 3 052 13 793 2.98 918 slov
Slovenčina Teoretické východiská MEI 11.7.2007 3 053 11 606 2.96 658 slov
Slovenčina Štáty EU so spoločnou menou SOŠ 10.12.2009 3 081 5 374 2.98 76 slov
Slovenčina Rutinný daňový styk SOŠ 13.4.2003 3 096 11 373 2.99 343 slov
Slovenčina Nesúhlas s termínom presunu dodávky SOŠ 12.4.2005 3 116 5 426 2.98 89 slov
Slovenčina Marketing a ostatné podnikové funkcie SOŠ 16.11.2002 3 197 35 542 2.98 231 slov
Slovenčina Štatistika majetku SOŠ 21.1.2005 3 247 28 472 2.98 347 slov
Slovenčina Charakteristika a špecifiká národného hospodárstva SR SOŠ 30.11.2002 3 248 21 420 2.96 264 slov
Slovenčina Inštitucionálne usporiadanie EU 12.7.2007 3 294 13 906 2.98 1 958 slov
Slovenčina Príspevok na živnosť II.časť 25.9.2009 3 300 26 1 108 2.95 681 slov
Slovenčina Spoločná poľnohospodárska politika EÚ 12.7.2007 3 312 23 884 2.94 375 slov
Slovenčina Zahraničný obchod Dánska 2002 4.3.2005 3 370 14 538 2.96 377 slov
Slovenčina Šeky SOŠ 10.8.2007 3 439 5 475 2.98 159 slov
Slovenčina Podstata a princípy jednotlivých spoločných politík EÚ 11.7.2007 3 488 12 914 3.00 484 slov
Slovenčina Plánovanie materiálových potrieb SOŠ 26.11.2009 3 509 4 1 315 2.99 436 slov
Slovenčina Politicko - ekonomicky blok 21.9.2005 3 596 17 479 2.97 231 slov
Maďarčina Vállalat SOŠ 9.11.2007 3 642 2 1 312 3.00 1 529 slov
Slovenčina Pomerné ukazovatela pracovného času SOŠ 20.1.2005 3 665 50 1 881 2.96 346 slov
Angličtina Land GYM 26.3.2008 3 671 4 1 129 2.97 1 216 slov
Slovenčina Ekonomický prínos vstupu danej ekonomiky do MEI 11.7.2007 3 716 12 925 2.98 594 slov
Slovenčina Podstata pasívnych a aktívnych bankových operácií SOŠ 6.6.2006 3 833 40 1 074 2.96 1 080 slov
Slovenčina Strojárenská výroba SOŠ 10.8.2007 3 867 6 454 2.97 364 slov
Slovenčina Európska únia SOŠ 30.5.2008 3 894 40 420 2.96 313 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.