referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Trendy v riadení rizík SOŠ 10.8.2007 3 903 13 725 2.98 431 slov
Slovenčina Rating SR SOŠ 30.11.2002 3 939 28 425 2.99 321 slov
Slovenčina Výška agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 INÉ 26.1.2009 3 946 5 392 2.98 711 slov
Maďarčina A malomipar termékei SOŠ 30.6.2008 3 955 1 878 3.02 464 slov
Slovenčina Dopyt na odpad reziva SOŠ 11.4.2005 3 965 18 489 2.95 81 slov
Slovenčina Ponuka písacích strojov SOŠ 11.4.2005 3 965 13 416 2.95 131 slov
Slovenčina Politika EÚ v oblasti životného prostredia. Program trvalo udržateľného rozvoja 11.7.2007 4 000 28 991 2.97 703 slov
Slovenčina Poistné plnenie SOŠ 10.8.2007 4 074 13 446 2.97 450 slov
Slovenčina J. M. Keynes 20.3.2008 4 083 8 766 2.97 308 slov
Slovenčina Základné pojmy a výber jednotiek do výberového súboru SOŠ 17.1.2005 4 099 20 1 135 2.99 299 slov
Slovenčina Profesionalita SOŠ 6.12.2003 4 123 18 463 2.96 305 slov
Slovenčina Vplyv obchodu a výroby (subjektu, rezortu) na enviro GYM 23.6.2008 4 125 5 684 2.99 948 slov
Slovenčina Výška Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2009 14.8.2009 4 125 2 1 221 2.99 1 071 slov
Slovenčina Systém a podmienky poskytovania príspevku na LFA INÉ 26.1.2009 4 131 3 1 757 3.00 1 276 slov
Angličtina Austrian School of Economics SOŠ 1.5.2003 4 133 7 508 3.00 547 slov
Slovenčina Kde je problém? SOŠ 30.1.2008 4 133 6 774 2.97 887 slov
Slovenčina Výherné vkladné knižky SOŠ 15.12.2004 4 140 13 593 2.96 126 slov
Slovenčina Politika ochrany hospodárskej súťaže (EÚ) 5.5.2008 4 159 26 481 2.99 627 slov
Slovenčina USA zaviedlo clo na oceľ SOŠ 6.5.2002 4 167 20 661 3.00 467 slov
Slovenčina Zásoby ako súčasť krátkodobého majetku SOŠ 26.11.2009 4 197 10 507 3.01 250 slov
Slovenčina Budúcnosť Slovenska v spoločnej Európe SOŠ 10.6.2008 4 231 17 375 2.98 1 100 slov
Slovenčina História živností SOŠ 17.7.2009 4 237 5 767 2.98 363 slov
Slovenčina Motivácia pracovníkov SOŠ 24.7.2009 4 240 14 347 2.97 242 slov
Slovenčina Menová politika a analýza 11.7.2007 4 248 20 2 799 3.00 1 473 slov
Slovenčina H. Weihrich životopis SOŠ 27.11.2003 4 268 33 486 2.96 376 slov
Maďarčina A vállalkozás könyvelése SOŠ 13.12.2007 4 284 5 643 2.98 325 slov
Slovenčina Vývoj hrubého domáceho produktu v SR SOŠ 30.11.2002 4 287 91 404 2.99 320 slov
Slovenčina Dotazník - úver 18.7.2007 4 302 14 478 3.00 199 slov
Slovenčina Systém priamych platieb pre poľnohospodárov v Rastlinnej výrobe na Slovensku v roku 2008 9.4.2009 4 306 1 1 140 2.97 1 315 slov
Slovenčina Organizácia zásobovania SOŠ 26.11.2009 4 308 3 393 2.98 157 slov
Slovenčina Burza SOŠ 24.7.2007 4 308 26 769 2.97 1 045 slov
Slovenčina Hospodársky cyklus SOŠ 17.6.2008 4 312 12 670 2.98 222 slov
Nemčina Die Swissair - von der Geburt bis zum Absturz SOŠ 30.11.2002 4 312 7 527 2.97 403 slov
Slovenčina Systém priamych platieb pre poľnohospodárov na Slovensku v roku 2008 - 1 časť INÉ 10.2.2009 4 320 5 1 821 2.97 1 533 slov
Nemčina Nobelova cena za hospodárstvo - zoznam všetkých nositeľov od roku 1969 do 2000 SOŠ 10.3.2002 4 338 19 599 2.99 181 slov
Slovenčina Výška priamych platieb pre poľnohospodárov v roku 2008 9.4.2009 4 376 1 534 2.96 522 slov
Slovenčina Rodičovský príspevok a modelové situácie 21.1.2010 4 401 2 682 2.96 694 slov
Angličtina Characteristics of market economy GYM 26.3.2008 4 423 13 610 2.99 1 716 slov
Čeština Agregátní nabídka, agregátní poptávka a makroekonomická rovnováha 9.4.2008 4 442 12 785 2.99 484 slov
Slovenčina Európska centrálna banka, Európska investičná banka a Európsky investičný fond 11.7.2007 4 454 12 494 2.99 215 slov
Slovenčina Poľovačka Georga Sorosa na komplexitu globálneho kapitalizmu SOŠ 6.11.2003 4 507 26 481 2.98 680 slov
Slovenčina Zmluvné prostriedky ZOP (zahranično obchodnej politiky) SOŠ 7.11.2002 4 532 12 521 2.98 289 slov
Slovenčina Ciele marketingového systému SOŠ 16.11.2002 4 565 30 444 2.96 264 slov
Slovenčina Synchronizácia v čase SOŠ 22.3.2004 4 589 38 714 2.97 1 071 slov
Slovenčina Viedenská burza SOŠ 6.11.2007 4 613 6 1 585 2.99 1 059 slov
Slovenčina Ekonomika Írskej Republiky GYM 23.3.2010 4 649 15 1 743 2.99 747 slov
Slovenčina Objednávanie materiálu a riadenie zásob SOŠ 26.11.2009 4 651 5 472 2.99 158 slov
Slovenčina Povstupová pomoc EÚ 25.6.2008 4 666 10 1 043 3.00 1 767 slov
Taliančina Criterio di localizzazione dei costi SOŠ 1.2.2004 4 707 8 5 145 2.96 533 slov
Slovenčina Výška priamych platieb v roku 2009 30.10.2009 4 717 1 511 2.97 324 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.