referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eduard
Utorok, 18. marca 2025
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 28.11.2002 399 147 3 951 8 458 2.84 18 251 slov
Slovenčina Marketingový plán (SOČ) SOŠ 28.1.2004 360 885 3 297 48 546 2.92 6 971 slov
Slovenčina Podnikateľský zámer - založenie cestovnej kancelárie SOŠ 17.6.2002 310 687 4 424 16 160 2.73 4 393 slov
Slovenčina Strategický manažment SOŠ 21.5.2003 289 760 2 346 15 537 2.97 11 335 slov
Slovenčina Manažérsky projekt: Penzión SOŠ 17.11.2002 288 786 2 673 38 470 2.95 7 216 slov
Slovenčina Manažment obchodnej firmy SOŠ 3.1.2004 284 831 2 591 20 647 2.95 9 818 slov
Slovenčina Marketingová stratégia Slovnaft, a.s. (seminárna práca) SOŠ 13.3.2003 282 895 2 796 21 592 2.95 8 919 slov
Slovenčina Informačné systémy v podniku SOŠ 19.4.2004 273 458 3 957 29 541 2.95 5 812 slov
Slovenčina Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) SOŠ 30.11.2002 238 698 1 236 6 166 2.94 3 076 slov
Slovenčina Finančno-ekonomická analýza SOŠ 21.5.2003 237 480 1 664 23 505 2.94 14 991 slov
Slovenčina Podvojné účtovníctvo SOŠ 3.2.2004 200 561 1 149 13 344 2.97 3 717 slov
Slovenčina Podnikateľský zámer 19.1.2005 196 167 1 747 8 280 2.87 509 slov
Slovenčina Podnikateľský plán (osnova) SOŠ 16.7.2003 180 187 2 440 13 744 2.95 3 162 slov
Slovenčina Ekonomika SOŠ 3.2.2004 167 724 1 129 8 005 2.98 3 432 slov
Slovenčina Sociológia práce SOŠ 21.5.2003 151 444 1 359 8 676 2.95 5 356 slov
Slovenčina Znečistovanie SOŠ 27.2.2002 143 616 1 273 7 790 2.93 4 561 slov
Slovenčina Manažment verejnej správy SOŠ 21.5.2003 142 830 1 174 13 345 2.97 5 797 slov
Slovenčina Personálna práca SOŠ 21.5.2003 135 842 1 217 10 492 2.97 5 251 slov
Slovenčina Účtovníctvo SOŠ 15.6.2003 130 957 858 16 784 2.90 2 415 slov
Slovenčina Poisťovníctvo SOŠ 21.5.2003 130 236 971 14 126 2.94 9 668 slov
Slovenčina Itinerár - poznávací zájazd GYM 26.5.2008 128 006 217 31 807 2.93 10 279 slov
Slovenčina Daňová sústava SOŠ 30.11.2002 126 621 1 056 6 855 2.97 2 151 slov
Slovenčina Psychológia a reklama SOŠ 2.6.2003 124 820 1 398 3 658 2.91 5 973 slov
Slovenčina Vývoj ekonomického myslenia SOŠ 6.4.2004 120 362 861 13 460 2.96 5 247 slov
Slovenčina Distribúcia 22.11.2005 116 939 623 6 886 2.96 4 245 slov
Slovenčina Zdroje financovania podnikov v Slovenskej republike a Spolkovej republike Nemecko 20.5.2005 116 810 1 242 9 438 2.94 24 717 slov
Angličtina obchodný list - žiadosť o prijatie do zamestnania (applying for a position) SOŠ 23.5.2004 115 165 571 2 772 2.90 101 slov
Slovenčina Podnik a podnikanie SOŠ 7.4.2002 114 533 707 4 234 2.93 1 158 slov
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 24.7.2007 114 303 911 2 972 2.92 593 slov
Slovenčina Vývoj a štruktúra hospodárstva SR SOŠ 30.11.2002 110 881 757 3 101 2.95 3 173 slov
Slovenčina Dane SOŠ 22.8.2005 109 225 754 3 619 2.95 4 642 slov
Slovenčina Finančný trh a jeho segmenty SOŠ 29.2.2004 107 961 1 114 3 607 2.94 9 251 slov
Slovenčina Ekonomika SOŠ 22.11.2004 105 297 916 7 354 2.94 3 164 slov
Slovenčina Japonský manažment SOŠ 1.4.2004 104 525 1 532 3 518 2.95 4 143 slov
Slovenčina Svetová ekonomika SOŠ 26.4.2004 101 904 1 209 1 982 2.95 4 031 slov
Slovenčina Externé zdroje financovania podniku SOŠ 26.2.2002 100 357 888 8 258 2.93 3 231 slov
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 21.11.2002 99 002 968 4 317 2.97 2 111 slov
Slovenčina Účtovníctvo - postupy účtovania 30.5.2008 98 961 194 2 502 2.90 44 121 slov
Slovenčina Tovaroznalectvo SOŠ 12.5.2008 97 464 191 10 258 2.91 6 404 slov
Slovenčina Podniková ekonomika - Daňová sústava - priame a nepriame dane SOŠ 4.4.2008 97 200 313 20 962 2.97 4 303 slov
Slovenčina Maturitné otázky z ekonomiky SOŠ 9.11.2007 95 948 313 9 567 2.96 6 433 slov
Slovenčina Reforma verejnej správy - zásady reformy a decentralizácia verejných financií SOŠ 30.11.2002 95 756 1 044 5 456 2.96 6 158 slov
Slovenčina Marketingová komunikácia 30.1.2008 94 249 463 29 240 2.93 5 195 slov
Slovenčina Marketing 18.7.2007 93 952 405 11 116 3.02 6 638 slov
Slovenčina Hodnotenie zamestnancov SOŠ 21.5.2003 92 330 916 22 910 2.98 2 479 slov
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 30.11.2002 92 120 627 2 491 2.94 972 slov
Slovenčina Analýza SWOT 19.7.2007 91 624 586 24 920 2.97 1 167 slov
Slovenčina Platidlá (peniaze) SOŠ 10.11.2002 90 357 570 6 374 2.93 1 980 slov
Slovenčina Sociálne služby v SR 18.11.2005 90 246 580 4 817 2.94 2 865 slov
Slovenčina Tomáš Baťa a manažment SOŠ 3.8.2005 88 712 901 4 087 2.96 1 971 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.