referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Štvrtok, 3. júla 2025
Odborné humanitné - Ekonómia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Podnik a podnikanie SOŠ 11.1.2004 41 694 659 4 418 2.93 1 178 slov
Slovenčina Propagácia v marketingu SOŠ 20.4.2004 41 692 424 2 202 2.95 298 slov
Slovenčina Personálny manažment SOŠ 15.6.2003 41 594 369 2 975 2.92 1 314 slov
Slovenčina Ekonómia a ekonomika 2000 SOŠ 19.6.2003 41 521 436 1 299 2.97 2 603 slov
Slovenčina Cena SOŠ 29.9.2005 41 426 299 4 223 2.93 3 926 slov
Slovenčina Koučing 16.8.2007 41 391 300 5 542 2.94 3 460 slov
Slovenčina Organizácia písomného styku SOŠ 3.8.2005 41 299 152 7 311 2.94 924 slov
Slovenčina Monetárna politika SOŠ 27.4.2004 41 104 462 7 600 2.96 745 slov
Slovenčina Priemyselné parky na Slovensku 16.5.2007 40 865 186 9 733 2.95 3 283 slov
Slovenčina Makroekonómia SOŠ 24.6.2008 40 593 105 20 433 3.00 6 456 slov
Slovenčina Marketingový výskum a výskum trhu SOŠ 20.5.2002 40 590 375 4 128 3.00 1 043 slov
Slovenčina Ekonomický vývoj SR SOŠ 7.6.2003 40 538 594 878 2.97 4 523 slov
Slovenčina Ekonomický význam cestovného ruchu SOŠ 24.8.2003 40 509 279 2 356 2.98 1 077 slov
Slovenčina Ekonomika Slovenska SOŠ 30.11.2002 40 369 364 1 012 2.94 1 973 slov
Slovenčina Teória a politika zamestnanosti - Vzdelávanie dospelých SOŠ 6.12.2003 40 233 568 1 808 3.00 1 269 slov
Slovenčina Devízy, valuty a kurzový lístok SOŠ 20.1.2005 40 227 86 1 622 2.89 291 slov
Slovenčina Ekonómia pozn. 3. - 4. ročník (Fajnorka) SOŠ 3.4.2008 40 202 109 2 561 3.00 9 401 slov
Slovenčina Podnikateľský plán (Sukromnej cvičnej firmy) SOŠ 16.1.2003 40 155 796 3 678 2.92 697 slov
Slovenčina Obchodné záväzkové vzťahy GYM 13.3.2009 40 147 123 9 415 2.96 4 191 slov
Slovenčina Orgány Európskej únie 13.6.2008 40 120 63 4 573 2.94 2 828 slov
Slovenčina Personalistika SOŠ 30.5.2006 40 062 527 6 068 2.95 2 586 slov
Slovenčina Marketingové prostredie firmy 17.8.2007 40 035 254 9 022 2.98 4 351 slov
Slovenčina Európsky manažment SOŠ 1.4.2004 39 887 669 1 822 3.00 725 slov
Slovenčina Agregátny dopyt, agregátna ponuka SOŠ 14.4.2002 39 785 391 12 825 2.98 1 698 slov
Slovenčina Benchmarking SOŠ 22.7.2003 39 772 535 1 811 2.97 2 527 slov
Slovenčina Hospodárska súťaž: predvstupová kapitola do EÚ 5.1.2005 39 661 378 2 082 2.96 5 437 slov
Slovenčina Výpočet starobného a predčasného dôchodku 20.10.2010 39 646 14 10 884 2.95 1 738 slov
Slovenčina Hospodársky cyklus, HDP a HNP SOŠ 26.10.2006 39 571 174 2 743 2.98 1 117 slov
Slovenčina Inventúra a inventarizácia SOŠ 12.5.2008 39 560 129 7 240 2.95 624 slov
Slovenčina Predaj a marketing SOŠ 1.11.2004 39 458 596 2 498 2.94 701 slov
Slovenčina Vývoj verejnej strávy na Slovensku SOŠ 7.11.2007 39 224 170 17 028 2.97 5 353 slov
Slovenčina Peniaze 16.10.2007 39 069 155 10 461 2.97 4 826 slov
Slovenčina Platobný styk SOŠ 8.1.2008 38 752 109 8 118 2.97 3 897 slov
Slovenčina Podnikové výrobné faktory a majetok podniku SOŠ 27.2.2003 38 682 339 2 606 2.96 1 288 slov
Slovenčina Opis pracovnej činnosti SOŠ 23.3.2004 38 668 134 1 909 2.97 928 slov
Slovenčina Elasticita dopytu a ponuky na trhu statkov, utváranie dopytu SOŠ 8.11.2002 38 415 214 16 913 2.96 660 slov
Slovenčina Ceny, cenová politika SOŠ 12.7.2002 38 308 462 1 675 2.98 2 271 slov
Slovenčina Správa živnostenského podnikania 13.1.2005 38 269 290 4 780 2.96 1 745 slov
Slovenčina Neštátne účelové fondy v Slovenskej republike SOŠ 27.4.2004 38 222 218 2 818 2.97 4 457 slov
Slovenčina Globalizácia 20.3.2008 38 211 227 8 199 2.97 3 295 slov
Slovenčina Aktívne a pasívne operácie bánk SOŠ 19.9.2005 38 151 103 1 398 2.95 440 slov
Slovenčina Náklady a hospodársky výsledok podniku 22.2.2006 38 142 366 6 213 2.98 966 slov
Slovenčina Kvalitatívne požiadavky na podnikateľský plán SOŠ 23.3.2004 38 123 664 2 950 2.96 1 304 slov
Slovenčina Výrobné podniky a ich činnosť SOŠ 30.11.2002 38 022 388 1 395 2.94 1 555 slov
Slovenčina Čo je reklama SOŠ 1.4.2003 38 013 525 1 687 2.93 794 slov
Slovenčina Urgencia SOŠ 11.4.2005 38 000 166 1 090 2.93 73 slov
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 2.10.2007 37 902 247 2 270 2.95 837 slov
Slovenčina Financovanie neziskových organizácií 19.7.2006 37 754 590 5 402 2.97 7 686 slov
Slovenčina Maloobchod v minulosti a dnes SOŠ 27.10.2006 37 711 296 3 430 2.98 4 484 slov
Slovenčina Likvidita 12.5.2005 37 543 144 2 583 2.99 492 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.