referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Piatok, 24. januára 2025
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Železnica Čiernohronská SOŠ 1.12.2002 15 496 67 2 171 2.98 2 688 slov
Slovenčina Pedagogika GYM 23.2.2010 12 977 7 2 168 2.98 723 slov
Slovenčina Komunikácia vo vyučovacom procese 28.9.2005 24 273 315 2 164 2.96 699 slov
Slovenčina Rovnice a nerovnice SOŠ 25.11.2002 26 617 125 2 158 2.97 577 slov
Slovenčina Tematické východiská výchovnej dramatiky ako formy zážitkového vyučovania 17.8.2005 11 962 40 2 144 2.98 347 slov
Slovenčina Sociálna patológia 16.2.2009 18 149 48 2 139 2.97 693 slov
Slovenčina Mimoslovná – neverbálna sociálna komunikácia 18.4.2008 13 198 26 2 136 2.97 2 422 slov
Slovenčina Princípy rodinnej politiky a ich aplikácia 4.1.2010 13 992 44 2 122 2.98 1 174 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 20.6.2005 15 807 36 2 122 2.96 620 slov
Slovenčina Profesijné činnosti vychovávateľa v porovnaní s učiteľom SOŠ 18.10.2004 17 306 128 2 114 2.95 758 slov
Slovenčina Liečba drogovo závislých 20.11.2009 14 896 19 2 055 2.98 765 slov
Slovenčina Delikvencia - môj kamarát chuligán SOŠ 3.9.2002 19 765 232 2 055 2.98 1 220 slov
Slovenčina Pedagogika SOŠ 4.9.2008 16 869 22 2 054 2.99 585 slov
Čeština Přednášky základy pedagogiky SOŠ 29.7.2005 41 277 198 2 050 2.94 4 832 slov
Slovenčina Kreatívne vyučovanie 8.10.2007 7 802 17 2 038 2.99 2 016 slov
Slovenčina Kurzy angličtiny a jej výuka pomocou internetu SOŠ 5.5.2004 25 289 124 2 036 2.95 546 slov
Slovenčina Učenie 18.12.2007 19 023 49 2 015 2.97 863 slov
Slovenčina Integrácia a segregácia postihnutých 21.7.2011 8 170 9 2 011 2.98 438 slov
Slovenčina Kompenzácie a kompenzačné príspevky na Slovensku 12.3.2009 10 783 16 2 005 2.99 1 139 slov
Slovenčina Psychológia vyučovania SOŠ 14.5.2004 25 428 338 2 004 2.93 628 slov
Slovenčina Emocionálny rozvrh 23.1.2006 10 345 87 1 996 2.98 1 267 slov
Slovenčina Tematický plán predmetu Telesná výchova, 1. SOŠ SOŠ 27.8.2009 8 623 14 1 991 3.00 907 slov
Slovenčina Využitie rozprávky v 1. ročníku ZŠ 22.5.2008 9 180 24 1 986 2.99 970 slov
Slovenčina Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov 7.2.2012 2 965 4 1 979 2.96 2 197 slov
Slovenčina Pozornosť GYM 19.12.2007 9 533 45 1 978 2.99 773 slov
Slovenčina Imaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii 21.6.2005 12 648 66 1 977 2.98 508 slov
Slovenčina Terénna sociálna práca 30.10.2009 25 279 61 1 958 2.97 741 slov
Čeština Socialny pedagógovia 22.12.2009 4 585 17 1 955 2.98 1 940 slov
Slovenčina Zimná besiedka pre mladších žiakov ZŠ 23.11.2007 4 422 12 1 949 2.97 602 slov
Slovenčina Charakteristika funkcie rodiny 6.11.2009 7 630 16 1 944 2.98 550 slov
Slovenčina Celoživotné vzdelávanie 16.4.2009 20 345 87 1 939 2.92 1 027 slov
Slovenčina Šikanovanie 12.11.2009 16 863 28 1 931 2.98 968 slov
Slovenčina Autonómia učiaceho sa v kontextecudyojazyčnej výučby 21.7.2008 10 219 16 1 927 2.99 2 297 slov
Slovenčina Deň otvorených dverí v 2. ročníku ZŠ 13.12.2007 4 406 7 1 926 2.98 893 slov
Slovenčina Telesná a duševná hygiena žiaka SOŠ 1.5.2004 26 951 257 1 914 2.98 975 slov
Slovenčina Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém 21.7.2011 10 738 6 1 911 2.98 540 slov
Slovenčina Predmet pedagogickej psychológie 25.9.2009 6 943 11 1 903 2.96 910 slov
Slovenčina Nízkoprahové kluby pre deti a mládež 7.12.2009 8 377 7 1 897 2.98 546 slov
Slovenčina Vymedzenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom klientely 30.10.2009 10 553 13 1 880 2.97 642 slov
Slovenčina Politika soc. zabezpečenia v starobe 4.1.2010 9 626 22 1 873 2.97 1 191 slov
Slovenčina charakteristika mladistvého a maloletého delikventa 20.11.2009 7 550 12 1 870 2.97 683 slov
Slovenčina Socializačná funkcia rodiny 6.11.2009 9 120 18 1 865 3.00 302 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský životopis SOŠ 8.2.2004 20 682 198 1 865 2.98 436 slov
Slovenčina Funkcie voľného času 24.4.2008 12 447 52 1 863 2.98 917 slov
Slovenčina John Dewey: životopis 26.10.2004 9 527 105 1 847 2.96 383 slov
Slovenčina Vzdelávanie 18.1.2010 14 480 24 1 839 3.00 396 slov
Slovenčina Práca s bájkou GYM 22.8.2007 5 845 6 1 833 3.00 784 slov
Slovenčina Týranie detí 20.11.2009 7 709 22 1 823 2.99 858 slov
Slovenčina Diagnostika a prognostika postihnutých 21.7.2011 4 189 5 1 819 3.00 755 slov
Slovenčina Charakteristika trestnej činnosti detí a mládeže 7.12.2009 8 014 25 1 815 2.99 593 slov
 
 
späť späť   6  |  7  |  8  |  9  |   10  |  11  |  12  |  13  |  14    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.