referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Simona, Šimon
Streda, 30. októbra 2024
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Dôchodkové poistenie SOŠ 21.4.2008 30 274 48 3 699 2.98 26 391 slov
Slovenčina Porovnanie ústav GYM 3.4.2008 10 306 18 4 936 2.99 1 639 slov
Slovenčina Lisabonská zmluva GYM 3.4.2008 10 794 66 1 998 2.99 1 335 slov
Slovenčina Slovenské dejiny 5.3.2008 37 819 54 5 521 2.97 12 662 slov
Slovenčina Hospodárske právo SOŠ 5.2.2008 12 523 18 1 764 2.97 690 slov
Slovenčina Dražobný poriadok 30.1.2008 18 139 18 1 929 2.98 6 355 slov
Slovenčina Mykénska kultúra 29.1.2008 8 891 17 2 947 2.99 1 969 slov
Slovenčina Základné práva a slobody a postavenie verejného ochrancu práv 24.1.2008 15 550 59 4 501 2.98 2 574 slov
Slovenčina Analýza ústavného zákona č. 68/1942 Sl.z. o vysťahovaní Židov 24.1.2008 12 856 13 3 139 2.98 2 393 slov
Slovenčina Volebné systémy a porovnanie zákonov o voľbách do parlamentov Slovenskej republiky a Českej republiky 24.1.2008 32 779 159 5 678 2.99 5 780 slov
Slovenčina Rodinné právo GYM 22.1.2008 26 051 124 4 273 2.98 1 143 slov
Slovenčina Právny štát GYM 10.1.2008 11 741 49 1 300 2.98 285 slov
Slovenčina Obchodné meno GYM 10.1.2008 11 698 28 1 112 2.98 305 slov
Slovenčina Obsahy zákonov GYM 9.1.2008 17 927 26 2 702 2.98 4 303 slov
Slovenčina Trestné právo SOŠ 19.12.2007 16 286 110 1 391 2.96 707 slov
Slovenčina Úprava úradného listu SOŠ 13.12.2007 39 894 52 45 262 2.95 1 386 slov
Slovenčina Obálky, adresy a adresové štítky SOŠ 13.12.2007 15 870 13 2 431 2.95 377 slov
Slovenčina Úprava osobného listu SOŠ 13.12.2007 14 750 15 2 463 2.98 399 slov
Slovenčina Úprava pozvánky SOŠ 13.12.2007 19 699 19 1 825 2.95 187 slov
Slovenčina Úprava zápisnice SOŠ 13.12.2007 4 447 10 462 3.01 92 slov
Slovenčina Prednášky z práva 5.12.2007 150 659 395 10 684 2.99 27 879 slov
Slovenčina Ústava SR GYM 5.11.2007 40 390 174 7 802 2.98 1 494 slov
Slovenčina Súdnictvo GYM 5.11.2007 25 025 112 5 834 2.96 1 114 slov
Slovenčina Záverečná správa z praxe SOŠ 2.11.2007 159 791 352 38 387 2.97 2 230 slov
Slovenčina Princíp subsidiarity vo verejnej správy 26.10.2007 14 496 25 3 654 2.98 1 680 slov
Slovenčina Utečenci a migrácia GYM 24.10.2007 20 346 59 1 397 2.97 545 slov
Slovenčina Tragédia v bani Nováky GYM 24.10.2007 5 888 9 748 3.00 577 slov
Slovenčina Skrátene formy konania o priestupkoch 24.10.2007 15 299 52 9 834 3.03 1 741 slov
Slovenčina Prokuratúra Slovenskej republiky 24.10.2007 33 343 121 20 868 2.95 3 672 slov
Slovenčina Európske inštitúcie SOŠ 23.10.2007 24 783 66 1 742 2.98 5 330 slov
Slovenčina Ústavodarná pôsobnosť NR SR 18.10.2007 23 339 73 4 412 3.02 4 905 slov
Slovenčina Právo a spravodlivosť 12.10.2007 9 106 70 4 091 2.97 930 slov
Slovenčina Podmienečné pozastavenie trestného stíhania 11.10.2007 9 951 13 3 909 2.98 1 226 slov
Slovenčina Politika bývania na Slovensku 11.10.2007 15 754 57 2 018 2.98 1 766 slov
Slovenčina Sociálna politika 11.10.2007 187 351 1 044 22 737 2.92 8 327 slov
Slovenčina Prevádzkové poriadky GYM 8.10.2007 18 830 32 6 058 2.94 857 slov
Slovenčina Právny štát SOŠ 8.10.2007 20 865 100 2 707 2.96 705 slov
Slovenčina Trestné právo GYM 4.10.2007 61 868 292 8 270 2.90 2 379 slov
Slovenčina Pramene práva v SR 4.10.2007 22 595 138 17 365 2.97 2 595 slov
Slovenčina Etika na internete 18.9.2007 35 238 181 7 431 2.97 4 221 slov
Slovenčina História európskej únie GYM 31.8.2007 15 725 40 1 248 2.99 885 slov
Slovenčina Občianske právo 31.8.2007 187 399 543 27 884 2.99 20 178 slov
Slovenčina Dedenie podľa rímskeho práva 30.8.2007 12 141 61 4 142 2.96 2 312 slov
Slovenčina Moderná koncepcia ľudských práv a ich ochrana 30.8.2007 21 790 133 5 259 2.96 3 358 slov
Slovenčina Referendum ako forma priamej demokracie 30.8.2007 27 638 78 5 561 2.98 3 437 slov
Slovenčina Správa na úseku kultúry 30.8.2007 17 887 64 2 659 2.95 3 383 slov
Slovenčina Správa na úseku zdravotníctva 28.8.2007 45 711 152 5 497 2.95 8 939 slov
Slovenčina Starobné dôchodkové sporenie 28.8.2007 8 547 31 1 608 3.01 1 667 slov
Slovenčina Inštitút ombudsmana 27.8.2007 7 959 35 3 456 2.99 1 941 slov
Slovenčina Verejná správa 27.8.2007 69 092 468 28 563 2.97 4 103 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.