referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Nedeľa, 6. júla 2025
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Systém riadenia BOZP 2.8.2007 32 014 216 2 261 2.97 569 slov
Slovenčina Chudoba 16.1.2007 24 526 166 1 126 2.95 572 slov
Slovenčina Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode – osobitné zmluvné dohovory 12.7.2007 9 556 3 1 472 2.99 575 slov
Slovenčina Tragédia v bani Nováky GYM 24.10.2007 5 888 9 748 3.00 577 slov
Slovenčina Druhy nekalosúťažných konaní a ich charakteristika 12.7.2007 5 017 8 1 029 2.98 579 slov
Slovenčina Ústava ČSSR (analýza) 7.8.2007 7 265 17 874 2.97 580 slov
Slovenčina Tresty a ochranné opatrenia SOŠ 6.8.2007 9 304 24 1 711 3.00 583 slov
Slovenčina Ochrana spotrebitela 13.7.2007 14 577 82 1 794 2.97 583 slov
Slovenčina Zoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 2005 27.7.2007 4 520 10 738 2.97 590 slov
Slovenčina Vláda komunistickej strany v ČSSR GYM 19.3.2009 10 776 16 1 881 2.98 593 slov
Slovenčina Právo sociálneho zabezpečenia SOŠ 6.6.2008 12 158 63 2 283 2.97 610 slov
Slovenčina BOZP v doprave 10.1.2013 3 061 10 1 690 2.99 610 slov
Slovenčina Rímske právo: Vznik a zánik otroctva 7.8.2007 4 609 20 1 376 2.99 613 slov
Slovenčina Reforma štátnej správy 18.7.2007 5 841 6 1 634 2.98 614 slov
Slovenčina Občianské právo GYM 13.1.2006 37 512 284 2 327 2.94 629 slov
Slovenčina Občiansky zákonník: spoluvlastníctvo 13.1.2005 28 736 215 3 430 2.94 630 slov
Slovenčina Základy práva (ťahák) GYM 13.2.2007 10 994 44 1 505 2.96 632 slov
Slovenčina Konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotnej starostlivosti 16.8.2007 2 631 5 1 146 3.01 634 slov
Slovenčina Účastníci správneho konania, ich práva a povinnosti 24.8.2007 14 193 25 1 702 2.98 641 slov
Slovenčina Vývoj verejnej správy v Rakúsku 27.8.2007 6 274 5 1 924 2.96 642 slov
Slovenčina Licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva (vzor) SOŠ 13.9.2006 8 745 61 1 495 2.98 644 slov
Slovenčina Oprávnenie konať za právny subjekt (FO, PO), zastúpenie (zákonné, zmluvné), prokúra 12.7.2007 13 464 26 3 228 2.95 645 slov
Slovenčina Politický systém 2.8.2007 33 528 94 2 708 2.97 649 slov
Slovenčina Metódy činnosti verejnej správy, charakteristika a klasifikácia 24.8.2007 9 394 27 1 719 2.99 656 slov
Slovenčina Odvetvia slovenského práva GYM 16.8.2005 34 131 104 4 894 2.98 660 slov
Slovenčina Výplatná páska 25.9.2009 7 254 24 4 251 2.97 662 slov
Slovenčina Právo 9.8.2007 7 991 27 1 020 2.97 678 slov
Slovenčina Ošetrovateľstvo: Právo pacienta na informácie 30.6.2005 13 287 171 1 784 2.97 682 slov
Slovenčina Mandátna zmluva SOŠ 1.3.2006 45 741 96 7 294 2.94 684 slov
Slovenčina Pojem orgán štátnej správy, pôsobnosť a právomoc 24.8.2007 19 882 43 2 729 2.98 686 slov
Slovenčina Hospodárske právo SOŠ 5.2.2008 12 523 18 1 764 2.97 690 slov
Čeština Právo GYM 26.1.2005 17 411 135 1 716 2.94 693 slov
Slovenčina Právny štát SOŠ 8.10.2007 20 865 100 2 707 2.96 705 slov
Slovenčina OPT OUT protokol 9.4.2013 2 215 2 506 2.93 707 slov
Slovenčina Trestné právo SOŠ 19.12.2007 16 286 110 1 391 2.96 707 slov
Slovenčina Akty Rýnskeho spolku 18.7.2007 4 657 3 1 344 2.97 710 slov
Slovenčina Zákonník práce - obsah GYM 3.7.2008 25 040 67 2 023 2.97 720 slov
Slovenčina Zákon o rodine - obsah GYM 3.7.2008 14 934 32 1 298 2.98 726 slov
Slovenčina Konanie právnickej osoby v obchodnoprávnych vzťahoch 12.7.2007 7 775 18 1 051 3.01 728 slov
Slovenčina Právne pojmy 3.10.2006 9 104 86 1 700 2.96 729 slov
Slovenčina Prehľad právnych pojmov 8.8.2007 4 807 17 1 176 2.96 730 slov
Slovenčina Donačná a urbariálna sústava 3.8.2007 7 220 12 1 274 2.96 735 slov
Slovenčina Rodinné právo GYM 31.5.2005 80 020 445 2 802 2.93 737 slov
Slovenčina Výklad a používanie Trestného zákona 27.8.2007 9 296 23 3 193 2.98 741 slov
Slovenčina Schumanov plán 3.6.2005 18 109 57 1 991 2.98 749 slov
Slovenčina Výkon rozhodnutia v správnom konaní 23.8.2007 14 058 20 3 109 2.98 752 slov
Slovenčina Trestné právo v období raného feudalizmu v Uhorsku 17.7.2007 7 525 44 1 702 2.96 767 slov
Slovenčina Rodinný život SOŠ 10.8.2007 9 486 38 924 2.97 773 slov
Slovenčina Štruktúra systému štátnych orgánov a inštitúcií 8.8.2005 43 172 200 12 166 2.96 778 slov
Slovenčina Orgány obce, ich postavenie a pôsobnosť 24.8.2007 18 004 72 2 425 2.97 784 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.