referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tibor
Nedeľa, 10. novembra 2024
Odborné humanitné - Psychológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Manželstvo: Boží dar a morálny záväzok 7.10.2005 117 889 658 8 541 2.93 10 507 slov
Slovenčina Metódy v psychológii 20.10.2010 20 241 74 3 989 2.97 3 278 slov
Slovenčina Štruktúra a vývin skupiny 14.10.2009 8 732 25 2 961 2.95 2 009 slov
Slovenčina Behaviorálne poruchy 23.7.2009 12 423 8 4 391 2.99 1 198 slov
Slovenčina Asertivita 16.4.2008 60 028 258 16 274 2.99 3 943 slov
Slovenčina Sociálna psychológia 4.10.2005 130 198 1 050 7 696 2.94 1 831 slov
Slovenčina Liečba drogovo závislých 20.11.2009 14 896 19 2 055 2.98 765 slov
Slovenčina Pedagogicko-psychologické zásady výchovného pôsobenia 25.9.2009 12 124 15 2 940 2.98 2 011 slov
Slovenčina Prostitúcia ako sociálny jav 13.3.2009 13 280 60 3 773 2.99 1 616 slov
Slovenčina Šikana 14.2.2007 24 594 252 7 674 2.96 2 268 slov
Slovenčina Mentálna retardácia 24.11.2005 52 705 298 6 975 2.95 943 slov
Slovenčina Špeciálnopedagogická diagnostika 18.5.2012 10 826 79 3 010 2.94 4 207 slov
Slovenčina Kultúrne kontexty 14.10.2009 4 275 4 1 673 2.99 1 267 slov
Slovenčina Predmet psychológia 16.9.2009 2 942 8 1 849 3.00 805 slov
Slovenčina Typológia osobnosti 25.2.2008 77 281 204 22 537 2.95 3 652 slov
Slovenčina Slovník cudzích slov- sociálna práca 1.10.2007 15 110 61 4 560 2.96 762 slov
Slovenčina História starostlivosti o sluchovo postihnutých 23.6.2006 22 166 119 5 036 2.97 2 702 slov
Slovenčina Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 17.8.2005 43 938 353 4 840 2.91 689 slov
Slovenčina Vnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu 1.10.2009 7 307 18 1 635 2.95 1 171 slov
Slovenčina Hendikepované dieťa 7.12.2009 6 607 9 1 266 2.98 434 slov
Slovenčina Etologický prístup 7.10.2009 5 889 2 2 836 2.99 1 109 slov
Slovenčina Craving 10.7.2009 6 016 8 883 2.97 458 slov
Slovenčina Oddych 24.10.2007 13 723 50 6 436 2.99 2 156 slov
Slovenčina City a emócie 6.12.2005 51 155 466 6 075 2.95 1 052 slov
Slovenčina Rodina ako sociologicko-psychologický fenomén 24.3.2005 84 506 1 118 8 198 2.93 2 398 slov
Slovenčina Meranie postojov 22.10.2009 6 120 20 7 333 2.98 1 281 slov
Slovenčina Charakter 16.9.2009 3 954 25 890 2.99 657 slov
Slovenčina Sociokultúrna determinácia osobnosti 4.4.2008 21 574 81 10 504 2.99 2 015 slov
Slovenčina Temperament 30.3.2006 39 951 383 8 747 2.96 1 156 slov
Slovenčina Protirečenia v období adolescencie 15.8.2005 7 745 42 1 066 2.97 360 slov
Slovenčina Frustrácia a stres (reakcie na frustráciu, znaky frustračnej situácie) 9.3.2010 14 026 72 3 253 3.00 2 003 slov
Slovenčina Autorita majstra odbornej výchovy 9.10.2009 7 864 11 2 703 2.99 1 776 slov
Slovenčina Choroba a jej charakteristiky 16.7.2009 4 520 10 568 2.99 203 slov
Slovenčina Kriminalita detí a mládeže 23.10.2007 110 960 755 14 070 2.94 3 010 slov
Slovenčina Procesy pamäti 9.1.2006 12 809 115 2 042 2.98 897 slov
Slovenčina Zanedbávanie dieťaťa 20.11.2009 10 311 21 2 348 2.96 369 slov
Slovenčina Predmet pedagogickej psychológie 25.9.2009 6 943 11 1 903 2.96 910 slov
Slovenčina Negatívne javy v pracovnom procese 6.8.2007 5 848 60 1 299 2.96 543 slov
Slovenčina Motivácia žiakov vo vyučovaní 9.7.2008 165 293 728 41 399 2.95 5 643 slov
Slovenčina Rečová komunikácia 28.9.2005 62 397 536 3 123 2.96 2 875 slov
Slovenčina Riešenie konfliktov 19.7.2007 50 275 335 6 642 2.96 1 649 slov
Slovenčina Dougles McGregor 7.12.2006 5 194 27 717 3.01 333 slov
Slovenčina Zásady výučby a ich charakteristika 28.10.2005 42 863 371 15 884 2.96 1 637 slov
Slovenčina Mobbing vo firme 3.12.2004 72 948 1 003 7 057 2.93 2 283 slov
Slovenčina Skupinová polarizácia 14.10.2009 5 898 8 1 150 2.98 1 190 slov
Slovenčina Pamäť 4.9.2009 8 533 30 4 208 3.01 1 441 slov
Slovenčina Descartes a súčasná filozofia 4.10.2007 8 967 56 3 694 2.96 2 331 slov
Slovenčina Záťažové situácie, tranzitórna kríza 10.4.2008 14 303 53 2 851 2.99 1 218 slov
Slovenčina Ošetrovateľská etika 26.5.2005 21 501 186 2 884 2.96 1 468 slov
Slovenčina charakteristika mladistvého a maloletého delikventa 20.11.2009 7 550 12 1 870 2.97 683 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |   12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.