referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Berta
Streda, 2. júla 2025
Odborné humanitné - Psychológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Slovník cudzích slov- sociálna práca 1.10.2007 15 110 61 4 560 2.96 762 slov
Slovenčina História starostlivosti o sluchovo postihnutých 23.6.2006 22 166 119 5 036 2.97 2 702 slov
Slovenčina Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 17.8.2005 43 938 353 4 840 2.91 689 slov
Slovenčina Vnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu 1.10.2009 7 307 18 1 635 2.95 1 171 slov
Slovenčina Prostitúcia ako sociálny jav 13.3.2009 13 280 60 3 773 2.99 1 616 slov
Slovenčina Craving 10.7.2009 6 016 8 883 2.97 458 slov
Slovenčina Oddych 24.10.2007 13 723 50 6 436 2.99 2 156 slov
Slovenčina City a emócie 6.12.2005 51 155 466 6 075 2.95 1 052 slov
Slovenčina Rodina ako sociologicko-psychologický fenomén 24.3.2005 84 506 1 118 8 198 2.93 2 398 slov
Slovenčina Meranie postojov 22.10.2009 6 120 20 7 333 2.98 1 281 slov
Slovenčina Charakter 16.9.2009 3 954 25 890 2.99 657 slov
Slovenčina Sociokultúrna determinácia osobnosti 4.4.2008 21 574 81 10 504 2.99 2 015 slov
Slovenčina Temperament 30.3.2006 39 951 383 8 747 2.96 1 156 slov
Slovenčina Protirečenia v období adolescencie 15.8.2005 7 745 42 1 066 2.97 360 slov
Slovenčina Hendikepované dieťa 7.12.2009 6 607 9 1 266 2.98 434 slov
Slovenčina Etologický prístup 7.10.2009 5 889 2 2 836 2.99 1 109 slov
Slovenčina Frustrácia a stres (reakcie na frustráciu, znaky frustračnej situácie) 9.3.2010 14 026 72 3 253 3.00 2 003 slov
Slovenčina Autorita majstra odbornej výchovy 9.10.2009 7 864 11 2 703 2.99 1 776 slov
Slovenčina Choroba a jej charakteristiky 16.7.2009 4 520 10 568 2.99 203 slov
Slovenčina Kriminalita detí a mládeže 23.10.2007 110 960 755 14 070 2.94 3 010 slov
Slovenčina Procesy pamäti 9.1.2006 12 809 115 2 042 2.98 897 slov
Slovenčina Zanedbávanie dieťaťa 20.11.2009 10 311 21 2 348 2.96 369 slov
Slovenčina Predmet pedagogickej psychológie 25.9.2009 6 943 11 1 903 2.96 910 slov
Slovenčina Negatívne javy v pracovnom procese 6.8.2007 5 848 60 1 299 2.96 543 slov
Slovenčina Motivácia žiakov vo vyučovaní 9.7.2008 165 293 728 41 399 2.95 5 643 slov
Slovenčina Rečová komunikácia 28.9.2005 62 397 536 3 123 2.96 2 875 slov
Slovenčina Zásady výučby a ich charakteristika 28.10.2005 42 863 371 15 884 2.96 1 637 slov
Slovenčina Mobbing vo firme 3.12.2004 72 948 1 003 7 057 2.93 2 283 slov
Slovenčina Skupinová polarizácia 14.10.2009 5 898 8 1 150 2.98 1 190 slov
Slovenčina Pamäť 4.9.2009 8 533 30 4 208 3.01 1 441 slov
Slovenčina Descartes a súčasná filozofia 4.10.2007 8 967 56 3 694 2.96 2 331 slov
Slovenčina Záťažové situácie, tranzitórna kríza 10.4.2008 14 303 53 2 851 2.99 1 218 slov
Slovenčina Ošetrovateľská etika 26.5.2005 21 501 186 2 884 2.96 1 468 slov
Slovenčina charakteristika mladistvého a maloletého delikventa 20.11.2009 7 550 12 1 870 2.97 683 slov
Slovenčina Inteligencia vo vzťahu k tvorivosti 1.10.2009 6 614 16 2 190 2.98 1 346 slov
Slovenčina Riešenie konfliktov 19.7.2007 50 275 335 6 642 2.96 1 649 slov
Slovenčina Dougles McGregor 7.12.2006 5 194 27 717 3.01 333 slov
Slovenčina Psychológia čitateľa - základné pojmy 11.7.2007 7 659 23 1 746 2.99 363 slov
Slovenčina Zákony učenia 29.4.2008 24 563 85 7 006 2.98 1 494 slov
Slovenčina Atribučná teória a atribučná chyba 14.10.2009 11 537 4 2 199 3.00 1 470 slov
Slovenčina Vôla 16.9.2009 6 166 38 4 096 2.96 1 729 slov
Slovenčina Alkoholizmus – problém súčasnej doby 5.3.2008 181 479 591 29 676 2.96 14 907 slov
Slovenčina Sexuálne deviácie a ich vplyv na mravnostnú kriminalitu 30.8.2007 21 801 132 10 188 2.98 2 109 slov
Slovenčina Šikanovanie detí 7.12.2009 14 278 55 3 850 2.97 1 574 slov
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia 7.10.2009 8 297 32 1 667 2.96 1 074 slov
Slovenčina Pedagogické a psychologické osobitosti stredného školského veku 4.6.2009 12 919 19 2 426 2.98 796 slov
Slovenčina Šikanovanie 9.7.2009 9 603 31 1 327 2.96 974 slov
Slovenčina Autizmus 9.10.2007 21 660 87 3 696 2.96 3 463 slov
Slovenčina Negatívne vplyvy na plod 12.12.2005 15 123 83 5 807 2.99 901 slov
Slovenčina Morálne medzistupne a podstupne 6.11.2009 6 746 2 1 334 3.00 919 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.