referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mária
Štvrtok, 12. septembra 2024
Odborné humanitné - Psychológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Sociálna psychológia SOŠ 30.11.2002 23 586 225 1 167 2.98 763 slov
Slovenčina Slovník cudzích slov- sociálna práca 1.10.2007 15 110 61 4 560 2.96 762 slov
Slovenčina Architektúra ľudského spánku SOŠ 31.8.2003 6 983 64 674 2.97 762 slov
Slovenčina Záujmy 16.9.2009 16 152 14 5 636 2.93 759 slov
Slovenčina Základy sociológie SOŠ 23.8.2007 10 111 68 3 585 3.00 755 slov
Slovenčina Stres a stresové faktory v krajine SOŠ 14.10.2004 30 816 449 2 233 2.94 755 slov
Slovenčina Carl Rogers: Životopis 1.2.2006 14 549 99 4 283 2.97 754 slov
Slovenčina Základy vývinovej psychologie 16.4.2009 9 351 16 3 413 2.98 754 slov
Slovenčina Záujem SOŠ 30.11.2002 11 215 66 727 2.96 754 slov
Slovenčina Hra a jej úloha v učení SOŠ 7.11.2002 21 634 202 1 344 2.95 747 slov
Slovenčina Funkcie vysvetlenia 14.10.2009 3 160 2 633 2.98 746 slov
Slovenčina Deindividuácia 14.10.2009 4 843 4 1 336 2.97 743 slov
Slovenčina Drogy GYM 18.10.2007 10 690 58 1 429 2.97 743 slov
Slovenčina Báj o Erosovi a Psyché SOŠ 3.11.2010 9 384 18 5 273 2.99 741 slov
Slovenčina Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov I. 1.10.2009 5 619 11 1 339 2.98 738 slov
Slovenčina Medziľudské vzťahy SOŠ 3.11.2002 42 840 524 5 329 2.91 734 slov
Slovenčina Rodina 7.12.2009 24 210 58 2 698 2.98 730 slov
Slovenčina Základné ciele a náplň predmetu - Poruchy detského vývinu 24.7.2009 7 909 4 2 332 2.96 730 slov
Slovenčina Ako pomáhať pomáhajúcim profesiám? Sestre? 6.11.2005 8 509 42 1 346 2.96 725 slov
Slovenčina Rečová komunikácia SOŠ 21.9.2005 35 438 236 1 939 2.93 724 slov
Slovenčina Malé sociálne skupiny 14.10.2009 5 716 18 885 2.98 720 slov
Slovenčina Psycholingvistika 26.8.2005 16 806 66 2 132 2.95 719 slov
Slovenčina Prehľad základných psychologických pojmov SOŠ 2.11.2003 25 835 285 2 798 2.95 717 slov
Slovenčina Neverbálna komunikácia SOŠ 14.4.2005 24 538 482 2 299 2.98 709 slov
Slovenčina Delikvencia 20.11.2009 13 464 34 1 542 2.99 708 slov
Slovenčina Formy pomoci 7.12.2009 6 463 5 1 235 2.97 695 slov
Slovenčina Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 17.8.2005 43 938 353 4 840 2.91 689 slov
Slovenčina Úvod do vývinu 7.10.2009 2 033 9 872 2.99 687 slov
Slovenčina Prevencia šikanovania SOŠ 14.4.2008 8 539 34 1 092 2.98 686 slov
Slovenčina Analýza diskusie alebo diskurzu 14.10.2009 2 928 2 844 2.99 683 slov
Slovenčina charakteristika mladistvého a maloletého delikventa 20.11.2009 7 550 12 1 870 2.97 683 slov
Slovenčina Racionalizácia duševnej práce SOŠ 27.7.2007 20 882 36 1 765 2.97 680 slov
Slovenčina Tvorivý učiteľ 1.10.2009 7 509 11 1 284 2.97 678 slov
Slovenčina Vzájomné ovplyvňovanie ľudí SOŠ 22.11.2002 12 184 89 1 750 2.98 677 slov
Slovenčina Droga verzus mladá generácia SOŠ 11.11.2002 10 673 240 890 2.96 672 slov
Slovenčina Sebaúcta SOŠ 18.11.2003 17 355 166 1 260 2.94 670 slov
Slovenčina Prenatálny vývin (Kapitolky z vývinovej psychológie) SOŠ 24.4.2003 12 050 116 1 098 2.98 665 slov
Slovenčina Pamäť 19.4.2005 20 569 316 1 604 2.97 665 slov
Slovenčina Etické problémy pri transplantáciách SOŠ 14.4.2008 8 572 21 3 244 2.98 662 slov
Slovenčina Depresia SOŠ 9.4.2003 15 775 103 1 346 2.95 659 slov
Slovenčina Konformita SOŠ 1.12.2004 9 742 133 1 777 2.96 657 slov
Slovenčina Emócie, city, vyššie city, nálady a afekty SOŠ 2.11.2002 28 434 405 7 790 2.94 657 slov
Slovenčina Manipulácia a výchova 12.11.2009 6 830 12 1 609 2.98 657 slov
Slovenčina Bariéry tvorivosti 12.12.2005 11 143 99 1 233 2.99 657 slov
Slovenčina Charakter 16.9.2009 3 954 25 890 2.99 657 slov
Slovenčina Abstrakty SOŠ 3.9.2002 8 999 32 901 2.94 649 slov
Slovenčina Pozornosť SOŠ 30.11.2002 32 192 219 1 724 2.97 643 slov
Slovenčina Pedagogická komunikácia 14.2.2007 13 153 139 2 874 2.98 641 slov
Slovenčina Systematický prístup k nespolupracujúcemu správaniu SOŠ 7.2.2002 6 973 45 875 2.98 636 slov
Slovenčina Špecifické vývinové poruchy učenia SOŠ 20.12.2003 21 398 249 1 534 2.99 634 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |  9  |   10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.