referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Nedeľa, 6. júla 2025
Odborné humanitné - Stredná odborná škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Vkladné knižky a výpočty SOŠ 25.1.2005 6 427 79 2 082 2.98 659 slov
Slovenčina Microsoft SOŠ 24.4.2008 6 429 22 896 2.95 428 slov
Slovenčina Ako si nájsť zamestnanie SOŠ 10.8.2007 6 447 23 607 2.96 259 slov
Slovenčina Orientácia v práci SOŠ 22.3.2004 6 458 39 1 127 2.98 1 223 slov
Slovenčina Komanditná spoločnosť SOŠ 22.5.2008 6 459 20 742 2.98 274 slov
Slovenčina Hodnotenie tovaru SOŠ 4.6.2009 6 469 17 1 151 2.97 699 slov
Slovenčina Maastrichtické kritéria SOŠ 12.8.2005 6 493 44 789 2.93 462 slov
Slovenčina Marketing - Tvorba marketingového mixu SOŠ 16.11.2002 6 519 148 511 2.99 186 slov
Slovenčina Henry Ford SOŠ 25.10.2005 6 521 96 834 2.95 445 slov
Slovenčina Banková sústava SOŠ 7.4.2008 6 524 38 1 151 2.99 691 slov
Slovenčina Vývoj cien SOŠ 30.11.2002 6 566 47 526 2.98 903 slov
Slovenčina Podielové fondy SOŠ 16.8.2007 6 577 14 641 2.99 332 slov
Slovenčina Žiadosť o povolenie koncesovanej živnosti SOŠ 10.8.2007 6 587 38 534 2.99 203 slov
Slovenčina Úloha daní a vládnych výdajov SOŠ 23.8.2003 6 598 100 472 2.98 605 slov
Slovenčina Reklama SOŠ 14.8.2007 6 661 68 495 2.95 511 slov
Slovenčina Dovolenka SOŠ 29.5.2009 6 662 15 732 2.96 348 slov
Slovenčina Americká filozofia SOŠ 20.3.2003 6 670 88 544 2.98 395 slov
Slovenčina Dovolenka SOŠ 16.1.2007 6 715 17 1 030 2.98 236 slov
Slovenčina Československé školstvo v 30-tych rokoch SOŠ 19.6.2002 6 723 59 688 2.97 548 slov
Slovenčina Lobing SOŠ 10.8.2007 6 732 16 848 2.97 359 slov
Slovenčina Databázový Marketing SOŠ 24.11.2005 6 738 60 554 2.95 715 slov
Slovenčina Povolania budúcnosti SOŠ 10.8.2007 6 740 19 847 2.96 410 slov
Slovenčina Sokrates vs. Kierkegaard SOŠ 9.12.2002 6 742 59 784 2.96 1 065 slov
Slovenčina Obstaranie nehnutelneho majetku SOŠ 23.1.2003 6 768 42 739 2.94 893 slov
Slovenčina Severný a južný ťah ŽSR SOŠ 21.10.2005 6 776 12 463 2.96 152 slov
Slovenčina Účtovanie výnosov a zisťovanie hospodárskeho výsledku SOŠ 26.4.2005 6 792 66 1 458 2.96 331 slov
Slovenčina Tábory - Prečo ísť v lete do detského tábora? SOŠ 9.9.2004 6 833 45 708 2.93 544 slov
Slovenčina Sociálne zabezpečenie SOŠ 24.5.2005 6 852 102 655 2.96 172 slov
Slovenčina Osvietenská filozofia SOŠ 23.11.2002 6 885 81 689 2.98 296 slov
Slovenčina Právne formy podnikania SOŠ 6.8.2007 6 888 46 4 820 3.00 2 326 slov
Slovenčina Nové tendencie v organizovaní SOŠ 1.4.2004 6 946 64 736 2.98 540 slov
Slovenčina Zahraničný obchod SOŠ 10.8.2007 6 957 40 2 663 2.98 701 slov
Angličtina The History of Money SOŠ 10.11.2002 6 971 89 645 2.98 774 slov
Slovenčina Systematický prístup k nespolupracujúcemu správaniu SOŠ 7.2.2002 6 973 45 875 2.98 636 slov
Slovenčina Architektúra ľudského spánku SOŠ 31.8.2003 6 983 64 674 2.97 762 slov
Čeština Schizofrenní psychózy SOŠ 30.11.2002 6 987 31 783 3.00 528 slov
Slovenčina Druhy obchodných operácií SOŠ 7.11.2002 6 994 22 487 2.97 245 slov
Slovenčina Tvorba motivačného programu podniku SOŠ 1.4.2004 6 999 72 470 2.97 583 slov
Slovenčina Výpočty dní pri vkladoch a výberoch SOŠ 20.1.2005 7 047 14 2 101 2.95 297 slov
Slovenčina Banky SOŠ 14.11.2002 7 048 113 676 2.94 246 slov
Slovenčina Štatistika pracovného času SOŠ 25.1.2005 7 062 23 1 046 2.98 378 slov
Slovenčina Účtovná závierka SOŠ 10.8.2007 7 066 15 577 2.99 289 slov
Angličtina What Are the Necessary Changes Slovakia Must Go Through in Order to Be Able to Join and Be Successful within the EU? SOŠ 11.5.2003 7 068 70 430 2.99 822 slov
Slovenčina Výnosy a výsledok hospodárenia SOŠ 10.8.2007 7 087 22 996 2.96 225 slov
Slovenčina Výnosy a hospodársky výsledok podniku SOŠ 26.5.2002 7 092 109 502 2.95 197 slov
Slovenčina Autonómne prostriedky ZOP (zahranično-obchodnej politiky) SOŠ 7.11.2002 7 133 24 2 252 2.95 375 slov
Slovenčina Implementácia marketingu SOŠ 16.11.2002 7 166 54 874 2.97 879 slov
Slovenčina Ekonómia SOŠ 16.11.2002 7 188 52 619 2.96 305 slov
Slovenčina Kúpna zmluva SOŠ 17.2.2010 7 196 27 833 2.98 913 slov
Angličtina An analysis of the strategic behavior of an Oligopoly SOŠ 29.1.2002 7 201 37 2 071 2.98 1 554 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.