referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kvetoslava
Štvrtok, 24. októbra 2024
Odborné humanitné - Stredná odborná škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Podnikateľský zámer - založenie cestovnej kancelárie SOŠ 17.6.2002 310 687 4 424 16 160 2.73 4 393 slov
Slovenčina Informačné systémy v podniku SOŠ 19.4.2004 273 458 3 957 29 541 2.95 5 812 slov
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 28.11.2002 399 147 3 951 8 458 2.84 18 251 slov
Slovenčina Marketingový plán (SOČ) SOŠ 28.1.2004 360 885 3 297 48 546 2.92 6 971 slov
Slovenčina Marketingová stratégia Slovnaft, a.s. (seminárna práca) SOŠ 13.3.2003 282 895 2 796 21 592 2.95 8 919 slov
Slovenčina Manažérsky projekt: Penzión SOŠ 17.11.2002 288 786 2 673 38 470 2.95 7 216 slov
Slovenčina Manažment obchodnej firmy SOŠ 3.1.2004 284 831 2 591 20 647 2.95 9 818 slov
Slovenčina Podnikateľský plán (osnova) SOŠ 16.7.2003 180 187 2 440 13 744 2.95 3 162 slov
Slovenčina Strategický manažment SOŠ 21.5.2003 289 760 2 346 15 537 2.97 11 335 slov
Slovenčina Európska únia – riziko alebo príležitosť pre mladých? (úvaha) SOŠ 9.9.2004 46 368 2 250 3 465 2.91 736 slov
Slovenčina Základy psychológie SOŠ 28.2.2004 260 248 2 022 16 000 2.94 6 612 slov
Slovenčina Deti, rodina a spoločnosť SOŠ 8.6.2004 143 277 1 881 7 170 2.92 899 slov
Slovenčina Stres (seminárna práca) SOŠ 11.3.2004 196 119 1 746 25 136 2.94 4 897 slov
Slovenčina Finančno-ekonomická analýza SOŠ 21.5.2003 237 480 1 664 23 505 2.94 14 991 slov
Slovenčina Životný štýl SOŠ 15.5.2004 205 449 1 656 11 755 2.93 1 161 slov
Slovenčina Vývinová psychológia (stručne vypracované otazky pre učiteľa I. stupňa) SOŠ 20.3.2004 258 842 1 644 28 956 2.94 4 389 slov
Slovenčina Japonský manažment SOŠ 1.4.2004 104 525 1 532 3 518 2.95 4 143 slov
Slovenčina Šťastie SOŠ 29.4.2004 116 668 1 439 8 200 2.92 1 868 slov
Slovenčina Psychológia a reklama SOŠ 2.6.2003 124 820 1 398 3 658 2.91 5 973 slov
Slovenčina Rodina SOŠ 4.3.2002 139 216 1 389 4 934 2.94 4 198 slov
Slovenčina Sociológia práce SOŠ 21.5.2003 151 444 1 359 8 676 2.95 5 356 slov
Slovenčina Rodinná výchova a jej vplyv na formovanie osobnosti žiaka SOŠ 17.9.2004 125 227 1 315 8 808 2.91 2 496 slov
Slovenčina Staroba a starnutie SOŠ 25.11.2002 210 286 1 304 18 733 2.93 2 602 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo SOŠ 22.12.2002 176 818 1 273 9 731 2.96 7 742 slov
Slovenčina Znečistovanie SOŠ 27.2.2002 143 616 1 273 7 790 2.93 4 561 slov
Slovenčina Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) SOŠ 30.11.2002 238 698 1 236 6 166 2.94 3 076 slov
Slovenčina Podnikateľský plán SOŠ 30.5.2005 68 942 1 224 2 564 2.97 1 046 slov
Slovenčina Základné ľudské práva a slobody SOŠ 14.4.2005 148 440 1 219 6 571 2.89 1 459 slov
Slovenčina Personálna práca SOŠ 21.5.2003 135 842 1 217 10 492 2.97 5 251 slov
Slovenčina Svetová ekonomika SOŠ 26.4.2004 101 904 1 209 1 982 2.95 4 031 slov
Slovenčina Podnikateľský plán malej stavebnej firmy SOŠ 12.5.2002 67 437 1 193 1 354 2.96 739 slov
Slovenčina Manažment verejnej správy SOŠ 21.5.2003 142 830 1 174 13 345 2.97 5 797 slov
Slovenčina Rodina (seminárna práca) SOŠ 3.5.2003 115 850 1 168 14 382 2.96 2 015 slov
Slovenčina Teória výchovy SOŠ 17.2.2003 123 181 1 164 20 647 2.95 2 598 slov
Slovenčina Psychológia SOŠ 30.11.2002 140 256 1 155 8 039 2.98 3 857 slov
Slovenčina Etická výchova SOŠ 23.8.2003 134 956 1 153 16 832 2.84 2 712 slov
Slovenčina Hodnotenie žiakov SOŠ 8.6.2004 129 374 1 153 12 509 2.90 3 976 slov
Slovenčina Podvojné účtovníctvo SOŠ 3.2.2004 200 561 1 149 13 344 2.97 3 717 slov
Slovenčina Pedagogický výskum a výskumné metódy (poznámky) SOŠ 22.1.2003 171 244 1 141 27 556 2.91 2 055 slov
Slovenčina Subjekty sociálnej práce (poznámky) SOŠ 10.1.2003 163 542 1 136 23 889 2.95 4 595 slov
Slovenčina Ekonomika SOŠ 3.2.2004 167 724 1 129 8 005 2.98 3 432 slov
Slovenčina Marketingový výskum - reklama SOŠ 29.3.2004 80 501 1 124 15 668 2.93 2 923 slov
Slovenčina Finančný trh a jeho segmenty SOŠ 29.2.2004 107 961 1 114 3 607 2.94 9 251 slov
Slovenčina podnikateľský plán SOŠ 6.11.2003 77 617 1 112 2 715 2.93 908 slov
Slovenčina Business Plan - firma Supersound SOŠ 20.11.2002 73 234 1 090 2 764 2.94 3 991 slov
Slovenčina Podniková kultúra SOŠ 26.3.2004 88 187 1 086 6 452 2.97 1 292 slov
Slovenčina Podnikateľský zámer SOŠ 30.11.2002 70 058 1 082 1 729 2.94 648 slov
Slovenčina Informačné a komunikačné technológie ako doplnok k výkladu SOŠ 16.1.2004 91 555 1 063 15 087 2.95 1 316 slov
Slovenčina Daňová sústava SOŠ 30.11.2002 126 621 1 056 6 855 2.97 2 151 slov
Slovenčina Obchodné spoločnosti, družstvá, združovanie podnikov SOŠ 11.1.2004 79 242 1 053 4 354 2.95 1 850 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.