referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Piatok, 4. októbra 2024
Odborné humanitné - Stredná odborná škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Rozhodovanie SOŠ 26.3.2004 17 460 279 1 816 3.00 1 196 slov
Čeština Plánovacia činnosť učiteľa SOŠ 3.10.2004 20 628 278 8 030 2.97 694 slov
Slovenčina Sociálne potreby SOŠ 30.10.2004 25 869 277 1 330 2.96 290 slov
Slovenčina Inteligencia a jej meranie SOŠ 30.11.2002 24 365 276 21 576 2.97 1 388 slov
Slovenčina Postavenie dopravy v národnom hospodárstve a na prepravnom trhu SOŠ 30.11.2002 22 299 276 2 286 2.98 1 614 slov
Slovenčina Keynesova a neoklasická teória - porovnanie SOŠ 3.3.2004 27 588 276 2 613 2.96 1 888 slov
Slovenčina Organizačná štruktúra SOŠ 29.3.2004 29 863 275 1 231 2.97 471 slov
Slovenčina Manažment ako praktická činnosť SOŠ 26.3.2004 20 670 275 2 004 2.97 551 slov
Slovenčina Hospodárska korešpondencia STN 01 6910 SOŠ 5.5.2005 53 338 275 24 478 2.95 1 106 slov
Slovenčina Existencializmus - Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) SOŠ 23.11.2002 13 938 274 810 3.00 462 slov
Slovenčina Spoločenská zmluva SOŠ 30.11.2002 14 442 272 781 2.95 1 084 slov
Slovenčina Hospodárska politika SOŠ 3.12.2003 21 867 272 4 131 2.96 1 229 slov
Slovenčina Sny, spánok a snový sex SOŠ 10.9.2003 26 081 272 1 890 2.91 1 028 slov
Slovenčina Význam obchodných operácií a distribúcia SOŠ 5.1.2004 22 615 271 3 584 2.97 1 851 slov
Slovenčina Perspektívy národného štátu v kontexte ekonomickej integrácie SOŠ 27.11.2002 23 975 270 3 050 2.95 3 945 slov
Slovenčina Prednášky z dejín filozofie SOŠ 27.11.2002 36 909 270 2 342 2.93 4 821 slov
Slovenčina Externé vplyvy pôsobiace na finančný manažment podniku SOŠ 12.4.2005 22 619 270 4 458 2.96 1 976 slov
Slovenčina Úspešná rodičovská výchova SOŠ 26.2.2003 28 283 269 2 230 2.95 2 049 slov
Slovenčina Základné úlohy hospodárskej politiky SOŠ 17.11.2002 19 101 269 1 058 2.98 2 298 slov
Slovenčina Strategický manažment SOŠ 29.3.2004 18 339 268 4 543 2.98 721 slov
Slovenčina Ekonómia SOŠ 26.7.2005 36 331 267 3 057 2.99 1 868 slov
Slovenčina Poklasické obdobie-história filozofie SOŠ 9.8.2005 53 391 267 16 335 2.95 5 590 slov
Slovenčina Podnikanie a jeho formy SOŠ 24.5.2007 26 223 266 8 852 2.97 4 884 slov
Slovenčina Nemecká klasická idealistická filozofia - Immanuel Kant (1724 - 1804) SOŠ 23.11.2002 20 476 266 1 205 2.95 555 slov
Slovenčina Podnik SOŠ 3.1.2006 29 726 265 2 057 2.95 1 695 slov
Slovenčina Rozhodovanie v manažmente SOŠ 20.4.2004 17 654 265 899 2.98 151 slov
Slovenčina Marketingové informačné systémy (seminárna práca) SOŠ 25.3.2002 20 371 265 1 077 2.96 542 slov
Slovenčina Vzťah všeobecnej etickej teórie a profesijnej etiky SOŠ 20.3.2003 22 188 265 1 577 2.98 520 slov
Slovenčina Dobrý a zlý učiteľ v chápaní žiakov SOŠ 9.3.2003 20 011 264 2 771 2.97 507 slov
Slovenčina Základy psychológie SOŠ 23.8.2007 36 897 264 10 504 2.93 1 981 slov
Slovenčina Trh cenných papierov SOŠ 11.1.2004 29 873 264 6 830 2.96 3 107 slov
Slovenčina Podielové fondy SOŠ 29.3.2004 28 202 264 2 521 2.95 4 412 slov
Slovenčina Základné termíny v účtovníctve pre stredné školy SOŠ 29.3.2003 27 261 263 1 927 2.95 859 slov
Slovenčina Vývoj ekonomického myslenia SOŠ 27.1.2004 27 994 262 3 285 2.94 1 761 slov
Slovenčina Teórie motivácie SOŠ 1.4.2004 37 358 262 3 329 3.00 732 slov
Slovenčina Ekonomika SOŠ 8.12.2004 26 330 262 1 584 2.95 541 slov
Slovenčina Platobný styk SOŠ 22.12.2005 50 872 262 14 927 2.95 727 slov
Slovenčina Globálna výchova SOŠ 11.1.2003 33 863 261 2 752 2.94 1 250 slov
Slovenčina Daňové úniky a pranie špinavých peňazí SOŠ 17.3.2003 25 775 261 5 012 2.97 1 272 slov
Slovenčina Materská škola a legislatíva SOŠ 11.3.2004 55 922 261 20 630 2.95 2 832 slov
Slovenčina Centrálna banka SOŠ 30.11.2002 22 360 261 3 962 2.99 1 251 slov
Slovenčina Finančná analýza podniku SOŠ 30.11.2002 30 679 260 891 2.98 387 slov
Čeština Platón životopis SOŠ 3.12.2003 28 877 260 2 631 2.98 1 899 slov
Slovenčina Dištančne vzdelávanie SOŠ 28.4.2004 22 803 260 3 451 2.95 1 071 slov
Slovenčina Koncepcie marketingového managementu SOŠ 20.11.2002 26 761 260 10 777 2.99 1 738 slov
Slovenčina Čo robí školu humánnou? SOŠ 27.10.2003 31 943 260 1 753 2.98 3 808 slov
Slovenčina Nepriame dane SOŠ 30.11.2002 27 606 259 2 037 2.93 1 701 slov
Slovenčina Výber zamestnancov SOŠ 29.3.2004 28 642 259 2 986 2.95 829 slov
Slovenčina Puberta - Charakteristika vývinového obdobia puberty z psychologického hľadiska SOŠ 3.10.2003 16 705 259 993 2.96 437 slov
Slovenčina Plánovanie SOŠ 5.4.2006 24 252 259 2 402 2.99 794 slov
 
 
späť späť   7  |  8  |  9  |  10  |   11  |  12  |  13  |  14  |  15    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.