referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milota
Piatok, 11. júla 2025
Odborné humanitné - Stredná odborná škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Obstaranie nehnutelneho majetku SOŠ 23.1.2003 6 768 42 739 2.94 893 slov
Slovenčina Pomoc EÚ kandidátskym krajinám v predvstupovej etape SOŠ 31.8.2003 5 555 47 739 2.97 820 slov
Slovenčina Vývoj a funkcia peňazí SOŠ 17.2.2004 11 583 161 740 2.96 371 slov
Slovenčina Životná stabilita a chaos SOŠ 8.11.2003 7 970 58 740 2.97 861 slov
Slovenčina Komanditná spoločnosť SOŠ 22.5.2008 6 459 20 742 2.98 274 slov
Slovenčina Malé a stredné podniky (MaSP) SOŠ 18.6.2008 8 832 52 748 2.97 497 slov
Slovenčina Poznaj sám seba (priemyselná psychológia) SOŠ 6.4.2002 19 194 119 748 2.95 875 slov
Slovenčina Objednávka SOŠ 11.4.2005 28 841 102 749 2.94 82 slov
Slovenčina Vývoj súčasnej vojenskej etiky SOŠ 20.3.2003 6 426 56 750 2.97 385 slov
Slovenčina Všeobecná psychológia SOŠ 26.11.2009 7 281 19 753 2.98 193 slov
Angličtina Once a manager, should I care about my development? SOŠ 20.1.2004 9 845 124 756 2.95 1 253 slov
Slovenčina Marketing - Trh organizácií SOŠ 16.11.2002 8 531 87 756 3.02 382 slov
Slovenčina Marketing - Základné pojmy SOŠ 16.11.2002 13 009 93 756 3.01 645 slov
Slovenčina Spoločnosť a sociopati SOŠ 25.1.2003 8 877 100 757 3.00 428 slov
Slovenčina Neuhradená faktúra SOŠ 11.4.2005 14 167 43 761 2.95 85 slov
Slovenčina Možnosti získavania vlastného kapitálu v kapitálových spoločnostiach SOŠ 10.11.2003 8 328 53 763 2.97 546 slov
Slovenčina Základné ekonomické pojmy SOŠ 10.1.2008 11 293 15 766 2.99 376 slov
Slovenčina Pozvánka na prijímacie skúšky SOŠ 11.4.2005 12 573 91 766 2.94 156 slov
Slovenčina História živností SOŠ 17.7.2009 4 237 5 767 2.98 363 slov
Slovenčina Investičné stratégie SOŠ 30.11.2002 7 335 53 767 2.96 580 slov
Slovenčina Výpočet hrubej mzdy SOŠ 16.11.2002 13 409 93 768 2.98 121 slov
Slovenčina Dopyt SOŠ 11.4.2005 22 804 56 768 2.97 91 slov
Slovenčina Burza SOŠ 24.7.2007 4 308 26 769 2.97 1 045 slov
Slovenčina Marketing - pojem, funkcie, vývoj SOŠ 25.4.2002 14 309 112 773 2.95 245 slov
Slovenčina Kde je problém? SOŠ 30.1.2008 4 133 6 774 2.97 887 slov
Slovenčina Produktivita práce SOŠ 26.7.2007 9 112 22 775 2.97 226 slov
Slovenčina Daňová sústava na územi SR SOŠ 26.5.2002 17 068 205 778 2.96 361 slov
Slovenčina Zahraničný obchod SOŠ 26.5.2002 18 529 198 780 2.96 389 slov
Slovenčina Spoločenská zmluva SOŠ 30.11.2002 14 442 272 781 2.95 1 084 slov
Slovenčina Pracovná cesta SOŠ 10.8.2007 5 133 21 781 2.98 340 slov
Slovenčina Evidencia a zrážky z miezd SOŠ 17.8.2005 11 206 51 782 3.00 162 slov
Čeština Schizofrenní psychózy SOŠ 30.11.2002 6 987 31 783 3.00 528 slov
Slovenčina Sokrates vs. Kierkegaard SOŠ 9.12.2002 6 742 59 784 2.96 1 065 slov
Slovenčina Kontrola v manažmente SOŠ 20.4.2004 13 186 252 785 3.00 211 slov
Čeština Akciová spoločnosť SOŠ 29.12.2001 11 307 158 787 2.93 286 slov
Slovenčina Maastrichtické kritéria SOŠ 12.8.2005 6 493 44 789 2.93 462 slov
Slovenčina Oceňovanie a odpisovanie IM SOŠ 26.5.2002 7 470 106 789 3.01 389 slov
Slovenčina Výpočet výrobnej réžie SOŠ 12.4.2005 10 165 58 789 2.94 194 slov
Slovenčina Splnomocnenie SOŠ 11.4.2005 19 441 94 790 2.96 47 slov
Slovenčina Vnútorný obchod SOŠ 9.10.2007 7 799 11 792 2.99 386 slov
Slovenčina Význam a miesto organizácie činnosti podniku SOŠ 30.3.2004 12 273 170 796 2.97 669 slov
Slovenčina Zmluva o pôžičke SOŠ 1.8.2007 7 606 24 796 2.97 167 slov
Slovenčina Žiadosť o poskytnutie krátkodobého úveru SOŠ 21.4.2008 6 400 7 797 3.00 106 slov
Slovenčina Neoplatonizmus a jeho kresťanská transformácia SOŠ 17.3.2003 8 787 33 797 2.97 784 slov
Slovenčina Typy ekonomík SOŠ 5.6.2008 28 506 38 798 2.96 507 slov
Slovenčina Euro SOŠ 13.8.2009 8 018 36 801 2.96 1 445 slov
Slovenčina Dopyt SOŠ 11.4.2005 8 788 41 801 2.96 70 slov
Slovenčina Aktívne (úverové) operácie obchodných bánk SOŠ 26.5.2002 8 132 62 806 2.98 495 slov
Slovenčina Správa z pracovnej cesty SOŠ 12.4.2005 26 891 68 806 2.95 131 slov
Slovenčina Psychológia a jej využitie v praxy SOŠ 24.1.2007 10 700 58 808 3.00 251 slov
 
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  9  |  10    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.