referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kvetoslava
Štvrtok, 24. októbra 2024
Odborné humanitné - Stredná odborná škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Nemčina Thomas Mann Mario und der Zauberer (Textanalyse) SOŠ 16.11.2003 20 791 70 80 523 2.96 2 439 slov
Slovenčina Meranie výkonnosti národného hospodárstva, cenové indexy, magický štvoruholník SOŠ 11.1.2004 35 357 391 48 775 2.97 1 298 slov
Slovenčina Marketingový plán (SOČ) SOŠ 28.1.2004 360 885 3 297 48 546 2.92 6 971 slov
Slovenčina Úprava úradného listu SOŠ 13.12.2007 39 894 52 45 262 2.95 1 386 slov
Slovenčina Manažérsky projekt: Penzión SOŠ 17.11.2002 288 786 2 673 38 470 2.95 7 216 slov
Slovenčina Záverečná správa z praxe SOŠ 2.11.2007 159 791 352 38 387 2.97 2 230 slov
Slovenčina Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín SOŠ 20.11.2003 27 716 191 35 973 2.91 1 259 slov
Slovenčina Mikro a makro prostredie podniku SOŠ 22.8.2005 87 623 463 30 183 2.96 1 202 slov
Slovenčina Informačné systémy v podniku SOŠ 19.4.2004 273 458 3 957 29 541 2.95 5 812 slov
Slovenčina Vývinová psychológia (stručne vypracované otazky pre učiteľa I. stupňa) SOŠ 20.3.2004 258 842 1 644 28 956 2.94 4 389 slov
Slovenčina Predkontácie SOŠ 30.5.2005 32 471 206 28 860 2.96 684 slov
Slovenčina Profil manažéra SOŠ 30.4.2008 23 149 93 27 621 2.98 2 196 slov
Slovenčina Pedagogický výskum a výskumné metódy (poznámky) SOŠ 22.1.2003 171 244 1 141 27 556 2.91 2 055 slov
Slovenčina Ekonomická efektívnosť podnikateľskej činnosti SOŠ 4.11.2005 36 819 198 27 494 2.95 1 968 slov
Slovenčina Charakter osobnosti SOŠ 15.6.2003 81 113 632 26 893 2.99 2 308 slov
Slovenčina Stres (seminárna práca) SOŠ 11.3.2004 196 119 1 746 25 136 2.94 4 897 slov
Slovenčina Hospodárska korešpondencia STN 01 6910 SOŠ 5.5.2005 53 338 275 24 478 2.95 1 106 slov
Slovenčina Subjekty sociálnej práce (poznámky) SOŠ 10.1.2003 163 542 1 136 23 889 2.95 4 595 slov
Slovenčina Etika v procese umierania (SOČ) SOŠ 18.11.2003 80 185 715 23 880 2.95 3 787 slov
Slovenčina Organizačné formy vyučovania SOŠ 24.11.2003 177 519 633 23 779 2.95 848 slov
Slovenčina Finančno-ekonomická analýza SOŠ 21.5.2003 237 480 1 664 23 505 2.94 14 991 slov
Slovenčina Cena v marketingu SOŠ 15.4.2004 73 356 636 23 165 2.94 2 592 slov
Slovenčina Hodnotenie zamestnancov SOŠ 21.5.2003 92 330 916 22 910 2.98 2 479 slov
Slovenčina Marketingová stratégia Slovnaft, a.s. (seminárna práca) SOŠ 13.3.2003 282 895 2 796 21 592 2.95 8 919 slov
Slovenčina Inteligencia a jej meranie SOŠ 30.11.2002 24 365 276 21 576 2.97 1 388 slov
Slovenčina Písomnosti v oblasti nákupu a predaja SOŠ 6.9.2005 47 496 135 21 104 2.95 1 047 slov
Angličtina Developmental Theories SOŠ 28.10.2002 11 670 28 21 026 2.99 1 177 slov
Slovenčina Podniková ekonomika - Daňová sústava - priame a nepriame dane SOŠ 4.4.2008 97 200 313 20 962 2.97 4 303 slov
Slovenčina Štýl práce manažéra SOŠ 22.4.2003 59 562 854 20 683 2.98 1 836 slov
Slovenčina Teória výchovy SOŠ 17.2.2003 123 181 1 164 20 647 2.95 2 598 slov
Slovenčina Manažment obchodnej firmy SOŠ 3.1.2004 284 831 2 591 20 647 2.95 9 818 slov
Slovenčina Materská škola a legislatíva SOŠ 11.3.2004 55 922 261 20 630 2.95 2 832 slov
Slovenčina Makroekonómia SOŠ 24.6.2008 40 593 105 20 433 3.00 6 456 slov
Slovenčina Podnik a právne formy podnikania SOŠ 31.7.2008 65 898 225 19 605 2.98 4 770 slov
Slovenčina Piagetova teória vývinu SOŠ 20.3.2004 68 211 343 19 509 2.96 3 056 slov
Slovenčina Didaktika písania (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa) SOŠ 20.3.2004 73 256 352 18 862 2.97 4 946 slov
Slovenčina Staroba a starnutie SOŠ 25.11.2002 210 286 1 304 18 733 2.93 2 602 slov
Slovenčina Dlhopisy, ich výnosnosť a rizikovosť SOŠ 3.10.2004 63 146 519 17 862 2.95 4 472 slov
Slovenčina Teória priamych zahraničných investícií SOŠ 22.3.2004 61 603 508 17 383 2.96 2 222 slov
Slovenčina Pravidlá komunikácie pre lekárov a zdravotné sestry SOŠ 14.8.2003 48 585 344 17 366 2.95 3 608 slov
Slovenčina Pedagogická diagnostika SOŠ 3.5.2003 157 347 929 17 100 2.93 2 948 slov
Slovenčina Vývoj verejnej strávy na Slovensku SOŠ 7.11.2007 39 224 170 17 028 2.97 5 353 slov
Slovenčina Elasticita dopytu a ponuky na trhu statkov, utváranie dopytu SOŠ 8.11.2002 38 415 214 16 913 2.96 660 slov
Slovenčina Etická výchova SOŠ 23.8.2003 134 956 1 153 16 832 2.84 2 712 slov
Slovenčina Účtovníctvo SOŠ 15.6.2003 130 957 858 16 784 2.90 2 415 slov
Slovenčina Poklasické obdobie-história filozofie SOŠ 9.8.2005 53 391 267 16 335 2.95 5 590 slov
Slovenčina SÚSTAVA ÚČTOV SOŠ 8.6.2004 19 926 134 16 331 2.95 539 slov
Slovenčina Náklady podniku SOŠ 1.2.2004 78 820 823 16 252 2.94 2 282 slov
Slovenčina Podnikateľský zámer - založenie cestovnej kancelárie SOŠ 17.6.2002 310 687 4 424 16 160 2.73 4 393 slov
Slovenčina Poisťovne SOŠ 15.8.2007 29 858 125 16 043 3.02 2 037 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.