referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Simona, Šimon
Streda, 30. októbra 2024
Odborné humanitné - Vysoká škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy 20.11.2009 14 998 28 3 052 2.94 980 slov
Slovenčina Rodina 20.11.2009 13 890 49 2 399 2.98 526 slov
Slovenčina Zanedbávanie dieťaťa 20.11.2009 10 311 21 2 348 2.96 369 slov
Slovenčina Základné formy násilia na deťoch 20.11.2009 8 770 36 3 230 2.95 1 127 slov
Slovenčina Týranie detí 20.11.2009 7 709 22 1 823 2.99 858 slov
Slovenčina Drogová závislosť na tabaku 20.11.2009 15 813 33 5 652 2.99 2 113 slov
Slovenčina Pedagogika voľného času 20.11.2009 19 887 50 2 181 2.96 655 slov
Slovenčina Rola rodičov 20.11.2009 10 037 24 1 349 2.97 408 slov
Slovenčina Rola otca 20.11.2009 9 440 20 1 773 2.98 972 slov
Slovenčina Výplatná páska I 20.11.2009 5 323 16 3 186 2.97 854 slov
Slovenčina Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka I. 20.11.2009 11 738 3 1 485 2.98 1 850 slov
Slovenčina Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 I. 20.11.2009 7 388 8 1 427 2.97 1 907 slov
Slovenčina Priamy predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 I. 20.11.2009 8 643 8 956 2.98 975 slov
Slovenčina Závislosť na alkohole - alkoholizmus 20.11.2009 26 544 65 11 875 2.96 1 683 slov
Slovenčina Drogy 20.11.2009 8 938 35 3 961 3.00 1 265 slov
Slovenčina Drogová závislosť 20.11.2009 14 558 60 4 232 2.99 2 366 slov
Slovenčina Liečba drogovo závislých 20.11.2009 14 896 19 2 055 2.98 765 slov
Slovenčina Gamblerstvo-patologické hráčstvo 20.11.2009 15 718 61 4 517 2.97 1 285 slov
Slovenčina Odpočítateľná položka 20.11.2009 11 208 13 2 769 2.97 1 308 slov
Slovenčina Zdravotné a sociálne odovdy 20.11.2009 6 782 14 4 299 2.99 770 slov
Slovenčina Voľný čas ako prevencia 20.11.2009 7 727 10 1 579 2.97 511 slov
Slovenčina Postoje rodičov k dieťaťu 20.11.2009 6 876 8 1 096 2.97 325 slov
Slovenčina Rola matky 20.11.2009 12 509 31 2 443 2.99 1 233 slov
Slovenčina Voľný čas a funkcie voľného času 20.11.2009 32 498 57 5 107 2.99 714 slov
Slovenčina Delikvencia 20.11.2009 13 464 34 1 542 2.99 708 slov
Slovenčina Delikvencia mládeže 20.11.2009 20 230 36 4 619 2.98 1 054 slov
Slovenčina charakteristika mladistvého a maloletého delikventa 20.11.2009 7 550 12 1 870 2.97 683 slov
Slovenčina Pracovnoprávne vzťahy a nároky na dávku v nezamestnanosti 20.11.2009 10 673 8 4 409 2.99 1 822 slov
Slovenčina Problémy v rodine podnikateľa 12.11.2009 8 482 12 1 623 2.99 747 slov
Slovenčina Peňažný príspevok na opatrovanie 12.11.2009 19 920 7 6 199 2.98 1 911 slov
Slovenčina Manipulácia a výchova 12.11.2009 6 830 12 1 609 2.98 657 slov
Slovenčina Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy 12.11.2009 13 173 23 1 680 2.97 1 004 slov
Slovenčina Problémy v rómskej rodine 12.11.2009 11 384 12 2 949 2.96 1 009 slov
Slovenčina Realizácia výchovy v rómskej rodine 12.11.2009 6 099 8 1 089 3.00 437 slov
Slovenčina Rodina na Slovensku a v Európskej únii 12.11.2009 13 440 29 2 974 2.97 859 slov
Slovenčina Sociálno-pedagogická pomoc v rodine 12.11.2009 10 827 13 2 506 2.97 1 624 slov
Slovenčina Záškoláctvo 12.11.2009 23 967 81 5 209 2.97 1 136 slov
Slovenčina Možnosti riešenia záškoláctva 12.11.2009 13 054 23 3 838 2.97 1 195 slov
Slovenčina Šikanovanie 12.11.2009 16 863 28 1 931 2.98 968 slov
Slovenčina Morálne stupne I 6.11.2009 7 599 7 2 366 2.99 925 slov
Slovenčina Morálne stupne II 6.11.2009 16 782 20 2 566 2.98 4 123 slov
Slovenčina Výchovné štýly v rodine 6.11.2009 39 338 73 9 411 2.98 805 slov
Slovenčina Socializačná funkcia rodiny 6.11.2009 9 120 18 1 865 3.00 302 slov
Slovenčina Morálne dilemy 6.11.2009 12 010 13 1 659 2.99 611 slov
Slovenčina Morálne medzistupne a podstupne 6.11.2009 6 746 2 1 334 3.00 919 slov
Slovenčina Funkcie rodiny 6.11.2009 25 115 46 7 156 3.00 598 slov
Slovenčina Charakteristika funkcie rodiny 6.11.2009 7 630 16 1 944 2.98 550 slov
Slovenčina Ekonomická funkcia rodiny 6.11.2009 9 305 9 1 172 2.93 283 slov
Slovenčina Výchovná funkcia rodiny 6.11.2009 8 866 15 1 261 2.99 362 slov
Slovenčina Psychohygienická a emocionálna a funkcia 6.11.2009 7 276 5 1 001 2.96 195 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.