referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ján
Utorok, 24. júna 2025
Odborné humanitné - Vysoká škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Maďarčina A kommunikáció szerepe az irodalomban, Henry James: A csavar fordul egyet 31.5.2007 10 198 7 4 705 2.97 2 077 slov
Maďarčina Apáczai Csere János és Jan Ámos Komenský iskolaújító tevékenysége 31.5.2007 11 154 10 2 298 2.99 2 455 slov
Nemčina Das Apostelkonzil 19.12.2011 10 359 10 2 035 2.94 842 slov
Nemčina Europänische organisationen 8.4.2005 18 565 96 2 775 2.97 3 914 slov
Angličtina Fiktívna firma Tortois Ninja Group - TNG 12.5.2008 5 876 16 935 2.94 902 slov
Angličtina E-Commerce 27.10.2004 10 095 165 1 388 2.95 948 slov
Angličtina The biggest problems in Greece 24.7.2007 6 097 19 1 662 3.01 1 806 slov
Angličtina Robert L. Heilbroner - The Worldly Philosophers 21.2.2013 7 323 46 2 768 2.95 8 474 slov
Angličtina Britain banking and financial institutions 28.4.2008 6 264 20 5 421 2.98 1 425 slov
Angličtina How to expand from New Zealand´s market to Slovak market 16.6.2008 11 848 5 1 312 2.98 1 540 slov
Angličtina Watching violent fairy tales is not beneficial for children 24.7.2007 4 793 13 1 217 2.90 1 002 slov
Angličtina Transnational relations between EU and USA (Economic dimension) 3.10.2004 32 056 378 1 237 2.97 5 599 slov
Angličtina Yugoslavia and Josip Broz Tito 13.2.2007 7 722 9 1 347 2.98 852 slov
Angličtina Why should companies hire newly graduated students and let work mothers on maternity leave 16.6.2008 6 639 16 1 257 2.97 1 377 slov
Angličtina Unibanka 15.10.2007 10 797 20 1 367 2.98 713 slov
Čeština Medzinárodný obchod a ČR 8.3.2006 8 811 48 1 682 3.03 1 933 slov
Čeština Měnová politika Velké Británie 24.10.2007 6 677 6 1 589 3.00 1 393 slov
Čeština Šikana 8.10.2004 42 142 486 2 965 2.93 2 506 slov
Čeština Akciová fundamentální analýza 26.10.2007 10 109 32 2 089 2.95 3 789 slov
Čeština Hospodárska politika a jej cielepolitika a její cíle 22.2.2006 8 381 66 908 2.98 851 slov
Čeština Lisabonská Stratégie 24.10.2007 8 323 24 1 590 2.98 1 264 slov
Čeština Srovnání školských systémů Polska a Maďarska 25.1.2005 21 307 173 2 291 2.97 4 458 slov
Čeština Socialny pedagógovia 22.12.2009 4 585 17 1 955 2.98 1 940 slov
Čeština EU 18.8.2010 6 863 8 1 106 3.01 3 076 slov
Čeština René Descartes a Pierre Gassendi 7.12.2004 17 893 157 2 423 2.95 2 471 slov
Čeština Základy psychologie 7.10.2004 166 273 888 11 560 2.93 7 838 slov
Čeština Měření výkonnosti národního hospodářství 9.4.2008 5 227 4 800 2.99 392 slov
Čeština Základy pedagogiky: zpracované otázky 8.10.2004 169 683 1 301 11 147 2.92 7 944 slov
Čeština Ekonomická charakteristika Japonska 12.10.2007 30 988 132 5 266 2.97 9 518 slov
Čeština Bertrand Russell: Logika, jazyk a věda 9.12.2004 42 361 176 1 622 2.95 4 343 slov
Čeština Teória medzinárodného obchodu 22.2.2006 7 927 39 1 003 2.98 962 slov
Čeština Základní pojmy a hlavní problémy makroekonomie 7.4.2008 5 221 31 1 747 3.00 1 463 slov
Čeština Monetárna politika 22.2.2006 8 050 112 1 481 2.96 987 slov
Čeština Trh 15.3.2006 13 760 70 3 468 2.98 1 374 slov
Čeština Šeky, cestovní seky 27.3.2007 7 156 13 4 938 2.96 2 390 slov
Čeština Fiškálna politika 22.2.2006 16 927 199 2 371 2.97 1 654 slov
Slovenčina Spotreba, úspory, investície domácnosti v EÚ 16.11.2007 11 160 53 2 978 2.99 2 206 slov
Slovenčina Metódy v psychológii 20.10.2010 20 241 74 3 989 2.97 3 278 slov
Slovenčina Konfúcius 31.1.2007 6 879 57 1 506 2.98 2 996 slov
Slovenčina Motivácia žiakov vo vyučovaní 9.7.2008 165 293 728 41 399 2.95 5 643 slov
Slovenčina Nadanie a tvorivosť 21.4.2008 14 665 54 3 156 2.93 1 479 slov
Slovenčina Európsky parlament 18.7.2007 6 504 49 1 380 2.96 1 046 slov
Slovenčina Prihláška pohľadávky, forma, účinky, zoznam prihlášok 12.7.2007 7 605 12 1 291 2.95 290 slov
Slovenčina Závislosť na alkohole - alkoholizmus 20.11.2009 26 544 65 11 875 2.96 1 683 slov
Slovenčina Sokratov systém žien a detí 28.1.2005 4 907 91 701 2.98 654 slov
Slovenčina Distribúcia 22.11.2005 116 939 623 6 886 2.96 4 245 slov
Slovenčina Psychológia vyučovania 29.4.2008 20 014 83 6 405 3.00 1 841 slov
Slovenčina Rodina v sociálnom kontexte 1.10.2007 23 000 239 11 352 2.96 1 651 slov
Slovenčina Rímske právo: Vznik a zánik otroctva 7.8.2007 4 609 20 1 376 2.99 613 slov
Slovenčina Orgány Európskej únie 13.6.2008 40 120 63 4 573 2.94 2 828 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.