Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Valcovanie, hrubé plechy
Dátum pridania: | 07.03.2003 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | brontosaurXY | ||
Jazyk: | Počet slov: | 1 240 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 4.9 |
Priemerná známka: | 2.97 | Rýchle čítanie: | 8m 10s |
Pomalé čítanie: | 12m 15s |
Košice, VŠT, 1984.
Príloha
Hutnícka Fakulta TU Košice
Semestrálne zadanie z predmetu: Valcovanie
Vypracoval: Václav Novák
rok: 2001/2002
Úberový plán valcovania brany 350 x 2600 x 4109 mm na konečný rozmer 50 x 3424 x 20842 mm.
priechod h E hstr ld/hstr ld smer teplota b l lstr def.odpor C
mm mm % mm mm °C mm mm mm MPa
1 350 35 1180 4109 2600
2 315 31,5 1,11 10,00 332,50 0,43 142,26 1177,12 4109 2889 289,00 278,32 8,93
3 283,5 17,7 1,11 6,24 299,25 0,36 106,64 1173,92 4109 3209,8 320,80 253,11 9,36
4 266 24 1,07 9,02 274,65 0,45 124,18 1170,36 4109 3424 214,20 286,15 8,79
5 242 22 1,10 9,09 254,00 0,47 118,89 1166,57 3424 4512,62 291,10 8,69
6 220 20 1,10 9,09 231,00 0,49 113,36 1162,41 3424 4963,88 451,26 297,85 8,56
7 200 18 1,10 9,00 210,00 0,51 107,54 1157,83 3424 5460,27 496,39 303,93 8,43
8 182 16 1,10 8,79 191,00 0,53 101,39 1152,79 3424 6000,29 540,03 309,03 8,31
9 166 14 1,10 8,43 174,00 0,55 94,84 1147,25 3424 6578,63 578,34 312,75 8,23
10 152 12 1,09 7,89 159,00 0,55 87,81 1141,18 3424 7184,56 605,93 314,58 8,19
11 140 10 1,09 7,14 146,00 0,55 80,16 1134,55 3424 7800,38 615,82 313,76 8,21
12 130 10 1,08 7,69 135,00 0,59 80,16 1127,35 3424 8400,41 600,03 324,54 7,94
13 120 10 1,08 8,33 125,00 0,64 80,16 1119,59 3424 9100,44 700,03 334,62 7,65
14 110 9 1,09 8,18 115,00 0,66 76,04 1111,19 3424 9927,76 827,31 338,45 7,53
15 101 8 1,09 7,92 105,50 0,68 71,69 1102,03 3424 10812,41 884,65 341,73 7,42
16 93 5 1,09 5,38 97,00 0,58 56,68 1092,05 3424 11742,51 930,10 322,37 7,99
17 88 5 1,06 5,68 90,50 0,63 56,68 1081,21 3424 12409,69 667,19 331,60 7,74
18 83 5 1,06 6,02 85,50 0,66 56,68 1069,75 3424 13157,27 747,57 338,75 7,52
19 78 4 1,06 5,13 80,50 0,63 50,70 1057,61 3424 14000,68 843,41 332,31 7,72
20 74 4 1,05 5,41 76,00 0,67 50,70 1044,69 3424 14757,48 756,79 339,51 7,50
21 70 3 1,06 4,29 72,00 0,61 43,90 1031,07 3424 15600,76 843,28 328,10 7,84
22 67 3 1,04 4,48 68,50 0,64 43,90 1016,67 3424 16299,30 698,54 334,56 7,65
23 64 2 1,05 3,13 65,50 0,55 35,85 1001,62 3424 17063,33 764,03 313,32 8,22
24 62 2 1,03 3,23 63,00 0,57 35,85 985,87 3424 17613,76 550,43 318,73 8,09
25 60 2 1,03 3,33 61,00 0,59 35,85 969,61 3424 18200,89 587,13 323,15 7,97
26 58 2 1,03 3,45 59,00 0,61 35,85 952,81 3424 18828,50 627,62 327,62 7,85
27 56 2 1,04 3,57 57,00 0,63 35,85 935,43 3424 19500,95 672,45 332,14 7,73
28 54 2 1,04 3,70 55,00 0,65 35,85 917,43 3424 20223,21 722,26 336,66 7,59
29 52 2 1,04 3,85 53,00 0,68 35,85 898,77 3424 21001,02 777,82 341,17 7,44
30 50 0 1,04 0,00 51,00 0,00 0,00 879,38 3424 21841,06 840,04 80,00 11,50
31 50 0 1,00 0,00 50,00 0,00 0,00 859,22 3424 21841,06 0,00 80,00 11,50.
Zdroje: [1.] Kollerová M. a kol. : Valcovanie, Alfa Bratislava, 1991, [2.] Hajduk M.,Konvičný J.: Silové podmienky pri valcovaní ocelí, STNL Praha, 1983