referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Berta
Streda, 2. júla 2025
Ostatné - Stredná odborná škola
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Čeština Calgary Flames SOŠ 18.9.2004 4 357 12 495 2.96 632 slov
Slovenčina Forma - prvý slovenský Nu-Metal SOŠ 12.4.2004 4 590 13 496 3.00 142 slov
Slovenčina MS DOS SOŠ 16.11.2005 6 785 67 498 2.97 268 slov
Slovenčina Záverečná práca - RTL, HDL (Register Transfer Language, Hardware Description Language) SOŠ 30.11.2002 7 644 19 499 2.96 137 slov
Slovenčina Modely neurónových sietí pre pohľad – Kunihiko Fukushima SOŠ 14.1.2003 6 698 24 499 2.99 562 slov
Slovenčina Profesiografia študenta OA SOŠ 30.8.2007 3 397 2 499 2.94 258 slov
Slovenčina Pracovná plocha v programe InDesign SOŠ 20.4.2005 5 406 17 500 2.95 117 slov
Slovenčina Sprievodná správa - galéria moderného umenia SOŠ 7.6.2002 4 084 13 503 2.97 297 slov
Slovenčina Elektronická pošta - krátky návod na prácu s klientom "elm" SOŠ 30.11.2002 4 978 36 503 2.96 229 slov
Slovenčina Šieste blahoslavenstvo SOŠ 30.11.2002 3 365 10 503 2.97 329 slov
Slovenčina Roboty SOŠ 30.11.2002 10 771 123 505 2.97 353 slov
Slovenčina Rozpočtová politika SOŠ 30.11.2002 6 534 38 506 2.99 432 slov
Slovenčina World wide web SOŠ 10.12.2004 5 639 133 506 2.96 570 slov
Slovenčina Delenie počítačových vírusov SOŠ 30.11.2002 5 882 78 508 2.99 205 slov
Slovenčina Modra - Slovenská ľudová majolika SOŠ 30.11.2002 6 441 45 509 2.99 210 slov
Slovenčina Vírusy - prevencia a liečba zo strany užívateľa SOŠ 30.11.2002 5 541 71 510 2.97 106 slov
Slovenčina Analýza vonkajšieho prostredia SOŠ 30.11.2002 5 881 25 510 2.97 514 slov
Slovenčina MS-DOS SOŠ 30.11.2002 5 014 50 510 3.00 315 slov
Slovenčina Matematika Domáca úloha 8. ročník strana 12/3 SOŠ 30.11.2002 8 186 13 511 2.93 48 slov
Slovenčina Pascal - popis unit CRT SOŠ 30.11.2002 5 270 76 512 2.98 290 slov
Slovenčina Breznianske ochotnícke divadlo SOŠ 30.11.2002 4 067 15 512 2.94 325 slov
Nemčina Nokia 7600 SOŠ 16.3.2004 2 749 8 513 2.99 268 slov
Slovenčina E-mail zadarmo SOŠ 30.11.2002 5 100 41 515 2.99 180 slov
Slovenčina Boeing B-17 Flying Fortress SOŠ 17.2.2002 3 000 8 516 2.98 128 slov
Slovenčina Antikoncepcia stará 2000 rokov SOŠ 22.12.2005 8 100 70 519 2.95 621 slov
Slovenčina Operačný systém vo všeobecnosti SOŠ 29.1.2004 7 259 282 521 2.96 311 slov
Slovenčina Siete SOŠ 30.11.2002 10 286 141 521 2.97 331 slov
Slovenčina Sprievodná správa k výstavbe objektu SOŠ 1.6.2002 5 563 26 522 2.97 547 slov
Slovenčina Internet Explorer SOŠ 13.3.2003 9 828 96 523 2.95 434 slov
Slovenčina Stručne o WAPe (Wireless Application Protocol) SOŠ 9.12.2002 5 830 98 523 2.94 575 slov
Slovenčina Hubble space teleskop SOŠ 30.11.2002 3 310 8 524 2.98 299 slov
Slovenčina Pascal - popis unit Graph SOŠ 30.11.2002 7 704 96 524 2.97 350 slov
Slovenčina Graffiti slovníček SOŠ 30.11.2002 9 515 43 525 2.94 270 slov
Slovenčina Katastrofi 21. storočia SOŠ 6.2.2004 5 662 24 525 2.94 378 slov
Čeština Scannery SOŠ 29.11.2002 5 436 97 527 2.96 324 slov
Čeština Úlohy umelej inteligencie SOŠ 30.11.2002 5 069 24 527 2.96 364 slov
Slovenčina Internet a internetová pošta SOŠ 10.12.2003 7 394 216 528 2.98 305 slov
Slovenčina Výpočet deviatility SOŠ 19.3.2003 4 004 10 528 2.96 148 slov
Slovenčina Kto sú anjeli?, Mikuláš, Adventný veniec SOŠ 30.11.2002 6 030 27 529 3.00 252 slov
Slovenčina Umelý chrup SOŠ 30.11.2002 4 543 9 530 2.95 253 slov
Slovenčina Mobily a rakovina. Tak ako to vlastne je? SOŠ 28.2.2002 6 877 100 530 2.93 310 slov
Slovenčina Fenomén MP3 SOŠ 30.11.2002 8 620 106 530 2.98 529 slov
Nemčina Nokia 9500 SOŠ 24.3.2004 3 168 8 531 2.97 296 slov
Slovenčina MO18 - Počítačové siete SOŠ 17.3.2002 9 632 122 532 2.98 488 slov
Čeština San Jose Sharks SOŠ 18.9.2004 4 333 12 533 3.02 731 slov
Slovenčina Kombinácie s ALTom SOŠ 23.4.2003 7 834 33 533 3.00 453 slov
Slovenčina Robíte si web stránku? SOŠ 16.9.2004 10 293 196 534 2.96 583 slov
Čeština Anaheim Mighty Ducks SOŠ 18.9.2004 4 607 11 534 2.99 698 slov
Angličtina The Boeing Company SOŠ 30.11.2002 3 617 36 534 2.97 183 slov
Slovenčina Prvé blahoslavenstvo SOŠ 30.11.2002 2 463 11 535 2.99 419 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.