Hotelová akadémia P r e š o v
K A L K U L A Č N Ý L I S T
Názov jedla: banketové pečivo
Číslo normy: I. R. Počet porcií: 10
S u r o v i n y | Jednotka množstva | Množstvo v kg, l, ks | Cena za jednotku | Cena spolu |
vajce | ks | 2 | 3,- | 6,00 |
polohrubá múka | kg | 0,5 | 5,90 | 2,95 |
cukor | kg | 0,005 | 28,- | 0,14 |
Olej | l | 0,1 | 23,- | 2,30 |
Soľ | kg | 0,005 | 8,- | 0,04 |
Mlieko | l | 0,2 | 19,- | 3,80 |
droždie | ks | 1 | 4,- | 4,00 |
Celková cena potravín 19,23
Kalkulačná prirážka 130% 24,999
Cena spolu 44,229
Cena za jednu porciu 4,42
Predajná cena 4,50
Dátum: 28. 12. 2005 Kalkuloval: Čerkalová Kontroloval
Hotelová akadémia P r e š o v
K A L K U L A Č N Ý L I S T
Názov jedla: paradajky plnené bryndzovou fášou
Číslo normy: I. R. Počet porcií: 10
S u r o v i n y | Jednotka množstva | Množstvo v kg, l, ks | Cena za jednotku | Cena spolu |
rajčiny | kg | 2 | 43,- | 86,00 |
vajcia | ks | 7 | 3,- | 21,00 |
bryndza | kg | 0,125 | 120,- | 15,00 |
maslo | kg | 0,125 | 32,- | 4,00 |
soľ | kg | 0,01 | 8,- | 0,08 |
petržlen. vňať | kg | 0,01 | 4,- | 0,04 |
Celková cena potravín 126,12
Kalkulačná prirážka 130% 163,956
Cena spolu 290,076
Cena za jednu porciu 29,00
Predajná cena 29,-
Dátum: 28. 12. 2005 Kalkuloval: Čerkalová Kontroloval: