Hotelová akadémia P r e š o v
K A L K U L A Č N Ý L I S T
Názov jedla: bravčový závitok prírodný
Číslo normy: 13 122 Počet porcií: 10
S u r o v i n y | Jednotka množstva | Množstvo v kg, l, ks | Cena za jednotku | Cena spolu |
bravčové stehno | kg | 1 | 150,- | 150,- |
cibuľa | kg | 0,25 | 12,- | 3,- |
hl. múka | kg | 0,06 | 9,- | 0,54 |
soľ | kg | 0,03 | 9,- | 0,27 |
saláma | kg | 0,2 | 144,- | 28,80 |
slanina bez kože | kg | 0,05 | 59,- | 2,95 |
Vajcia | ks | 2 | 3,- | 6,- |
Uhorky kyslé | kg | 0,1 | 40,- | 4,- |
Čierne korenie mleté | kg | 0,01 | 250,- | 2,50 |
Masť vyškvarená | kg | 0,12 | 38,- | 4,56 |
Voda pitná | l | 0,8 | - | - |
Celková cena potravín 202,62
Kalkulačná prirážka 130% 263,406
Cena spolu 466,026
Cena za jednu porciu 46,60
Predajná cena 47,-
Dátum: 28. 12. 2005 Kalkuloval: Čerkalová Kontroloval
Hotelová akadémia P r e š o v
K A L K U L A Č N Ý L I S T
Názov jedla: dusená ryža
Číslo normy: 19 912 Počet porcií: 10
S u r o v i n y | Jednotka množstva | Množstvo v kg, l, ks | Cena za jednotku | Cena spolu |
ryža | kg | 0,7 | 27,- | 18,90 |
margarín | kg | 0,075 | 48,- | 3,60 |
voda pitná | l | 1,05 | - | - |
soľ | kg | 0,025 | 9,- | 0,225 |
cibuľa | kg | 0,15 | 12,- | 1,80 |
klinček | kg | 0,001 | 190,- | 0,19 |
Celková cena potravín 24,715
Kalkulačná prirážka 130% 32,129
Cena spolu 56,844
Cena za jednu porciu 5,68
Predajná cena 6,-
Dátum: 28. 12. 2005 Kalkuloval: Čerkalová Kontroloval