Hotelová akadémia P r e š o v
K A L K U L A Č N Ý L I S T
Názov jedla: jablká v župane
Číslo normy: 19 511 Počet porcií: 10
S u r o v i n y | Jednotka množstva | Množstvo v kg, l, ks | Cena za jednotku | Cena spolu |
LÍSTKOVÉ CESTO: | ||||
margarín | kg | 0,2 | 48,- | 9,60 |
polohr. múka | kg | 0,2 | 49,- | 2,16 |
vajce | ks | 1 | 3,- | 3,- |
voda pitná | l | 0,08 | - | - |
ocot | l | 0,004 | 12,- | 0,048 |
soľ | kg | 0,002 | 9,- | 0,018 |
PLNKA: | ||||
jablká | kg | 1 | 29,- | 29 |
cukor pieskový | kg | 0,1 | 25,- | 2,50 |
škorica mletá | kg | 0,002 | 300,- | 0,60 |
hrozienka | kg | 0,2 | 80,- | 16,- |
vajce | ks | 4 | 3,- | 12,- |
Celková cena potravín 74,926
Kalkulačná prirážka 130% 97,403
Cena spolu 172,329
Cena za jednu porciu 17,23
Predajná cena 17,-
Dátum: 28. 12. 2005 Kalkuloval: Čerkalová Kontroloval
Hotelová akadémia P r e š o v
K A L K U L A Č N Ý L I S T
Názov jedla: Viedenská káva
Číslo normy: I. R. Počet porcií: 10
S u r o v i n y | Jednotka množstva | Množstvo v kg, l, ks | Cena za jednotku | Cena spolu |
káva | kg | 0,1 | 250,- | 25,- |
cukor | kg | 0,8 | 35,- | 28,- |
šľahačka | kg | 2 | 40,- | 80,- |
Celková cena potravín 133,-
Kalkulačná prirážka 130% 172,90
Cena spolu 305,90,-
Cena za jednu porciu 30,590
Predajná cena 31,-
Dátum: 28. 12. 2005 Kalkuloval: Čerkalová Kontroloval: