Hotelová akadémia P r e š o v
K A L K U L A Č N Ý L I S T
Názov jedla: opekané zemiaky
Číslo normy: 19 903 Počet porcií: 10
S u r o v i n y | Jednotka množstva | Množstvo v kg, l, ks | Cena za jednotku | Cena spolu |
zemiaky | kg | 3,5 | 19,90,- | 69,65 |
masť vyškvarená | kg | 0,1 | - | - |
soľ | kg | 0,03 | 9,- | 0,27 |
Celková cena potravín
Kalkulačná prirážka 130%
Cena spolu
Cena za jednu porciu
Predajná cena
Dátum Kalkuloval Kontroloval
Hotelová akadémia P r e š o v
K A L K U L A Č N Ý L I S T N Á P O J O V
Názov | Nákupná cena za 1 l | Kalkulačná prirážka 160% | Predajná cena | Množstvo pre 1 osobu | Cena pre 1 osobu | Cena pre 30 osôb |
Staroslovanská slivovica | 150,- | 240,- | 390,- | 0,04l | 15,60 | 468,- |
Rizling Vlašský | 100,- | 160,- | 260,- | 0,1l | 26,- | 780,- |
Karpatské Brandy | 270,- | 432,- | 702,- | 0,02l | 14,- | 420,- |
Jahodový džús | 20,- | 32,- | 52,- | 0,2l | 10,50 | 315,- |
Pivo 10° | 12,50 | 20,- | 32,50 | 0,3l | 10,- | 300,- |
Pre jednu osobu: 76,-
Pre 30 osôb: 2280,-
Hotelová akadémia P r e š o v
K A L K U L A Č N Ý L I S T
Názov jedla: šalát z kyslej kapusty
Číslo normy: 19 932 Počet porcií: 10
S u r o v i n y | Jednotka množstva | Množstvo v kg, l, ks | Cena za jednotku | Cena spolu |
kapusta kyslá | kg | 0,9 | 30,- | 27,00 |
cukor | kg | 0,05 | 28,- | 1,40 |
olej stolový | l | 0,05 | 23,- | 1,15 |
cibuľa | kg | 0,1 | 9,- | 0,90 |
Celková cena potravín 30,45
Kalkulačná prirážka 130% 39,585
Cena spolu 70,035
Cena za jednu porciu 7,00
Predajná cena 7,-
Dátum: 28. 12. 2005 Kalkuloval: Čerkalová Kontroloval: