referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elvíra
Štvrtok, 21. novembra 2024
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Angličtina Angličtina Slovíčka - Project 2 - 2. lekcia a,b,c SOŠ 30.11.2002 7 977 34 485 2.97 123 slov
Slovenčina Literatúra Lyrizovaná próza SOŠ 30.11.2002 15 561 59 941 2.95 433 slov
Angličtina Angličtina Common irregular verbs SOŠ 30.11.2002 6 414 93 488 2.95 468 slov
Angličtina Angličtina Slovíčka - School SOŠ 30.11.2002 4 803 30 484 3.01 106 slov
Slovenčina Biológia Huby (Fungi) SOŠ 30.11.2002 8 509 38 550 2.97 161 slov
Slovenčina Geografia Severná oblasť Slovenska SOŠ 30.11.2002 22 410 144 3 704 2.97 554 slov
Slovenčina Dejepis Americká revolúcia SOŠ 30.11.2002 3 582 24 484 3.00 108 slov
Slovenčina Dejepis Zámorské objavy - začiatok kolonizácie SOŠ 30.11.2002 5 226 35 429 2.99 117 slov
Čeština Ostatné Zkratky (Skratky) SOŠ 30.11.2002 5 809 23 587 2.95 344 slov
Slovenčina Angličtina Nepravidelné slovesá SOŠ 30.11.2002 73 266 478 2 173 2.87 271 slov
Slovenčina Biológia Rastlina SOŠ 30.11.2002 3 993 43 655 2.93 105 slov
Angličtina Angličtina Slovíčka - Bodyslang SOŠ 30.11.2002 6 190 45 543 2.93 130 slov
Slovenčina Literatúra Kubáni, Laskomerský, Záborský, Palárik SOŠ 30.11.2002 5 046 48 456 2.97 260 slov
Slovenčina Geografia Južná oblasť Slovenska SOŠ 30.11.2002 16 701 111 819 2.94 365 slov
Slovenčina Literatúra Romantizmus a realizmus SOŠ 30.11.2002 14 265 130 861 2.97 573 slov
Slovenčina Dejepis Začiatok kolonizácie sveta + Turecké vojny SOŠ 30.11.2002 6 950 14 717 2.97 180 slov
Slovenčina Matematika Funkcie SOŠ 30.11.2002 5 104 37 427 2.96 140 slov
Slovenčina Literatúra Svetový realizmus SOŠ 30.11.2002 6 895 38 558 2.99 139 slov
Slovenčina Literatúra Realizmus vo svetovej literatúre SOŠ 30.11.2002 7 068 79 532 3.01 241 slov
Slovenčina Nemčina Deutschmobil 2 - lekcia 4, slovíčka SOŠ 30.11.2002 5 786 12 574 2.93 254 slov
Slovenčina Ekonomika, ekonómia SOŠ 30.11.2002 18 577 66 734 2.97 369 slov
Slovenčina Biológia Ľudská kostra a svaly SOŠ 30.11.2002 11 534 55 848 2.94 167 slov
Slovenčina Internet Overland SOŠ 30.11.2002 2 739 6 429 2.99 193 slov
Slovenčina Dejepis 14.-15.st, Reformácia cirkvi, 30-ročná vojna SOŠ 30.11.2002 5 768 51 478 2.96 249 slov
Slovenčina Matematika Lineárna funkcia SOŠ 30.11.2002 5 151 30 364 2.97 232 slov
Slovenčina Geografia Austrália a Oceánia SOŠ 30.11.2002 6 343 58 640 2.96 236 slov
Slovenčina Nemčina Deutschmobil 2 - lekcia 4, slovíčka SOŠ 30.11.2002 5 863 20 569 2.98 254 slov
Slovenčina Dejepis Zámorské objavy - začiatok kolonizácie + turecké a prtiturecké vojny + reformácia a protireformácia (učivo pre 1-2.roč. SŠ) SOŠ 30.11.2002 9 618 69 803 2.96 434 slov
Angličtina Angličtina Slovíčka - mix SOŠ 30.11.2002 4 926 19 434 2.95 32 slov
Slovenčina Biológia Dvojklíčnolisté magnóliorasty SOŠ 30.11.2002 17 369 76 1 008 2.97 416 slov
Slovenčina Literatúra Svetová literatúra medzi svetovými vojnami SOŠ 30.11.2002 16 959 82 769 2.96 727 slov
Nemčina Nemčina Slovíčka - Zvieratá SOŠ 30.11.2002 10 144 44 646 2.94 111 slov
Slovenčina Chémia P-blok SOŠ 30.11.2002 3 133 6 509 2.98 296 slov
Slovenčina dejepis Pravek SOŠ 30.11.2002 11 336 63 573 3.00 454 slov
Slovenčina Chémia P-prvky SOŠ 30.11.2002 6 103 30 654 2.95 334 slov
Slovenčina Literatúra Chalupka, Štúr SOŠ 30.11.2002 2 954 16 417 2.95 199 slov
Slovenčina Chémia VII.A skupina - halogény SOŠ 29.11.2002 6 311 42 585 3.02 281 slov
Slovenčina Matematika Výroková logika SOŠ 29.11.2002 7 995 81 513 2.95 199 slov
Slovenčina Austrália a Oceánia SOŠ 28.11.2002 10 291 34 1 285 2.97 477 slov
Angličtina Idioms SOŠ 28.11.2002 5 340 43 871 2.97 297 slov
Angličtina Angličtina Idiómy SOŠ 27.11.2002 4 715 26 524 3.00 170 slov
Slovenčina Nemčina Predložkové väzby SOŠ 27.11.2002 8 106 51 576 3.02 195 slov
Slovenčina Fyzika Vlastné a nútené kmitanie oscilátora SOŠ 26.11.2002 11 190 76 635 2.98 420 slov
Slovenčina Anatómia a fyziológia Arteriálny obeh SOŠ 25.11.2002 12 679 26 1 948 2.99 614 slov
Slovenčina Občianska náuka Spoločenské normy SOŠ 24.11.2002 25 337 148 765 2.93 198 slov
Slovenčina Biológia Zoznam kostí (aj latinsky) SOŠ 24.11.2002 16 321 51 1 006 3.00 192 slov
Slovenčina Geografia Geoekológia, environmentalistika, obdobia činnosti človeka, krajina, sféry, krajinný potenciál SOŠ 24.11.2002 17 677 86 593 2.98 342 slov
Slovenčina Literatúra Ťahák SOŠ 24.11.2002 7 292 31 532 2.98 186 slov
Slovenčina Biológia Ontogenéza, spoločenstvá, parazitizmuz, konkurencia SOŠ 24.11.2002 12 843 73 741 2.98 338 slov
Slovenčina Filozofia Podrobná definícia SOŠ 24.11.2002 8 300 79 645 2.95 414 slov
 
 
späť späť   12  |  13  |  14  |  15  |  16  |   17  |  18  |  19  |  20    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.