Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Hodnotenie hrozna a vína
Dátum pridania: | 28.04.2004 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | masko | ||
Jazyk: | Počet slov: | 14 431 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 58.6 |
Priemerná známka: | 2.97 | Rýchle čítanie: | 97m 40s |
Pomalé čítanie: | 146m 30s |
Po temperovaní sa víno odsaje po rysku pyknometra (na spodný meniskus), hrdielko pyknometra sa vysuší filtračným papierom a nechá sa postáť pri váhach 15-20 minút a potom pyknometer odvážime.
Výpočet celkového extraktu vína:
( a – b ) : c = d
a Hmotnosť pyknometra naplneného vínom
b Hmotnosť prázdneho pyknometra
c Hmotnosť pyknometra naplneného vodou, vodná hodnota pyknometra
d Merná hmotnosť vína v g.cm-3
d – X = E
d Merná hmotnosť vína v g.cm-3
X Merná hmotnosť destilátu v g.cm3
HE Merná hmotnosť zvyšku vína po oddestilovaní alkoholu v g.cm-3
Na základe zistenej mernej hmotnosti zvyšku vína po oddestilovaní alkoholu sa v tabuľke 5, v tabuľke na zisťovanie extraktu pri teplote 20 °C vyhľadajú g.l-1 všetkého extraktu.
Stanovenie bezcukorného extraktu vín
Pod pojmom bezcukorný extrakt rozumieme zostatok extraktu bez cukrov.
Výpočet bezcukorného extraktu:
Celkový extrakt v g.l-1 - množstvo cukru v g.l-1 = bezcukorný extrakt v g.l-1
Stanovenie voľného a celkového SO2 vo víne v mg.l-1
titráciou 50 ml vína 0,02 mol roztokom jódu:
Tabuľka 1
0,02 M roztok jódu (ml) Desatiny ml 0,02 M roztoku jódu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
mg SO2 v 1 l vína
0 x 1,3 2,6 3,8 5,1 6,4 7,7 9,0 10,2 11,5
1 12,8 14,1 15,4 16,6 17,9 19,2 20,5 21,8 23,1 24,3
2 25,6 26,9 28,2 29,5 30,7 32,0 33,3 34,6 35,9 37,1
3 38,4 39,7 41,0 42,3 43,6 44,8 46,1 47,4 48,7 50,0
4 51,2 52,5 53,8 55,1 56,4 57,6 58,9 60,2 61,5 62,8
5 64,1 65,3 66,6 67,9 69,2 70,5 71,7 73,0 74,3 75,6
6 76,9 78,1 79,4 80,7 82,0 83,3 84,5 85,8 87,1 88,4
7 89,7 91,0 92,2 93,5 94,8 96,1 97,6 98,6 99,9 101,2
8 102,5 103,8 105,0 106,3 107,6 108,9 110,2 111,5 112,7 114,0
9 115,3 116,6 117,9 119,1 120,4 121,7 123,0 124,3 125,5 126,8
10 128,1 129,4 130,7 132,0 133,2 134,5 135,8 137,1 138,4 139,6
11 140,9 142,2 143,5 144,8 146,8 147,3 148,6 149,9 151,2 152,5
12 153,7 155,0 156,3 157,6 158,9 160,1 161,4 162,7 164,0 165,3
13 166,5 167,8 169,1 170,4 171,7 173,0 174,2 175,5 176,8 178,1
14 179,4 180,6 181,9 183,2 184,5 185,8 187,1 188,3 189,6 190,6
15 192,2 193,5 194,7 196,0 197,3 198,6 199,9 201,1 202,4 203,7
16 205,0 206,3 207,5 208,8 210,1 211,4 212,7 214,0 215,2 216,5
17 217,8 219,1 220,4 221,6 222,9 224,2 225,5 226,8 228,0 229,3
18 230,6 231,9 233,2 234,4 235,7 237,0 238,3 239,6 240,9 242,1
19 243,4 244,7 246,0 247,3 248,5 249,8 251,1 252,4 253,7 254,9
20 256,2 257,5 258,8 260,1 261,4 262,6 263,9 265,2 266,5 267,8
21 269,0 270,3 271,6 272,9 274,2 275,4 276,7 278,0 279,3 280,6
22 281,9 283,1 284,4 285,7 287,0 288,3 289,5 290,8 292,1 293,4
23 294,7 295,5 297,2 298,5 299,8 301,1 302,4 303,6 304,9 306,2
24 307,5 308,8 310,0 311,3 312,6 313,9 315,2 316,4 317,7 319,0
25 320,3 321,6 322,9 324,2 325,4 326,7 328,0 329,3 330,5 331,8
26 333,1 334,4 335,7 336,9 338,2 339,5 340,8 342,1 343,4 344,6
27 345,9 347,2 348,5 349,8 351,0 352,3 353,6 354,9 356,2 357,4
Stanovenie objemových percent alkoholu vo víne v závislosti
od mernej hmotnosti destilátu pri teplote 20°C
Tabuľka 2
Merná hmotnosť destilátu 4. desatinné miesto mernej hmotnosti destilátu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obsah alkoholu vo víne v objemových percentách alkoholu
0,981 14,66 14,57 14,48 14,30 14,30 14,22 14,13 14,04 13,95 13,86
0,982 13,77 13,68 13,60 13,51 13,43 13,34 13,25 13,16 13,07 12,99
0,983 12,90 12,81 12,73 12,64 12,55 12,47 12,38 12,29 12,21 12,12
0,984 12,04 11,95 11,87 11,78 11,70 11,61 11,53 11,45 11,36 11,28
0,985 11,19 11,11 11,03 10,94 10,86 10,78 10,69 10,61 10,53 10,44
0,986 10,36 10,28 10,25 10,11 10,03 9,95 9,87 9,79 9,70 9,62
0,987 9,54 9,46 9,38 9,29 9,21 9,13 9,04 8,96 8,88 8,79
0,988 8,71 8,63 8,55 8,47 8,39 8,31 8,23 8,15 8,06 8,98
0,989 7,90 7,82 7,75 7,67 7,59 7,51 7,43 7,35 7,27 7,19
Stanovenie obsahu alkoholu vo víne v objemových percentách
v závislosti od mernej hmotnosti destilátu pri teplote 20°C
Tabuľka 3
Merná hmotnosť destilátu 4.