Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Hodnotenie hrozna a vína
Dátum pridania: | 28.04.2004 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | masko | ||
Jazyk: | Počet slov: | 14 431 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 58.6 |
Priemerná známka: | 2.97 | Rýchle čítanie: | 97m 40s |
Pomalé čítanie: | 146m 30s |
desatinné miesto mernej hmotnosti destilátu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obsah alkoholu vo víne v g.l-1
0,981 117,1 116,4 115,7 114,9 114,2 113,5 112,8 112,1 111,4 110,7
0,982 109,9 109,2 108,5 107,8 107,1 106,4 105,7 105,0 104,3 103,6
0,983 103,0 102,3 101,6 100,9 100,2 99,5 98,8 98,1 97,4 96,7
0,984 96,0 95,4 94,7 94,0 93,3 92,6 91,9 91,2 90,6 89,9
0,985 89,2 88,5 87,8 87,2 86,5 85,8 85,1 84,5 83,8 83,1
0,986 82,5 81,8 81,1 80,4 79,8 79,1 78,5 77,9 77,2 76,6
0,987 75,9 75,3 74,6 74,0 77,3 72,7 72,0 71,4 70,7 70,1
0,988 69,4 68,8 68,2 67,5 66,9 66,3 65,6 65,0 64,4 63,7
0,989 63,1 62,5 61,8 61,2 60,6 59,9 59,3 58,7 58,1 57,5
Stanovenie invertného cukru v g.l-1 jodometricky podľa Schoorla:
Tabuľka 4
Počet ml 0,1 mol jódového roztoku Desatiny ml jódového roztoku
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
g.l-1 invertného cukru
0 0,0 0,04 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
2 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
3 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3
4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7
5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0
6 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3
7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6
8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0
9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3
10 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6
11 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0
12 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
13 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
14 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9
15 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3
16 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6
17 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0
18 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3
19 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6
20 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0
Stanovenie extraktu z mernej hmotnosti zvyšku vína po
oddestilovaní alkoholu pri 20 °C v g.l-1
Tabuľka 5
HE 4. desatinné miesto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Extrakt v g.l-1
1,000 0,0 0,2 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3
1,001 2,6 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,6 4,9
1,002 5,1 5,4 5,6 5,9 6,1 6,4 6,7 6,9 7,2 7,4
1,003 7,7 8,0 8,2 8,5 8,7 9,0 9,2 9,5 9,7 10,0
1,004 10,3 10,5 10,8 11,0 11,2 11,5 11,8 12,1 12,3 12,6
1,005 12,9 13,1 13,4 13,6 13,9 14,1 14,4 14,7 14,9 15,2
1,006 15,5 15,7 16,0 16,2 16,5 16,7 17,0 17,2 17,5 17,8
1,007 18,0 18,2 18,5 18,8 19,0 19,3 19,5 19,8 20,1 20,4
1,008 20,7 21,0 21,2 21,5 21,7 22,0 22,2 22,5 22,8 23,0
1,009 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 24,6 24,8 25,1 25,4 25,6
1,010 25,9 26,2 26,4 26,7 26,9 27,2 27,4 27,7 28,0 28,2
1,011 28,5 28,8 29,0 29,3 29,5 29,8 30,1 30,3 30,6 30,9
1,012 31,1 31,4 31,6 31,9 32,1 32,4 32,6 32,9 33,2 33,5
1,013 33,7 34,0 34,2 34,5 34,7 35,0 35,2 35,5 35,7 36,0
1,014 36,3 36,5 36,8 37,1 37,3 37,6 37,9 38,1 38,3 38,6
1,015 38,9 39,2 39,4 39,7 40,0 40,3 40,5 40,8 41,0 41,3
1,016 41,5 41,8 42,0 42,3 42,6 42,8 43,0 43,3 43,6 43,8
1,017 44,1 44,3 44,6 44,8 45,1 45,3 45,6 45,8 46,1 46,4
1,018 46,6 46,9 47,2 47,4 47,7 47,9 48,2 48,4 48,7 48,9
1,019 49,2 49,5 49,7 49,9 50,2 50,5 50,7 51,0 51,2 51,5
1,020 51,8 52,0 52,2 52,5 52,7 53,0 53,3 53,6 53,8 54,1
1,021 54,3 54,6 54,8 55,1 55,3 55,6 55,9 56,1 56,4 56,6
1,022 56,9 57,1 57,4 57,6 57,9 58,1 58,4 58,6 58,9 59,2
1,023 59,4 59,7 60,0 60,3 60,5 60,8 61,1 61,3 61,5 61,8
1,024 62,1 62,4 62,6 62,9 63,2 63,4 63,7 63,9 64,2 64,5
1,025 64,7 65,0 65,2 65,5 65,8 66,0 66,3 66,6 66,8 67,1
1,026 67,4 67,6 67,9 68,2 68,4 68,7 68,9 69,2 69,4 69,7
1,027 69,9 70,1 70,4 70,6 70,9 71,2 71,4 71,7 72,0 72,2
1,028 72,5 72,7 73,1 73,3 73,5 73,8 74,1 74,4 74,6 74,9
1,029 75,1 75,4 75,7 75,9 76,2 76,5 76,8 77,0 77,3 77,5
8. Požiadavky na fyzikálne a chemické vlastnosti vína
Príloha č. 4 k vyhláške č. 147/1998 Z.Z.
Víno s prívlastkom:
Tabuľka 6
Ukazovateľ Alkohol v obj.