referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Klement
Sobota, 23. novembra 2024
Prírodné vedy - Biológia a geológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Nobelova cena za medicínu - zoznam všetkých nositeľov od roku 1901 do 2000 SOŠ 9.3.2002 9 658 38 838 3.03 723 slov
Slovenčina Hornina SOŠ 8.3.2002 6 343 39 515 2.97 264 slov
Slovenčina Evolúcia SOŠ 8.3.2002 5 511 81 613 2.99 200 slov
Slovenčina Bunka SOŠ 8.3.2002 12 072 59 711 2.97 223 slov
Slovenčina Tukan žltohrdlý (Ramphastos sulfuratus) SOŠ 8.3.2002 8 473 16 577 2.96 186 slov
Slovenčina Papagájec vlnkovaný (Melopsittacus undulatus) SOŠ 8.3.2002 4 847 11 495 3.00 164 slov
Slovenčina Bielozúbka najmenšia (Suncus Etruscus) SOŠ 8.3.2002 4 800 7 448 2.92 165 slov
Slovenčina Ara hyacintová (Anodorhynchus hyacinthinus) SOŠ 8.3.2002 5 966 12 1 010 2.94 181 slov
Slovenčina Mravčiar veľký (Myrmecophaga tridactyla) SOŠ 8.3.2002 4 133 8 531 2.96 161 slov
Slovenčina Rys červený (Lynx rufus) SOŠ 7.3.2002 4 166 6 519 2.99 158 slov
Slovenčina Ocelot (Leopardus pardalis) SOŠ 7.3.2002 5 590 10 418 2.95 141 slov
Slovenčina Mravčiar veľký (Myrmecophaga tridactyla) SOŠ 7.3.2002 12 042 10 686 2.96 165 slov
Slovenčina Mačka divá (Felis silvestris) SOŠ 7.3.2002 14 631 62 802 2.95 231 slov
Slovenčina Líška obyčajná (Vulpes vulpes) SOŠ 7.3.2002 14 807 33 561 2.94 279 slov
Slovenčina Lev púšťový (Panthera leo) SOŠ 7.3.2002 9 503 74 569 2.98 298 slov
Slovenčina Tiger džungľový (Panthera tigris) SOŠ 6.3.2002 10 243 42 539 2.97 276 slov
Slovenčina Smrek obyčajný (Picea abies) SOŠ 6.3.2002 20 124 102 1 320 2.94 256 slov
Slovenčina Puma americká (Puma concolor) SOŠ 6.3.2002 12 439 31 443 2.93 163 slov
Slovenčina Leopard Škvrnitý (Panthera pardus) SOŠ 6.3.2002 8 938 19 839 2.96 241 slov
Slovenčina Jaguár Americký (Panthera onca) SOŠ 6.3.2002 5 874 30 436 2.96 216 slov
Slovenčina Gepard štíhly (Acinonyx jubatus) SOŠ 6.3.2002 11 378 34 723 2.95 239 slov
Slovenčina Agát biely (Robinia pseudoacacia) SOŠ 6.3.2002 10 007 31 812 2.95 369 slov
Slovenčina Kostra a kosti (prírodopis ZŠ) SOŠ 6.3.2002 7 032 58 980 2.93 274 slov
Slovenčina Svaly (prírodopis 1. stupeň ZŠ) SOŠ 6.3.2002 4 864 16 509 2.98 200 slov
Slovenčina Citlivá koža (prírodopis 3. ročník) SOŠ 6.3.2002 7 466 19 550 2.98 248 slov
Slovenčina Tis SOŠ 5.3.2002 4 473 20 373 2.96 197 slov
Slovenčina Vitamíny SOŠ 4.3.2002 21 809 238 1 326 2.97 352 slov
Slovenčina Eukaliptus kráľovský SOŠ 4.3.2002 3 018 15 552 3.01 158 slov
Slovenčina Javor mliečny (Acer platanoides) SOŠ 3.3.2002 22 087 44 1 154 2.96 279 slov
Slovenčina Trnka obyčajná (Prunus spinosa) SOŠ 3.3.2002 10 296 13 731 2.95 172 slov
Slovenčina Prepelka hnedá (Colinus virginianus) SOŠ 3.3.2002 2 378 6 342 2.98 173 slov
Slovenčina Páv korunkatý (Pavo cristatus) SOŠ 3.3.2002 10 360 23 638 2.94 161 slov
Slovenčina Papraď samčia (Dryopterix filixmas) SOŠ 3.3.2002 19 381 28 566 2.95 156 slov
Slovenčina Morka divá (Memeagris gallopavo) SOŠ 3.3.2002 8 381 14 464 2.97 174 slov
Slovenčina Kokosovník obyčajný (Cocus nucifera) SOŠ 3.3.2002 8 614 23 671 2.97 339 slov
Slovenčina Kokosovník obyčajný (Cocus nucifera) SOŠ 3.3.2002 4 191 9 673 3.00 339 slov
Slovenčina Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) SOŠ 3.3.2002 12 945 21 960 2.96 222 slov
Slovenčina Jarabica poľná (Perdix perdix) SOŠ 3.3.2002 11 400 32 599 2.95 161 slov
Slovenčina Hríb smrekový (Boletus edulis) SOŠ 3.3.2002 8 126 28 2 109 2.95 212 slov
Slovenčina Gorila obyčajná (Gorilla gorilla) SOŠ 1.3.2002 12 929 20 514 2.96 189 slov
Slovenčina Ropucha zelená (Bufo viridis) SOŠ 1.3.2002 13 980 38 613 2.98 252 slov
Slovenčina Rosnička zelená (Hyla arborea) SOŠ 1.3.2002 17 597 45 638 2.94 206 slov
Slovenčina Šváb americký (Periplaneta americana) SOŠ 1.3.2002 8 821 21 500 2.97 289 slov
Slovenčina Piraja (Serrasalmus piraja) SOŠ 1.3.2002 5 186 7 433 2.96 193 slov
Slovenčina Listovka zelená (Phyllium siccifolium) SOŠ 1.3.2002 7 152 21 698 2.97 174 slov
Slovenčina Koža SOŠ 1.3.2002 66 660 349 7 869 2.91 2 512 slov
Slovenčina Kengura stromová (Dendrolagus lumholtzi) SOŠ 27.2.2002 3 175 11 453 2.98 181 slov
Slovenčina Kvesal chocholnatý (Pharomachrus mocinno) SOŠ 27.2.2002 2 349 6 427 3.01 218 slov
Slovenčina Netopier obyčajný (Myotis myotis) SOŠ 26.2.2002 7 383 32 581 2.97 194 slov
Slovenčina Lieska obyčajná (Corylus avellana) SOŠ 26.2.2002 17 494 32 967 2.95 362 slov
 
 
späť späť   38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |   44  |  45  |  46    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.