referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Prokop
Piatok, 4. júla 2025
Prírodné vedy - Ekológia
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Národný park Muránska planina 11.7.2007 10 759 24 1 129 2.97 359 slov
Angličtina Man and nature GYM 10.4.2008 14 218 72 1 136 2.99 1 071 slov
Slovenčina Národný park Slovenský raj 11.7.2007 11 229 31 1 136 2.98 246 slov
Slovenčina Organizácie na ochranu prírody GYM 26.10.2006 20 913 87 1 137 2.95 543 slov
Slovenčina Separovanie odpadu 8.2.2010 15 485 21 1 141 2.99 420 slov
Slovenčina Energia SOŠ 21.10.2002 18 279 214 1 147 2.97 487 slov
Slovenčina Skleníkový efekt 9.1.2008 13 377 83 1 149 2.98 714 slov
Slovenčina Ako by sme využili prírodné energetické zdroje na zveľaďovanie životného prostredia GYM 28.4.2008 6 521 26 1 150 2.98 1 009 slov
Slovenčina Dunajská delta - UNESCO SOŠ 17.6.2008 8 137 2 1 151 2.98 438 slov
Slovenčina Horniny a nerasty SOŠ 15.8.2007 12 592 47 1 153 2.96 821 slov
Slovenčina Obnovieľné zdroje energie SOŠ 7.6.2003 15 909 244 1 155 3.00 799 slov
Slovenčina Príklady následkov introdukcie SOŠ 8.1.2004 5 979 30 1 159 2.97 638 slov
Slovenčina Ozónová vrstva SOŠ 11.12.2002 23 368 210 1 160 2.93 805 slov
Slovenčina Vodná energia SOŠ 3.10.2003 24 229 320 1 162 2.96 436 slov
Angličtina Environment SOŠ 18.2.2003 22 069 211 1 167 2.94 883 slov
Čeština Havárie jadrových elektrarní SOŠ 30.3.2004 17 976 143 1 168 2.98 1 519 slov
Slovenčina Vznik kyslých dažďov GYM 8.11.2005 15 612 128 1 170 2.99 250 slov
Slovenčina Národný park Poloniny 11.7.2007 8 274 11 1 172 2.98 386 slov
Slovenčina Znečisťovanie uhľovodíkmi SOŠ 22.5.2003 17 386 129 1 172 2.97 1 443 slov
Slovenčina Poľnohospodárstvo a životné prostredie SOŠ 3.11.2002 20 083 222 1 173 2.93 850 slov
Slovenčina WWF – World Wildlife Fund SOŠ 10.3.2002 34 796 142 1 173 2.92 820 slov
Slovenčina Charakteristika odpadov SOŠ 30.11.2002 13 904 160 1 178 2.97 980 slov
Čeština Skleníkový efekt SOŠ 30.11.2002 19 328 136 1 183 2.98 317 slov
Slovenčina Národný park Slovenský kras 11.7.2007 14 224 39 1 192 2.96 344 slov
Slovenčina Svet ľadu SOŠ 30.11.2002 8 366 84 1 196 2.97 581 slov
Slovenčina Chemický priemysel a životné prostredie 16.6.2006 22 874 362 1 198 2.97 427 slov
Slovenčina Ako ekologicky žiť 9.8.2007 6 669 24 1 201 2.98 762 slov
Slovenčina Kolobeh vody 19.6.2006 20 353 115 1 208 2.92 188 slov
Slovenčina Solárna energia 8.11.2007 12 290 63 1 213 2.96 901 slov
Slovenčina Banky SOŠ 27.7.2007 8 535 27 1 219 2.98 464 slov
Slovenčina Odpady SOŠ 19.7.2007 12 426 61 1 222 2.97 1 431 slov
Slovenčina Životné prostredie SOŠ 27.4.2003 29 710 366 1 223 2.97 265 slov
Slovenčina Vplyv ťažby a spaľovania uhlia na životné prostredie SOŠ 10.3.2003 23 402 297 1 224 2.95 357 slov
Slovenčina Využitie slnečnej energie v praxi SOŠ 26.10.2002 31 353 310 1 225 2.94 799 slov
Slovenčina Globálne ekologicke problémy 18.12.2007 16 643 114 1 241 2.97 725 slov
Slovenčina Typy krajín na svete GYM 10.10.2007 19 883 25 1 243 2.97 647 slov
Slovenčina Lesy - klenoty našej planéty GYM 22.8.2007 4 501 35 1 247 2.99 581 slov
Slovenčina Faktory spôsobujúce znečistenie vody SOŠ 19.7.2007 6 602 35 1 250 3.00 1 379 slov
Slovenčina Globálne environmentálne problémy GYM 9.10.2007 11 188 38 1 257 2.98 280 slov
Slovenčina Medzinárodná sieť na elimináciu POPs SOŠ 16.12.2003 12 561 44 1 259 2.96 2 773 slov
Slovenčina Úbytok (stenšovanie) ozónovej vrstvy SOŠ 19.7.2007 11 928 37 1 262 2.99 847 slov
Slovenčina Freóny SOŠ 2.10.2003 26 653 212 1 263 3.00 203 slov
Angličtina Enviroment SOŠ 15.5.2003 20 904 341 1 265 2.96 538 slov
Slovenčina Legislatíva Slovenskej republiky o ochrane životného prostredia 19.6.2009 10 473 11 1 268 2.97 483 slov
Slovenčina Následky jadrového výbuchu SOŠ 26.4.2004 15 088 228 1 269 2.95 416 slov
Slovenčina Environmentálne problémy vyplývajúce z mestskej dopravy SOŠ 30.12.2002 14 272 265 1 273 2.96 1 974 slov
Slovenčina Environmentálna politika a medzinárodná spolupráca - EÚ SOŠ 11.12.2002 13 403 316 1 275 2.99 1 003 slov
Slovenčina Doprava a znečistenie životného prostredia SOŠ 30.11.2002 36 001 478 1 276 2.94 3 087 slov
Slovenčina Dažďové lesy 12.12.2007 19 049 68 1 280 2.91 381 slov
Slovenčina Ropa ako palivo 13.7.2007 6 097 33 1 282 2.97 836 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.