Zaujímavosti o referátoch
Ďaľšie referáty z kategórie
Neptún a Pluto
Dátum pridania: | 24.10.2002 | Oznámkuj: | 12345 |
Autor referátu: | tomas.k | ||
Jazyk: | Počet slov: | 334 | |
Referát vhodný pre: | Stredná odborná škola | Počet A4: | 1.4 |
Priemerná známka: | 2.99 | Rýchle čítanie: | 2m 20s |
Pomalé čítanie: | 3m 30s |
106 km
Excentricita 0,248
Sklon dráhy 17° 09'
Siderická obežná doba 248,54 roka
Priemerná obežná rýchlosť 4,74 km/s
Mesiace 1
Najvýznamnejšia zložka atmosféry metán.