. | . | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | . |
Istria | - | - | - | - | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 13 | - | - | ||
Makarská | - | - | - | - | 15 | 19 | 22 | 23 | 20 | 15 | - | - | ||
Dubrovník | - | - | - | - | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | - | - | ||
. |
. | . | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | . |
Istria | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | ||
Makarská | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | ||
Dubrovník | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | ||
. |
Zdravotnícke služby
- nemocnice sú vo všetkých väčších mestách a ambulancie vo všetkých miestnych strediskách
- lekárne majú pracovnú dobu od 8. do 19. hodiny, v sobotu do 14. hodiny, vo väčších mestách sú lekárne s pohotovostnou službou otvorené od 0 – 24 hod.